Adolfo Niehues
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Antônio "Bonito" Niehues
|
02/05/1876 |
Elisabeth Stangër
|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Tereza Becker
|
05/04/1904 |
Pedro Niehues
Elizabeth Niehues
Gregório Niehues
Antônio Niehues
José Adolfo Niehues
Raulino Niehues
Regina Niehues
Rosina Niehues
Odília Niehues
Olívia Niehues
Osni Becker Niehues
Zélia Niehues
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 27/02/1902 | |||
| Morte | 22/07/1971 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Tereza Becker | Esposa | 05/04/1904 | 26/02/1957 | ||
| Irmãos & Irmãs | |||||
Frederico Niehues | Irmão | ||||
Dina Niehues | Irmã | ||||
Ana Niehues | Irmã | ||||
Maria Niehues | Irmã | ||||
Daniel Niehues | Irmão | ||||
Joana Niehues | Irmã | ||||
Ágda Niehues | Irmã | ||||
Luiz Niehues | Irmão | ||||
Fernando Antônio Niehues | Irmão | 1897 | 1973 | ||
Jacob Niehues | Irmão | 31/12/1916 | |||
Tereza Niehues | Irmã | 12/12/1920 | |||
| Crianças | |||||
José Waterkemper | Filho do(a) Companheiro(a) | 02/04/1919 | 08/11/1989 | ||
Pedro Niehues | Filho | 15/08/1924 | 06/01/1930 | ||
Elizabeth Niehues | Filha | 23/11/1924 | 20/07/1982 | ||
Gregório Niehues | Filho | 10/07/1927 | 05/08/1995 | ||
Antônio Niehues | Filho | 15/09/1929 | 01/04/1981 | ||
Eriberto Warmeling | Filho do(a) Companheiro(a) | 22/04/1931 | |||
José Adolfo Niehues | Filho | 05/09/1931 | 26/07/1994 | ||
Bernadete Israel | Filha do(a) Companheiro(a) | 02/12/1932 | |||
Aquilina Lorenzetti | Filha do(a) Companheiro(a) | 04/06/1933 | 20/09/2001 | ||
Raulino Niehues | Filho | 28/06/1933 | |||
Regina Niehues | Filha | 23/06/1935 | |||
Maria Salvador | Filha do(a) Companheiro(a) | 19/09/1936 | |||
Rosina Niehues | Filha | 25/04/1937 | 28/01/1938 | ||
Beno Effting | Filho do(a) Companheiro(a) | 13/05/1937 | 17/05/1988 | ||
Guido José Bruxel | Filho do(a) Companheiro(a) | 04/05/1938 | |||
Odília Niehues | Filha | 12/01/1939 | |||
Olívia Niehues | Filha | 28/10/1940 | |||
Osni Becker Niehues | Filho | 08/01/1943 | |||
Zélia Niehues | Filha | 09/01/1946 | |||
Juraci Vendruscolo | Filha do(a) Companheiro(a) | 27/10/1946 | |||
| Neto | |||||
Jadir Cachoeira da Silva | Cônjuge da Neta | ||||
Luiz Ângelo Sombrio | Cônjuge da Neta | ||||
José Renato Ferrari | Cônjuge da Neta | ||||
José Coltro Filho | Cônjuge da Neta | ||||
Josiane Vieira | Cônjuge do Neto | ||||
Eneida Maria Hacker | Cônjuge do Neto | ||||
Reinaldo dos Guimarães Peixoto | Cônjuge da Neta | 09/08/1937 | 16/11/1999 | ||
Osmar Waterkemper | Neto | 07/11/1941 | |||
Nilsa Boeing | Cônjuge do Neto | 23/06/1943 | |||
Ademar Waterkemper | Neto | 11/09/1943 | |||
Valéria Cunha | Cônjuge do Neto | 15/03/1945 | |||
Oney Carlos Rodrigues | Cônjuge da Neta | 20/09/1946 | |||
Edésio Waterkemper | Neto | 17/10/1946 | |||
Edson Munari | Cônjuge da Neta | 12/02/1947 | |||
Teresinha Waterkemper | Neta | 05/11/1948 | |||
Sérgio Reis Cidade | Cônjuge da Neta | 06/12/1949 | |||
Nadir Rell | Cônjuge da Neta | 05/10/1950 | |||
Alice Niehues | Neta | 20/07/1950 | |||
Alice Waterkemper | Neta | 09/08/1950 | |||
Francisco de Souza Neves Filho | Cônjuge da Neta | 04/09/1951 | |||
Áurea Terezinha Niehues | Neta | 13/09/1951 | |||
Edson Niehues | Neto | 07/05/1952 | |||
Valdir Waterkemper | Neto | 19/07/1952 | |||
Adolar Niehues | Neto | 15/10/1952 | |||
Ademir Schutz | Cônjuge da Neta | 15/04/1953 | |||
Valter Constantino Feldberg | Cônjuge da Neta | 11/05/1953 | |||
Rudinei Antônio Niehues | Neto | 23/12/1953 | |||
Lucília Waterkemper | Neta | 23/01/1955 | |||
Rudelir Albertina Niehues | Neta | 23/02/1955 | |||
Anilton Niehues | Neto | 28/03/1955 | |||
Fátima Ariel Niehues | Neta | 27/06/1955 | |||
Orimar Pereira de França | Cônjuge da Neta | 09/04/1955 | |||
Vera Rosane de Souza | Cônjuge do Neto | 07/08/1956 | |||
Lili Purim | Cônjuge do Neto | 18/07/1956 | |||
Arlete Regina Niehues | Neta | 11/08/1956 | |||
Zuleide Thizon | Cônjuge do Neto | 01/12/1957 | |||
Neuza Warmeling | Neta | 20/02/1957 | |||
Maria Sílvia | Cônjuge do Neto | 21/06/1957 | |||
Leda de Oliveira | Cônjuge do Neto | 18/09/1957 | |||
Adilmo Fraga | Cônjuge da Neta | 20/09/1957 | |||
Osni Waterkemper | Neto | 21/04/1958 | |||
Arlete Maria Niehues | Neta | 26/04/1958 | |||
Flávio Niehues | Neto | 23/05/1958 | |||
Rudilene Niehues | Neta | 28/02/1959 | |||
Angela Maria Niehues | Neta | 12/11/1960 | |||
Marley Waterkemper | Neta | 20/12/1960 | |||
Rosa Maria Montenegro | Cônjuge do Neto | 02/07/1961 | |||
Sueli Teresinha Effting | Neta | 29/09/1961 | |||
Odimar Waterkemper | Neto | 03/09/1962 | |||
Albanice Niehues | Neta | 06/05/1962 | |||
Denise Effting | Neta | 21/09/1963 | |||
Mauro Perosa | Cônjuge da Neta | 28/01/1965 | |||
Adilson Machado Nicoladeli | Cônjuge da Neta | 06/02/1965 | |||
Rudimar Niehues | Neto | 31/01/1966 | |||
Rosane Conceição Condatten | Cônjuge do Neto | 08/12/1966 | |||
Emiliana Horbatluk | Cônjuge do Neto | 16/04/1967 | |||
Anameri de Mendonça Steiner | Cônjuge do Neto | 28/06/1968 | |||
Nilva Warmeling | Neta | 16/08/1968 | 18/08/1968 | ||
James Dean Schloser | Cônjuge da Neta | 18/01/1969 | |||
Elma Bruxel | Neta | 04/04/1969 | |||
Fabiano Vendruscolo Niehues | Neto | 07/08/1969 | |||
Adriana Pedroso | Cônjuge do Neto | 31/05/1970 | |||
Aparecida Ilda da Costa | Cônjuge do Neto | 15/03/1971 | |||
Vanessa Vendruscolo Niehues | Neta | 18/10/1972 | |||
Eriberto Warmeling Filho | Neto | 25/11/1974 | 27/11/1994 | ||
Josemar Niehues | Neto | 21/08/1975 | |||
Antônio Carlos Niehues | Neto | 10/09/1980 | |||
Fabrício Niehues | Neto | 06/12/1983 | |||
Juliana Niehues Medeiros | Neta | 05/01/1988 | |||
| Bisneto | |||||
Marcelo Ferrari | Bisneto | ||||
Arno Waterkemper | Bisneto | 09/01/1963 | 18/12/1983 | ||
Aldo Boeing Waterkemper | Bisneto | 20/12/1965 | |||
Ebert Waterkemper | Bisneto | 27/01/1968 | |||
Alex Waterkemper | Bisneto | 26/01/1969 | |||
Cláudia Rocio Niehues Rodrigues | Bisneta | 02/06/1969 | |||
Clarkson Waterkemper | Bisneto | 10/07/1969 | |||
Rodrigo Waterkemper | Bisneto | 17/01/1971 | |||
Richard Waterkemper | Bisneto | 21/03/1972 | 24/01/1993 | ||
Sérgio Rubens Cidade Jr. | Bisneto | 13/08/1973 | |||
Tatiana Rell | Bisneta | 01/12/1974 | |||
Kathleen Ferrari | Bisneta | 18/05/1974 | |||
Ricardo Murilo Cidade | Bisneto | 08/01/1975 | |||
Fernando Waterkemper | Bisneto | 08/03/1975 | |||
Glaucio Niehues Rodrigues | Bisneto | 10/03/1975 | |||
Roberta Waterkemper | Bisneta | 03/11/1976 | |||
Elizabete Waterkemper | Bisneta | 21/01/1977 | |||
Heverton Waterkemper | Bisneto | 20/02/1977 | |||
Fabiano Ferrari | Bisneto | 17/09/1977 | |||
Andressa de Souza Waterkemper | Bisneta | 12/04/1977 | |||
Karine Rell | Bisneta | 12/08/1977 | |||
Aline Niehues | Bisneta | 12/09/1977 | |||
Fernanda Cidade | Bisneta | 02/05/1978 | |||
Priscila dos Guimarães Peixoto | Bisneta | 08/04/1978 | |||
Fabrício Effting Sombrio | Bisneto | 15/10/1978 | |||
Ronaldo Waterkemper | Bisneto | 19/03/1980 | |||
Kleverson Rell | Bisneto | 05/01/1980 | |||
Geison Niehues Fraga | Bisneto | 05/09/1980 | |||
[não autorizado] | Bisneta | 08/11/1980 | |||
Karini Schutz | Bisneta | 29/11/1980 | |||
Rafael de Souza Waterkemper | Bisneto | 01/06/1981 | |||
Rafaela Thizon Waterkemper | Bisneta | 04/02/1981 | |||
Fabiana Waterkemper | Bisneta | 19/11/1981 | |||
Rudinei Antônio Niehues Jr. | Bisneto | 06/07/1982 | |||
Sandra Waterkemper | Bisneta | 19/12/1982 | |||
Felipe Ferrari | Bisneto | 04/08/1983 | |||
Bruno Purim Niehues | Bisneto | 08/01/1983 | |||
Adriane Schutz | Bisneta | 25/04/1984 | |||
Letícia Fraga | Bisneta | 31/08/1984 | |||
Kalebe Feldberg | Bisneto | 28/04/1985 | |||
Daniel Munari | Bisneto | 21/07/1985 | |||
Gustavo Thizon Waterkemper | Bisneto | 09/06/1985 | |||
Letícia de Souza Waterkemper | Bisneta | 30/09/1985 | |||
Lauro Nicoladeli Neto | Bisneto | 07/01/1986 | |||
Leonardo Pedroso Niehues | Bisneto | 05/05/1988 | |||
André Niehues dos Guimarães Peixoto | Bisneto | 14/08/1988 | |||
Luiz Purim Niehues | Bisneto | 24/08/1988 | |||
Simone Waterkemper | Bisneta | 10/06/1988 | |||
Caroline Waterkemper de França | Bisneta | 04/01/1990 | |||
Guilherme Coltro | Bisneto | 07/01/1990 | |||
Alessandro Waterkemper Neves | Bisneto | 08/01/1990 | |||
Tayrini Effting da Silva | Bisneta | 03/05/1991 | |||
Thaís Costa Niehues | Bisneta | 30/12/1991 | |||
Mariangela Coltro | Bisneta | 28/02/1992 | |||
Rafael Montenegro Niehues | Bisneto | 02/06/1993 | |||
Luan Effting Nicoladeli | Bisneto | 19/09/1993 | |||
Henrique Bruxel Schloser | Bisneto | 13/12/1993 | |||
Leonardo Thizon Waterkemper | Bisneto | 22/05/1994 | |||
Jéssica Fraga | Bisneta | 28/05/1994 | |||
Gabriela Vieira Waterkemper | Bisneta | 10/11/1994 | |||
Eduardo Antônio Niehues | Bisneto | 15/02/1995 | |||
Cássio Waterkemper Neves | Bisneto | 20/06/1995 | |||
Lucas Bruxel Schloser | Bisneto | 20/09/1995 | |||
Daniel Pedroso Niehues | Bisneto | 14/01/1996 | |||
Carolina Bruxel Schloser | Bisneta | 03/06/1997 | |||
Mariana Waterkemper de França | Bisneta | 07/05/1997 | |||
Caio César Niehues | Bisneto | 17/10/1997 | |||
Gabriel Niehues dos Santos | Bisneto | 26/01/2001 | |||
Arthur Steiner Waterkemper | Bisneto | 09/01/2003 | |||
| Pais | |||||
Elisabeth Stangër | Mãe | ||||
Antônio "Bonito" Niehues | Pai | 02/05/1876 | |||
| Avós | |||||
Hermann Anton Niehues | Avô | 11/10/1853 | Münster/Westphalia/Alemanha | 10/10/1932 | São Ludgero/SC/Brasil |
Maria Weber | Avó | 11/11/1853 | Asbeck/Ahaus/Westphalia/Alemanha | ||
| Bisavós | |||||
Bernard Hermann Anton Niehues | Bisavô | 15/11/1819 | Schöppingen/Münsterland/Alemanha | ||
Anna Maria Eliggmann | Bisavó | 23/11/1824 | |||
| Irmãos & Irmãs do(a) Companheiro(a) | |||||
Nair Zapelini | Irmã do(a) Companheiro(a) | ||||
Álvaro Becker | Irmão do(a) Companheiro(a) | ||||
João Locks | Irmão do(a) Companheiro(a) | ||||
Geraldo Buss | Irmão do(a) Companheiro(a) | ||||
Rosa de Moraes Cachoeira | Irmã do(a) Companheiro(a) | ||||
Lídia Boing | Irmã do(a) Companheiro(a) | ||||
Ana Catarina Gesing | Irmã do(a) Companheiro(a) | ||||
Augusto Becker | Irmão do(a) Companheiro(a) | ||||
Renato Zapelini | Irmão do(a) Companheiro(a) | ||||
Adolfo Buss | Irmão do(a) Companheiro(a) | ||||
Jesuína Kuhnen | Irmã do(a) Companheiro(a) | ||||
| Sobrinhos & Sobrinhas | |||||
Nivaldo Niehues | Sobrinho | ||||
Clodoaldo Niehues | Sobrinho | ||||
Norma Niehues | Sobrinha | ||||
Rosalina Niehues | Sobrinha | ||||
Lídia Niehues | Sobrinha | ||||
Maria Niehues | Sobrinha | ||||
Maria Helena Niehues | Sobrinha | ||||
Daniel Niehues | Sobrinho | ||||
Veraneide Niehues | Sobrinha | ||||
Adolfo Niehues | Sobrinho | ||||
Lino Niehues | Sobrinho | ||||
Marilene Niehues | Sobrinha | ||||
Terezinha Niehues | Sobrinha | ||||
Gumerso Niehues | Sobrinho | ||||
Jonas Niehues | Sobrinho | ||||
Alba Niehues | Sobrinha | ||||
Carlos Niehues | Sobrinho | ||||
Inácio Niehues | Sobrinho | ||||
Marta Niehues | Sobrinha | ||||
Lázaro Niehues | Sobrinho | ||||
Marta Niehues | Sobrinho | ||||
Tarcísio Niehues | Sobrinho | ||||
Dulce Niehues | Sobrinha | ||||
Floriano Niehues | Sobrinho | ||||
Maria Niehues | Sobrinha | ||||
Verônica Niehues | Sobrinho | ||||
Letícia Niehues | Sobrinha | ||||
Márcia Niehues | Sobrinha | ||||
Albina Niehues | Sobrinha | ||||
Olívia Niehues | Sobrinha | 22/02/1932 | 01/03/2000 | ||
Irene Zapelini | Sobrinha | 02/05/1940 | |||
Dorotéia Zapelini | Sobrinha | 04/05/1942 | |||
Gomercino Niehues | Sobrinho | 19/08/1943 | |||
Ironi Terezinha Zapelini | Sobrinha | 18/09/1943 | |||
Itamar Antônio Niehues | Sobrinho | 02/10/1944 | |||
José Renato Zapelini | Sobrinho | 18/11/1944 | |||
Benilde Zapelini | Sobrinha | 05/02/1947 | |||
Maria E. Zapelini | Sobrinha | 19/11/1948 | |||
Edemir Antônio Zapelini | Sobrinho | 04/05/1950 | |||
Arnaldo Zapelini | Sobrinho | 28/12/1953 | |||
Vianei Almicare Zapelini | Sobrinho | 09/09/1963 | |||
| Sobrinhos & Sobrinhas | |||||
Katya Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Nivaldo Pedreira Niehues | Sobrinho Neto | ||||
Carolina Porto Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Clodoaldo Niehues Jr. | Sobrinho Neto | ||||
Silvino Bloemer | Sobrinho Neto | ||||
Cleusa Bloemer | Sobrinha Neta | ||||
Alvacir Bloemer | Sobrinha Neta | ||||
Regiani Bloemer | Sobrinha Neta | ||||
Luiz Carlos Ribeiro | Sobrinho Neto | ||||
Vera Lúcia Ribeiro | Sobrinha Neta | ||||
Dora Ribeiro | Sobrinha Neta | ||||
Silvonete Ribeiro | Sobrinha Neta | ||||
Elzevir Ribeiro | Sobrinho Neto | ||||
Lauvir Ribeiro | Sobrinho Neto | ||||
Tadeu Rogério Lopes | Sobrinho Neto | ||||
Sérgio Lopes | Sobrinho Neto | ||||
Roberto João Lopes | Sobrinho Neto | ||||
Edson Lopes | Sobrinho Neto | ||||
Janete Lopes | Sobrinha Neta | ||||
Arlete Lopes | Sobrinha Neta | ||||
Nanete Lopes | Sobrinha Neta | ||||
Mariza Lopes | Sobrinha Neta | ||||
Romualdo Niehues | Sobrinho Neto | ||||
Cleiton Niehues | Sobrinho Neto | ||||
Rosecler Rosa | Sobrinha Neta | ||||
Marli Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Altair de Souza | Sobrinho Neto | ||||
Márcia Regina de Souza | Sobrinha Neta | ||||
Itamar Antônio de Souza | Sobrinho Neto | ||||
Ademir de Souza | Sobrinho Neto | ||||
Rosa Maria de Souza | Sobrinha Neta | ||||
Muriel Fonseca | Sobrinha Neta | ||||
Agnaldo Fonseca Jr. | Sobrinho Neto | ||||
Cláudia Nair Fonseca | Sobrinha Neta | ||||
Edson das Neves | Sobrinho Neto | ||||
Jeferson das Neves | Sobrinho Neto | ||||
Rubens das Neves | Sobrinho Neto | ||||
Elisa Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Edenir Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Lúcia Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Luiz Niehues | Sobrinho Neto | ||||
Leonel Niehues | Sobrinho Neto | ||||
Lauri Niehues | Sobrinho Neto | ||||
Lurdes Niehues | Sobrinha Neta | ||||
João Niehues | Sobrinho Neto | ||||
Rosa Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Popa Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Terezinha Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Valdir Niehues | Sobrinho Neto | ||||
Marli Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Jadir Niehues | Sobrinho Neto | ||||
Juliana Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Elides Niehues | Sobrinho Neto | ||||
Erotides Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Emerson Niehues | Sobrinho Neto | ||||
Roseli de Mello | Sobrinha Neta | ||||
Vilson de Mello | Sobrinho Neto | ||||
Lauvir de Mello | Sobrinho Neto | ||||
Rosinha de Mello | Sobrinha Neta | ||||
Reinoldo de Mello | Sobrinho Neto | ||||
Donato de Mello | Sobrinho Neto | ||||
Carlos Niehues Jr. | Sobrinho Neto | ||||
Andrea Loan Niehues | Sobrinha Neta | ||||
Camila Scur Zapelini | Sobrinha Neta | ||||
Antônio Rogério Rosa | Sobrinho Neto | 01/03/1949 | |||
Jacó Rosa | Sobrinho Neto | 25/05/1950 | |||
José Carlos Rosa | Sobrinho Neto | 14/03/1953 | |||
Evaldo Rosa | Sobrinho Neto | 14/05/1954 | |||
Ilso Renato Rosa | Sobrinho Neto | 21/10/1955 | |||
Altemir Antônio Maestri | Sobrinho Neto | 13/06/1959 | |||
Maria Gorete Rosa | Sobrinha Neta | 17/10/1959 | |||
Armando Elídio Maestri | Sobrinho Neto | 18/06/1960 | |||
Eliana T. Capistrano | Sobrinha Neta | 13/08/1960 | |||
Edmílson Morgan | Sobrinho Neto | 05/07/1962 | |||
Sérgio L. Maestri | Sobrinho Neto | 10/04/1962 | |||
Alei Sérgio Maestri | Sobrinho Neto | 29/07/1963 | |||
Marcos A. Capistrano | Sobrinho Neto | 15/09/1963 | |||
Ivonete Rosa | Sobrinha Neta | 10/04/1964 | |||
Edson Morgan | Sobrinho Neto | 13/10/1964 | |||
Edilson Morgan | Sobrinho Neto | 13/10/1964 | |||
Antônio Jadir Niehues | Sobrinho Neto | 06/05/1965 | |||
Terezinha Aparecida Rosa | Sobrinha Neta | 06/06/1965 | |||
Tânia R. Capistrano | Sobrinha Neta | 31/12/1966 | |||
Rosane Búrigo | Sobrinha Neta | 23/12/1968 | |||
Marilei Morgan | Sobrinha Neta | 06/01/1969 | |||
José Renato Búrigo | Sobrinho Neto | 06/04/1970 | |||
Clevanir Niehues | Sobrinha Neta | 25/03/1971 | |||
Júlio Cézar Búrigo | Sobrinho Neto | 02/07/1972 | |||
Adriana Zapelini Capistrano | Sobrinha Neta | 22/12/1972 | |||
Andrea Zapelini | Sobrinha Neta | 06/06/1973 | |||
Fernando Zapelini Cordeiro | Sobrinho Neto | 11/01/1973 | |||
Simone Zapelini | Sobrinha Neta | 24/11/1977 | |||
Gilberto Zapelini | Sobrinho Neto | 12/01/1977 | |||
Luciana Búrigo | Sobrinha Neta | 18/11/1978 | |||
André Edmilson Pereira Mello | Sobrinho Neto | 25/06/1979 | |||
Ronaldo Zapelini | Sobrinho Neto | 18/10/1980 | |||
Renata Scur Zapelini | Sobrinha Neta | 03/04/1984 | |||
Carla Zapelini | Sobrinha Neta | 12/03/1984 | |||
Carla Cristina Niehues | Sobrinha Neta | 23/05/1986 | |||
Paulo Renato Zapelini Cordeiro | Sobrinho Neto | 30/05/1986 | |||
Daniel Zapelini | Sobrinho Neto | 05/11/1990 | |||
Juliana Niehues | Sobrinha Neta | 02/03/1991 | |||
Gabriela Schimidt Zapelini | Sobrinha Neta | 25/09/1991 | |||
Matheus Schimidt Zapelini | Sobrinho Neto | 25/08/1993 | |||
| Tios & Tias | |||||
Tereza Niehues | Tia | ||||
Augusto Lembeck | Tio | ||||
Francisco Carlos Locks | Tio | ||||
Geraldo Locks | Tio | ||||
Elizabeth Gesing | Tia | ||||
Augusto Schulz | Tio | ||||
Gertrudes Stangër | Tia | ||||
Clara Gesing | Tia | ||||
Gertrudes Buss | Tia | ||||
Catharina Füchter | Tia | ||||
Maria Niehues | Tia | 25/04/1877 | |||
Theodoro Niehues | Tio | 26/06/1878 | |||
Franz Niehues | Tio | 27/01/1880 | 08/08/1952 | ||
Catharina Niehues | Tia | 15/07/1881 | |||
Augusto Niehues | Tio | 12/05/1882 | |||
Maria Elizabeth Niehues | Tia | 19/07/1884 | |||
José Niehues | Tio | 03/11/1885 | |||
| Primos | |||||
Paulo Niehues | Primo | ||||
Maria "Mariquinha" Niehues | Primo | ||||
Otília Niehues | Primo | ||||
Carlos Niehues | Primo | ||||
Raulino Niehues | Primo | ||||
Ana Niehues | Primo | ||||
Humberto Niehues | Primo | ||||
Agostinho Niehues | Primo | ||||
Cecília Niehues | Primo | ||||
Lúcia Niehues | Primo | ||||
Terezinha Niehues | Primo | ||||
Crescência Niehues | Primo | ||||
Angelina Niehues | Primo | ||||
Estevão Niehues | Primo | ||||
Lourenço Niehues | Primo | ||||
Danilo Niehues | Primo | ||||
Martinho Niehues | Primo | ||||
Ana Niehues | Primo | ||||
Henrique Niehues | Primo | ||||
Clemente Niehues | Primo | ||||
Cândido Niehues | Primo | ||||
Gustavo Niehues | Primo | ||||
Bernardo Francisco Locks | Primo | 11/07/1890 | 25/09/1965 | ||
Frederico Niehues | Primo | 01/01/1900 | |||
Hugo Niehues | Primo | 18/08/1905 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Leonardo Niehues | Primo | 08/11/1907 | |||
| Tios & Tias | |||||
Anna Katharina Niehues | Tia Avó | Münster/Westphalia/Alemanha | |||
Maria Catharina Niehues | Tia Avó | Münster/Westphalia/Alemanha | 11/08/1957 | ||
Katarina Elizabeth Niehues | Tia Avó | 25/02/1860 | Münster/Westphalia/Alemanha | ||
Maria Niehues | Tia Avó | 1865 | Teresópolis/SC/Brasil | ||
Theresia Niehues | Tia Avó | 1869 | Teresópolis/SC/Brasil | ||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-69.2) - 21.8 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-63.7) - 15.0 | Ferdinand Von Zeppelin | Personalidades |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-58.3) - 8.2 | Robert Koch | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-57.3) - 27.1 | Carl Benz | Personalidades |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-55.1) - 29.7 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-55.0) - 20.4 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-45.8) - 37.6 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-40.5) - 40.1 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-38.6) - 45.1 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-38.4) - 35.1 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-31.9) - 21.9 | Vladimir Lenin | Personalidades |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-27.3) - 63.0 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-26.2) - 65.2 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-23.0) - 53.2 | Albert Einstein | Personalidades |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-20.6) - 53.1 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-18.1) - 61.8 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-13.7) - 16.7 | Imperador Alemão: Wilhelm II | Alemanha |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-12.9) - 43.2 | Adolf Hitler | Personalidades |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-11.4) - 67.1 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | (-2.4) - 0.3 | Segunda Guerra de Bôer ('Segunda Guerra Sul Africana') | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | (-0.5) - 7.0 | Presidente dos Estados Unidos: Theodore Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-0.2) - 64.8 | Walter Elias Disney | Personalidades |
| 16/06/1903 | 1.3 | Estabelecimento da Companhia de Motores Ford | Empresas |
| 16/12/1903 | 1.8 | Primeiro controlador de vôo humano pelos irmãos Wright | História da Aviação |
| 1904 - 1908 | 1.8 - 5.8 | Insurreição de Herero e Namaqua ('Genocídio de Herero e Namaqua') | Guerras & Conflitos Militares |
| 18/04/1906 | 4.1 | Terremoto de 1906 em São Francisco | Catástrofes |
| 1907 | 4.8 | Primeiro vôo de helicóptero | História da Aviação |
| 16/09/1908 | 6.6 | Estabelecimento da General Motors | Empresas |
| 27/09/1908 | 6.6 | Introdução do Modelo Ford T | História Automotiva |
| 1909 | 6.8 | Descoberta dos antibióticos | Medicina |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 7.0 - 11.0 | Presidente dos Estados Unidos: William Howard Taft | Presidentes dos Estados Unidos |
| 30/05/1911 | 9.3 | Primeira corrida '500 Milhas' de Indianápolis | História Automotiva |
| 30/05/1911 | 9.3 | Uma em sete família nos EUA compram um carro | História Automotiva |
| 23/10/1911 | 9.7 | Primeiro uso militar de um avião | História da Aviação |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 11.0 - 19.0 | Presidente dos Estados Unidos: Woodrow Wilson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 12.3 | Primeiro vôo transatlântico | História da Aviação |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 12.3 - 16.7 | Primeira Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 12.4 - 16.8 | Campanha do Leste Africano (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 12.6 - 13.4 | Campanha do Sul-Oeste (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 12.6 - 12.7 | Rebelião de Maritz | Guerras & Conflitos Militares |
| 1916 | 13.9 | Estabelecimento da BMW (Bayerische Motoren Werke AG) | Empresas |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 14.2 | Subida da Páscoa | Grã-Bretanha |
| 1917 - 1923 | 14.9 - 20.9 | Guerra Civil Russa | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 15.0 | Revolução de Fevereiro Russa | Rússia |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 15.3 - 61.8 | John F. Kennedy | Personalidades |
| 07/11/1917 | 15.7 | Fundação da República Soviética Socialista Russa | Rússia |
| 09/11/1918 | 16.7 | Revolução Alemã | Alemanha |
| 1919 | 16.9 | Primeiro vôo do zeppelin pelo trans-atlântico | História da Aviação |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 17.0 - 23.0 | Presidente da Alemanha: Friedrich Ebert | Alemanha |
