Bernardo Francisco Locks
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Francisco Carlos Locks
|
Tereza Niehues
|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Ana Scharf
|
11/01/1892 |
Dorvalino Locks
Delcy Locks
Clotilde Locks
Oady Locks
Ademar Locks
Lauro Locks
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 11/07/1890 | |||
| Morte | 25/09/1965 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Ana Scharf | Esposa | 11/01/1892 | 22/02/1972 | ||
| Crianças | |||||
Dorvalino Locks | Filho | ||||
Delcy Locks | Filha | ||||
Clotilde Locks | Filha | ||||
Oady Locks | Filha | ||||
Ademar Locks | Filho | ||||
Lauro Locks | Filho | 18/03/1916 | |||
Tabita Schlickmann | Filha do(a) Companheiro(a) | 06/02/1920 | |||
| Neto | |||||
Lucília Locks | Neta | ||||
Neoci Pereira Machado | Cônjuge da Neta | ||||
Wilson Francisco Werner | Cônjuge da Neta | 18/04/1934 | 19/11/1971 | ||
Letícia Locks | Neta | 01/01/1939 | |||
Guido Locks | Neto | 03/04/1940 | |||
Sérgio Locks | Neto | 20/09/1941 | |||
Ozildo José dos Prazeres | Cônjuge da Neta | 13/10/1943 | |||
Celina Locks | Neta | 08/06/1944 | |||
Érico Veríssimo Bernardine | Cônjuge da Neta | 09/06/1945 | |||
Tânia Mara de Faria Silva | Cônjuge do Neto | 03/01/1946 | 28/09/1977 | ||
Anamaria Locks | Neta | 17/04/1946 | |||
Luiz Roberto Feubak | Cônjuge da Neta | 08/05/1946 | |||
Arno Locks | Neto | 23/08/1947 | |||
Márcia Veríssimo de Farias | Cônjuge do Neto | 04/03/1948 | |||
Sueli Terezinha de Amorim | Cônjuge do Neto | 19/07/1948 | |||
Alice Locks | Neta | 16/02/1949 | |||
Zilá dos Santos | Cônjuge do Neto | 02/02/1950 | |||
Adriano Locks | Neto | 04/03/1951 | |||
Maria Regina Burico | Cônjuge do Neto | 22/08/1951 | |||
Maria de Fátima Locks | Neta | 11/07/1953 | |||
Jorge Luiz Zeferino | Cônjuge da Neta | 12/08/1953 | |||
Rita de Cássia Schroeder | Cônjuge do Neto | 02/12/1954 | |||
Jorge Luiz Locks | Neto | 20/12/1954 | |||
Carlos Luiz Locks | Neto | 20/12/1954 | |||
Ana Lúcia Coutinho | Cônjuge do Neto | 25/03/1955 | |||
Jarbas de Miranda | Cônjuge da Neta | 06/06/1957 | |||
Luiz Roberto Locks | Neto | 10/04/1957 | |||
Vitor Locks | Neto | 20/01/1959 | |||
Leda Regina Locks | Neta | 05/04/1960 | |||
Antônio Carlos Siqueira | Cônjuge da Neta | 13/03/1961 | |||
Loretti Laurita Liks | Cônjuge do Neto | 04/10/1961 | |||
Mariléia Locks | Neta | 01/03/1963 | |||
Silvana Maria Santana | Cônjuge do Neto | 20/02/1963 | |||
Jaqueline Soar Cavalheiros | Cônjuge do Neto | 20/05/1964 | |||
Ana Néri Dutra | Cônjuge do Neto | 21/11/1965 | |||
| Pais | |||||
Francisco Carlos Locks | Pai | ||||
Tereza Niehues | Mãe | ||||
| Avós | |||||
Hermann Anton Niehues | Avô | 11/10/1853 | Münster/Westphalia/Alemanha | 10/10/1932 | São Ludgero/SC/Brasil |
Maria Weber | Avó | 11/11/1853 | Asbeck/Ahaus/Westphalia/Alemanha | ||
| Bisavós | |||||
Bernard Hermann Anton Niehues | Bisavô | 15/11/1819 | Schöppingen/Münsterland/Alemanha | ||
Anna Maria Eliggmann | Bisavó | 23/11/1824 | |||
| Tios & Tias | |||||
Elisabeth Stangër | Tia | ||||
Augusto Lembeck | Tio | ||||
Geraldo Locks | Tio | ||||
Elizabeth Gesing | Tia | ||||
Augusto Schulz | Tio | ||||
Gertrudes Stangër | Tia | ||||
Clara Gesing | Tia | ||||
Gertrudes Buss | Tia | ||||
Catharina Füchter | Tia | ||||
Antônio "Bonito" Niehues | Tio | 02/05/1876 | |||
Maria Niehues | Tia | 25/04/1877 | |||
Theodoro Niehues | Tio | 26/06/1878 | |||
Franz Niehues | Tio | 27/01/1880 | 08/08/1952 | ||
Catharina Niehues | Tia | 15/07/1881 | |||
Augusto Niehues | Tio | 12/05/1882 | |||
Maria Elizabeth Niehues | Tia | 19/07/1884 | |||
José Niehues | Tio | 03/11/1885 | |||
| Primos | |||||
Frederico Niehues | Primo | ||||
Dina Niehues | Primo | ||||
Ana Niehues | Primo | ||||
Maria Niehues | Primo | ||||
Daniel Niehues | Primo | ||||
Joana Niehues | Primo | ||||
Ágda Niehues | Primo | ||||
Luiz Niehues | Primo | ||||
Paulo Niehues | Primo | ||||
Maria "Mariquinha" Niehues | Primo | ||||
Otília Niehues | Primo | ||||
Carlos Niehues | Primo | ||||
Raulino Niehues | Primo | ||||
Ana Niehues | Primo | ||||
Humberto Niehues | Primo | ||||
Agostinho Niehues | Primo | ||||
Cecília Niehues | Primo | ||||
Lúcia Niehues | Primo | ||||
Terezinha Niehues | Primo | ||||
Crescência Niehues | Primo | ||||
Angelina Niehues | Primo | ||||
Estevão Niehues | Primo | ||||
Lourenço Niehues | Primo | ||||
Danilo Niehues | Primo | ||||
Martinho Niehues | Primo | ||||
Ana Niehues | Primo | ||||
Henrique Niehues | Primo | ||||
Clemente Niehues | Primo | ||||
Cândido Niehues | Primo | ||||
Gustavo Niehues | Primo | ||||
Fernando Antônio Niehues | Primo | 1897 | 1973 | ||
Frederico Niehues | Primo | 01/01/1900 | |||
Adolfo Niehues | Primo | 27/02/1902 | 22/07/1971 | ||
Hugo Niehues | Primo | 18/08/1905 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Leonardo Niehues | Primo | 08/11/1907 | |||
Jacob Niehues | Primo | 31/12/1916 | |||
Tereza Niehues | Primo | 12/12/1920 | |||
| Tios & Tias | |||||
Anna Katharina Niehues | Tia Avó | Münster/Westphalia/Alemanha | |||
Maria Catharina Niehues | Tia Avó | Münster/Westphalia/Alemanha | 11/08/1957 | ||
Katarina Elizabeth Niehues | Tia Avó | 25/02/1860 | Münster/Westphalia/Alemanha | ||
Maria Niehues | Tia Avó | 1865 | Teresópolis/SC/Brasil | ||
Theresia Niehues | Tia Avó | 1869 | Teresópolis/SC/Brasil | ||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-74.0) - 2.1 | Werner von Siemens | Personalidades |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-57.9) - 33.2 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-56.7) - 9.3 | Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalidades |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-52.4) - 26.3 | Ferdinand Von Zeppelin | Personalidades |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-46.9) - 19.6 | Robert Koch | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-46.0) - 38.4 | Carl Benz | Personalidades |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-43.8) - 41.0 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-43.7) - 31.8 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-34.5) - 48.9 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-29.1) - 51.4 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-27.3) - 56.4 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-27.1) - 46.4 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-20.6) - 33.2 | Vladimir Lenin | Personalidades |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-15.9) - 74.3 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-14.8) - 76.5 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-11.7) - 64.5 | Albert Einstein | Personalidades |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-9.3) - 64.4 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-6.8) - 73.1 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-2.4) - 28.0 | Imperador Alemão: Wilhelm II | Alemanha |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | (-1.7) - 2.3 | Presidente dos Estados Unidos: Benjamin Harrison | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-1.6) - 54.5 | Adolf Hitler | Personalidades |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-0.1) - 78.4 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 2.3 - 6.3 | Presidente dos Estados Unidos: Grover Cleveland | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1896 | 5.2 | Estabelecimento da IBM (International Business Machines Corp., antigamente conhecida como 'Computing Tabulating Recording Corp. (CTR)') | Empresas |
| 1896 - 1897 | 5.2 - 6.2 | Guerra de Matabele ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Guerras & Conflitos Militares |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 6.3 - 10.9 | Presidente dos Estados Unidos: William McKinley | Presidentes dos Estados Unidos |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 8.9 - 11.6 | Segunda Guerra de Bôer ('Segunda Guerra Sul Africana') | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/09/1900 | 9.8 | Furação Galveston; destruição da cidade de Galveston, Texas | Catástrofes |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 10.9 - 18.3 | Presidente dos Estados Unidos: Theodore Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 19/10/1901 | 11.0 | Primeiro dirigível zeppelin motorizado | História da Aviação |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 11.1 - 76.2 | Walter Elias Disney | Personalidades |
| 16/06/1903 | 12.6 | Estabelecimento da Companhia de Motores Ford | Empresas |
| 16/12/1903 | 13.1 | Primeiro controlador de vôo humano pelos irmãos Wright | História da Aviação |
| 1904 - 1908 | 13.2 - 17.2 | Insurreição de Herero e Namaqua ('Genocídio de Herero e Namaqua') | Guerras & Conflitos Militares |
| 18/04/1906 | 15.5 | Terremoto de 1906 em São Francisco | Catástrofes |
| 1907 | 16.2 | Primeiro vôo de helicóptero | História da Aviação |
| 16/09/1908 | 17.9 | Estabelecimento da General Motors | Empresas |
| 27/09/1908 | 17.9 | Introdução do Modelo Ford T | História Automotiva |
| 1909 | 18.2 | Descoberta dos antibióticos | Medicina |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 18.3 - 22.3 | Presidente dos Estados Unidos: William Howard Taft | Presidentes dos Estados Unidos |
| 30/05/1911 | 20.6 | Primeira corrida '500 Milhas' de Indianápolis | História Automotiva |
| 30/05/1911 | 20.6 | Uma em sete família nos EUA compram um carro | História Automotiva |
| 23/10/1911 | 21.0 | Primeiro uso militar de um avião | História da Aviação |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 22.3 - 30.3 | Presidente dos Estados Unidos: Woodrow Wilson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 23.6 | Primeiro vôo transatlântico | História da Aviação |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 23.7 - 28.0 | Primeira Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 23.8 - 28.1 | Campanha do Leste Africano (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 23.9 - 24.7 | Campanha do Sul-Oeste (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 23.9 - 24.0 | Rebelião de Maritz | Guerras & Conflitos Militares |
| 1916 | 25.2 | Estabelecimento da BMW (Bayerische Motoren Werke AG) | Empresas |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 25.5 | Subida da Páscoa | Grã-Bretanha |
| 1917 - 1923 | 26.2 - 32.2 | Guerra Civil Russa | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 26.3 - 26.4 | Revolução de Fevereiro Russa | Rússia |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 26.6 - 73.1 | John F. Kennedy | Personalidades |
| 07/11/1917 | 27.0 | Fundação da República Soviética Socialista Russa | Rússia |
| 09/11/1918 | 28.0 | Revolução Alemã | Alemanha |
| 1919 | 28.2 | Primeiro vôo do zeppelin pelo trans-atlântico | História da Aviação |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 28.3 - 34.3 | Presidente da Alemanha: Friedrich Ebert | Alemanha |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 28.3 - 28.6 | Chanceler da Alemanha: Philipp Scheidemann | Alemanha |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 28.5 - 28.8 | Terceira Guerra Anglo-Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 11/08/1919 | 28.8 | Adoção da Constituição de Weimar | Alemanha |
| 10/09/1919 | 28.9 | Teatro de Saint-Germain | Itália |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 30.3 - 32.8 | Presidente dos Estados Unidos: Warren G. Harding | Presidentes dos Estados Unidos |
| 06/12/1921 | 31.1 | Tratado Anglo-Irlandês | Grã-Bretanha |
| 28/10/1922 | 32.0 | Benito Mussolini se torna Primeiro Minsitro da Itália | Itália |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 32.8 - 38.3 | Presidente dos Estados Unidos: Calvin Coolidge | Presidentes dos Estados Unidos |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 32.8 - 33.1 | Chanceler da Alemanha: Gustav Stresemann | Alemanha |
| 13/09/1923 | 32.9 | Estabelecida a Ditadura Militar | Espanha |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 34.5 - 43.8 | Presidente da Alemanha: Paul von Hindenburg | Alemanha |
| 1928 | 37.2 | Descoberta da pelicilina | Medicina |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 37.6 - 77.0 | Che Guevara | Personalidades |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 38.2 - 77.5 | Martin Luther King | Personalidades |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 38.3 - 42.3 | Presidente dos Estados Unidos: Herbert Hoover | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/10/1929 | 39.0 | 'Sexta-feira Negra' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 39.2 - 40.5 | Período de Construção do Edifício Empire State | Monumentos |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 39.4 - 41.6 | Chanceler da Alemanha: Heinrich Brüning | Alemanha |
| 05/08/1930 - Hoje | 39.8 | Neil Armstrong | Personalidades |
| 1931 | 40.2 | Estabelecimento da Porsche | Empresas |
| 14/04/1931 | 40.5 | Proclamação da Segunda República da Espanha | Espanha |
| 11/12/1931 | 41.1 | Estatuto de Westminster | Grã-Bretanha |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 41.6 - 42.1 | Chanceler da Alemanha: Franz von Papen | Alemanha |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 42.1 - 42.3 | Chanceler da Alemanha: Kurt von Schleicher | Alemanha |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 42.3 - 54.5 | Chanceler da Alemanha: Adolf Hitler | Alemanha |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 42.3 - 42.4 | 'Decreto de Fogo de Reichstag' e 'Habilitando o Ato': O fato termina na Repúblia Weimar & Começa a Ditadura Nazista | Alemanha |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 42.3 - 54.5 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1935 | 44.2 | A Itália ocupa a Etiópia, o último território livre da África. | Descobrimentos & Colonização |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 46.1 - 61.3 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
| 1937 | 46.2 | Período de Construção da Ponte Golden Gate | Monumentos |
| 06/05/1937 | 46.5 | Desastre de Hindenburg | História da Aviação |
| 27/08/1939 | 48.8 | Primeiro vôo de um avião a jato equipado com turbina | História da Aviação |
| 01/09/1939 - 1945 | 48.8 - 54.2 | Segunda Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/05/1940 | 49.5 | Estabelecimento do McDonald's | Empresas |
| 07/12/1941 | 51.1 | Ataque Japonês a Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 54.5 - 62.2 | Presidente dos Estados Unidos: Harry S. Truman | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/04/1945 | 54.5 | Estabelecimento das Nações Unidas | Mundo |
| 08/05/1945 | 54.5 | Rendição Incondicional do Império Alemão | Alemanha |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 54.8 | Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 56.0 | Início da quarta República Francesa | França |
| 14/10/1947 | 57.0 | Primeiro vôo do supersônico Bell X-1 | História da Aviação |
| 21/12/1948 | 58.2 | Ato da República da Irlanda | Grã-Bretanha |
| 1949 | 58.2 | Estabelecimento da Circuit City | Empresas |
| 23/05/1949 | 58.6 | Estabelecida a República Federativa da Alemanha | Alemanha |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 58.9 - 73.0 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Konrad Adenauer | Chanceleres Alemães |
| 07/10/1949 | 59.0 | Estabelecida a República Democrática da Alemanha | Alemanha |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 59.0 - 69.9 | Wilhelm Pieck - Presidente de Estado do GDR | GDR |
| 1950 - 1953 | 59.2 - 62.2 | Guerra da Coréia | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/06/1950 | 59.6 | Primeiro transplante de órgão bem-sucedido | Medicina |
| 22/01/1952 | 61.2 | Primeiro vôo comercial regular de um jato | História da Aviação |
| 06/02/1952 - Hoje | 61.3 | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 62.2 - 70.2 | Presidente dos Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower | Presidentes dos Estados Unidos |
| 17/06/1953 | 62.6 | Insurreição de 17 de junho de 1953 no leste da Alemanha | Alemanha |
| 24/02/1955 - Hoje | 64.3 | Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalidades |
| 04/10/1957 | 67.0 | Lançado Sputnik: primeiro satélite artificial na órbita da Terra | Tecnologia |
| 05/10/1958 | 68.0 | Início da quinta República Francesa | França |
| 1959 - 30/04/1975 | 68.2 - 84.5 | Guerra do Vietnã | Guerras & Conflitos Militares |
| 1960 - 1973 | 69.2 - 82.2 | Walter Ulbricht - Presidente do Concelho de estado do GDR | GDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 70.2 - 73.1 | Presidente dos Estados Unidos: John F. Kennedy | Presidentes dos Estados Unidos |
| 12/04/1961 | 70.5 | Primeiro homen no espaço | Tecnologia |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 70.6 - 84.8 | Programa Espacial Apollo | Tecnologia |
| 13/08/1961 | 70.8 | Construção do Berlin Wall | Alemanha |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 72.0 - 75.1 | Segundo Concílio do Vaticano | Mundo |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 72.0 | Cride do Míssil Cubano ('Crise de Outubro') | USA |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 73.0 - 76.1 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Ludwig Erhard | Chanceleres Alemães |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 73.1 - 78.3 | Presidente dos Estados Unidos: Lyndon B. Johnson | Presidentes dos Estados Unidos |
Tereza Niehues