Mariana Waterkemper de França
Contexto

Pais
Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
---|---|---|---|
![]() |
09/04/1955 |
![]() |
20/12/1960 |
Companheiros & Crianças
Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
---|
Eventos
Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 07/05/1997 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
---|---|---|---|---|---|
Irmãos & Irmãs | |||||
![]() | Irmã | 04/01/1990 | |||
Pais | |||||
![]() | Pai | 09/04/1955 | |||
![]() | Mãe | 20/12/1960 | |||
Avós | |||||
![]() | Avô | 02/04/1919 | 08/11/1989 | ||
![]() | Avó | 23/11/1924 | 20/07/1982 | ||
Bisavós | |||||
![]() | Bisavô | 27/02/1902 | 22/07/1971 | ||
![]() | Bisavó | 05/04/1904 | 26/02/1957 | ||
Tios & Tias | |||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tio | 07/11/1941 | |||
![]() | Tia | 23/06/1943 | |||
![]() | Tio | 11/09/1943 | |||
![]() | Tia | 15/03/1945 | |||
![]() | Tio | 17/10/1946 | |||
![]() | Tia | 05/11/1948 | |||
![]() | Tio | 06/12/1949 | |||
![]() | Tia | 09/08/1950 | |||
![]() | Tio | 04/09/1951 | |||
![]() | Tio | 19/07/1952 | |||
![]() | Tia | 23/01/1955 | |||
![]() | Tia | 07/08/1956 | |||
![]() | Tia | 01/12/1957 | |||
![]() | Tia | 18/09/1957 | |||
![]() | Tio | 21/04/1958 | |||
![]() | Tio | 03/09/1962 | |||
![]() | Tia | 28/06/1968 | |||
Primos | |||||
![]() | Primo | 09/01/1963 | 18/12/1983 | ||
![]() | Primo | 20/12/1965 | |||
![]() | Primo | 27/01/1968 | |||
![]() | Primo | 26/01/1969 | |||
![]() | Primo | 10/07/1969 | |||
![]() | Primo | 17/01/1971 | |||
![]() | Primo | 21/03/1972 | 24/01/1993 | ||
![]() | Primo | 13/08/1973 | |||
![]() | Primo | 08/01/1975 | |||
![]() | Primo | 08/03/1975 | |||
![]() | Primo | 03/11/1976 | |||
![]() | Primo | 21/01/1977 | |||
![]() | Primo | 20/02/1977 | |||
![]() | Primo | 12/04/1977 | |||
![]() | Primo | 02/05/1978 | |||
![]() | Primo | 19/03/1980 | |||
![]() | Primo | 01/06/1981 | |||
![]() | Primo | 04/02/1981 | |||
![]() | Primo | 19/11/1981 | |||
![]() | Primo | 19/12/1982 | |||
![]() | Primo | 09/06/1985 | |||
![]() | Primo | 30/09/1985 | |||
![]() | Primo | 10/06/1988 | |||
![]() | Primo | 08/01/1990 | |||
![]() | Primo | 22/05/1994 | |||
![]() | Primo | 10/11/1994 | |||
![]() | Primo | 20/06/1995 | |||
![]() | Primo | 09/01/2003 | |||
Tios & Tias | |||||
![]() | Tio Avô | 15/08/1924 | 06/01/1930 | ||
![]() | Tio Avô | 10/07/1927 | 05/08/1995 | ||
![]() | Tio Avô | 15/09/1929 | 01/04/1981 | ||
![]() | Tio Avô | 05/09/1931 | 26/07/1994 | ||
![]() | Tio Avô | 28/06/1933 | |||
![]() | Tia Avó | 23/06/1935 | |||
![]() | Tia Avó | 25/04/1937 | 28/01/1938 | ||
![]() | Tia Avó | 12/01/1939 | |||
![]() | Tia Avó | 28/10/1940 | |||
![]() | Tio Avô | 08/01/1943 | |||
![]() | Tia Avó | 09/01/1946 |
História Mundial
Data | Idade | Evento | Categoria |
---|---|---|---|
05/08/1930 - Hoje | (-67.0) | Neil Armstrong | Personalidades |
06/02/1952 - Hoje | (-45.4) | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
24/02/1955 - Hoje | (-42.4) | Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalidades |
01/10/1982 - 27/10/1998 | (-14.8) - 1.3 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Kohl | Chanceleres Alemães |
20/01/1993 - 20/01/2001 | (-4.5) - 3.5 | Presidente dos Estados Unidos: Bill Clinton | Presidentes dos Estados Unidos |
1998 - 1999 | 0.5 - 1.5 | Guerra de Kosovo ('Conflito de Kosovo') | Guerras & Conflitos Militares |
1998 - 2003 | 0.5 - 5.5 | Segunda Guerra do Congo ('Grande Guerra da África') | Guerras & Conflitos Militares |
15/08/1998 | 1.1 | Introdução do Apple iMac | História Corporativa - Apple Inc. |
27/10/1998 - 22/11/2005 | 1.3 - 8.4 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Gerhard Schröder | Chanceleres Alemães |
01/01/1999 | 1.5 | ECU como uma unidade de contabilidade da Comunidade Européia | União Européia |
20/01/2001 - 20/01/2009 | 3.5 - 11.6 | Presidente dos Estados Unidos: George W. Bush | Presidentes dos Estados Unidos |
11/09/2001 | 4.2 | Ataque de 11 de Setembro ('9/11') | USA |
07/10/2001 - Hoje | 4.3 | Guerra do Afganistão | Guerras & Conflitos Militares |
23/10/2001 | 4.3 | Introdução do iPod Apple | História Corporativa - Apple Inc. |
01/01/2002 | 4.5 | Introdução do Euro | União Européia |
20/03/2003 - Hoje | 5.7 | Terceira Guerra do Golfo ('Guerra do Iraque') | Guerras & Conflitos Militares |
26/12/2004 | 7.5 | Tsunami no Oceano índico | Catástrofes |
06/06/2005 | 7.9 | Apple muda para arquitetura Intel | História Corporativa - Apple Inc. |
22/11/2005 - Hoje | 8.4 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Angela Merkel | Chanceleres Alemães |
09/01/2007 | 9.5 | Introdução do iPhone Apple | História Corporativa - Apple Inc. |
20/01/2009 - Hoje | 11.6 | Presidente dos Estados Unidos: Barack Obama | Presidentes dos Estados Unidos |