Tereza Becker
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Adolfo Niehues
|
27/02/1902 |
Pedro Niehues
Elizabeth Niehues
Gregório Niehues
Antônio Niehues
José Adolfo Niehues
Raulino Niehues
Regina Niehues
Rosina Niehues
Odília Niehues
Olívia Niehues
Osni Becker Niehues
Zélia Niehues
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 05/04/1904 | |||
| Morte | 26/02/1957 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Adolfo Niehues | Marido | 27/02/1902 | 22/07/1971 | ||
| Crianças | |||||
José Waterkemper | Filho do(a) Companheiro(a) | 02/04/1919 | 08/11/1989 | ||
Pedro Niehues | Filho | 15/08/1924 | 06/01/1930 | ||
Elizabeth Niehues | Filha | 23/11/1924 | 20/07/1982 | ||
Gregório Niehues | Filho | 10/07/1927 | 05/08/1995 | ||
Antônio Niehues | Filho | 15/09/1929 | 01/04/1981 | ||
Eriberto Warmeling | Filho do(a) Companheiro(a) | 22/04/1931 | |||
José Adolfo Niehues | Filho | 05/09/1931 | 26/07/1994 | ||
Bernadete Israel | Filha do(a) Companheiro(a) | 02/12/1932 | |||
Aquilina Lorenzetti | Filha do(a) Companheiro(a) | 04/06/1933 | 20/09/2001 | ||
Raulino Niehues | Filho | 28/06/1933 | |||
Regina Niehues | Filha | 23/06/1935 | |||
Maria Salvador | Filha do(a) Companheiro(a) | 19/09/1936 | |||
Rosina Niehues | Filha | 25/04/1937 | 28/01/1938 | ||
Beno Effting | Filho do(a) Companheiro(a) | 13/05/1937 | 17/05/1988 | ||
Guido José Bruxel | Filho do(a) Companheiro(a) | 04/05/1938 | |||
Odília Niehues | Filha | 12/01/1939 | |||
Olívia Niehues | Filha | 28/10/1940 | |||
Osni Becker Niehues | Filho | 08/01/1943 | |||
Zélia Niehues | Filha | 09/01/1946 | |||
Juraci Vendruscolo | Filha do(a) Companheiro(a) | 27/10/1946 | |||
| Neto | |||||
Jadir Cachoeira da Silva | Cônjuge da Neta | ||||
Luiz Ângelo Sombrio | Cônjuge da Neta | ||||
José Renato Ferrari | Cônjuge da Neta | ||||
José Coltro Filho | Cônjuge da Neta | ||||
Josiane Vieira | Cônjuge do Neto | ||||
Eneida Maria Hacker | Cônjuge do Neto | ||||
Reinaldo dos Guimarães Peixoto | Cônjuge da Neta | 09/08/1937 | 16/11/1999 | ||
Osmar Waterkemper | Neto | 07/11/1941 | |||
Nilsa Boeing | Cônjuge do Neto | 23/06/1943 | |||
Ademar Waterkemper | Neto | 11/09/1943 | |||
Valéria Cunha | Cônjuge do Neto | 15/03/1945 | |||
Oney Carlos Rodrigues | Cônjuge da Neta | 20/09/1946 | |||
Edésio Waterkemper | Neto | 17/10/1946 | |||
Edson Munari | Cônjuge da Neta | 12/02/1947 | |||
Teresinha Waterkemper | Neta | 05/11/1948 | |||
Sérgio Reis Cidade | Cônjuge da Neta | 06/12/1949 | |||
Nadir Rell | Cônjuge da Neta | 05/10/1950 | |||
Alice Niehues | Neta | 20/07/1950 | |||
Alice Waterkemper | Neta | 09/08/1950 | |||
Francisco de Souza Neves Filho | Cônjuge da Neta | 04/09/1951 | |||
Áurea Terezinha Niehues | Neta | 13/09/1951 | |||
Edson Niehues | Neto | 07/05/1952 | |||
Valdir Waterkemper | Neto | 19/07/1952 | |||
Adolar Niehues | Neto | 15/10/1952 | |||
Ademir Schutz | Cônjuge da Neta | 15/04/1953 | |||
Valter Constantino Feldberg | Cônjuge da Neta | 11/05/1953 | |||
Rudinei Antônio Niehues | Neto | 23/12/1953 | |||
Lucília Waterkemper | Neta | 23/01/1955 | |||
Rudelir Albertina Niehues | Neta | 23/02/1955 | |||
Anilton Niehues | Neto | 28/03/1955 | |||
Fátima Ariel Niehues | Neta | 27/06/1955 | |||
Orimar Pereira de França | Cônjuge da Neta | 09/04/1955 | |||
Vera Rosane de Souza | Cônjuge do Neto | 07/08/1956 | |||
Lili Purim | Cônjuge do Neto | 18/07/1956 | |||
Arlete Regina Niehues | Neta | 11/08/1956 | |||
Zuleide Thizon | Cônjuge do Neto | 01/12/1957 | |||
Neuza Warmeling | Neta | 20/02/1957 | |||
Maria Sílvia | Cônjuge do Neto | 21/06/1957 | |||
Leda de Oliveira | Cônjuge do Neto | 18/09/1957 | |||
Adilmo Fraga | Cônjuge da Neta | 20/09/1957 | |||
Osni Waterkemper | Neto | 21/04/1958 | |||
Arlete Maria Niehues | Neta | 26/04/1958 | |||
Flávio Niehues | Neto | 23/05/1958 | |||
Rudilene Niehues | Neta | 28/02/1959 | |||
Angela Maria Niehues | Neta | 12/11/1960 | |||
Marley Waterkemper | Neta | 20/12/1960 | |||
Rosa Maria Montenegro | Cônjuge do Neto | 02/07/1961 | |||
Sueli Teresinha Effting | Neta | 29/09/1961 | |||
Odimar Waterkemper | Neto | 03/09/1962 | |||
Albanice Niehues | Neta | 06/05/1962 | |||
Denise Effting | Neta | 21/09/1963 | |||
Mauro Perosa | Cônjuge da Neta | 28/01/1965 | |||
Adilson Machado Nicoladeli | Cônjuge da Neta | 06/02/1965 | |||
Rudimar Niehues | Neto | 31/01/1966 | |||
Rosane Conceição Condatten | Cônjuge do Neto | 08/12/1966 | |||
Emiliana Horbatluk | Cônjuge do Neto | 16/04/1967 | |||
Anameri de Mendonça Steiner | Cônjuge do Neto | 28/06/1968 | |||
Nilva Warmeling | Neta | 16/08/1968 | 18/08/1968 | ||
James Dean Schloser | Cônjuge da Neta | 18/01/1969 | |||
Elma Bruxel | Neta | 04/04/1969 | |||
Fabiano Vendruscolo Niehues | Neto | 07/08/1969 | |||
Adriana Pedroso | Cônjuge do Neto | 31/05/1970 | |||
Aparecida Ilda da Costa | Cônjuge do Neto | 15/03/1971 | |||
Vanessa Vendruscolo Niehues | Neta | 18/10/1972 | |||
Eriberto Warmeling Filho | Neto | 25/11/1974 | 27/11/1994 | ||
Josemar Niehues | Neto | 21/08/1975 | |||
Antônio Carlos Niehues | Neto | 10/09/1980 | |||
Fabrício Niehues | Neto | 06/12/1983 | |||
Juliana Niehues Medeiros | Neta | 05/01/1988 | |||
| Bisneto | |||||
Marcelo Ferrari | Bisneto | ||||
Arno Waterkemper | Bisneto | 09/01/1963 | 18/12/1983 | ||
Aldo Boeing Waterkemper | Bisneto | 20/12/1965 | |||
Ebert Waterkemper | Bisneto | 27/01/1968 | |||
Alex Waterkemper | Bisneto | 26/01/1969 | |||
Cláudia Rocio Niehues Rodrigues | Bisneta | 02/06/1969 | |||
Clarkson Waterkemper | Bisneto | 10/07/1969 | |||
Rodrigo Waterkemper | Bisneto | 17/01/1971 | |||
Richard Waterkemper | Bisneto | 21/03/1972 | 24/01/1993 | ||
Sérgio Rubens Cidade Jr. | Bisneto | 13/08/1973 | |||
Tatiana Rell | Bisneta | 01/12/1974 | |||
Kathleen Ferrari | Bisneta | 18/05/1974 | |||
Ricardo Murilo Cidade | Bisneto | 08/01/1975 | |||
Fernando Waterkemper | Bisneto | 08/03/1975 | |||
Glaucio Niehues Rodrigues | Bisneto | 10/03/1975 | |||
Roberta Waterkemper | Bisneta | 03/11/1976 | |||
Elizabete Waterkemper | Bisneta | 21/01/1977 | |||
Heverton Waterkemper | Bisneto | 20/02/1977 | |||
Fabiano Ferrari | Bisneto | 17/09/1977 | |||
Andressa de Souza Waterkemper | Bisneta | 12/04/1977 | |||
Karine Rell | Bisneta | 12/08/1977 | |||
Aline Niehues | Bisneta | 12/09/1977 | |||
Fernanda Cidade | Bisneta | 02/05/1978 | |||
Priscila dos Guimarães Peixoto | Bisneta | 08/04/1978 | |||
Fabrício Effting Sombrio | Bisneto | 15/10/1978 | |||
Ronaldo Waterkemper | Bisneto | 19/03/1980 | |||
Kleverson Rell | Bisneto | 05/01/1980 | |||
Geison Niehues Fraga | Bisneto | 05/09/1980 | |||
[não autorizado] | Bisneta | 08/11/1980 | |||
Karini Schutz | Bisneta | 29/11/1980 | |||
Rafael de Souza Waterkemper | Bisneto | 01/06/1981 | |||
Rafaela Thizon Waterkemper | Bisneta | 04/02/1981 | |||
Fabiana Waterkemper | Bisneta | 19/11/1981 | |||
Rudinei Antônio Niehues Jr. | Bisneto | 06/07/1982 | |||
Sandra Waterkemper | Bisneta | 19/12/1982 | |||
Felipe Ferrari | Bisneto | 04/08/1983 | |||
Bruno Purim Niehues | Bisneto | 08/01/1983 | |||
Adriane Schutz | Bisneta | 25/04/1984 | |||
Letícia Fraga | Bisneta | 31/08/1984 | |||
Kalebe Feldberg | Bisneto | 28/04/1985 | |||
Daniel Munari | Bisneto | 21/07/1985 | |||
Gustavo Thizon Waterkemper | Bisneto | 09/06/1985 | |||
Letícia de Souza Waterkemper | Bisneta | 30/09/1985 | |||
Lauro Nicoladeli Neto | Bisneto | 07/01/1986 | |||
Leonardo Pedroso Niehues | Bisneto | 05/05/1988 | |||
André Niehues dos Guimarães Peixoto | Bisneto | 14/08/1988 | |||
Luiz Purim Niehues | Bisneto | 24/08/1988 | |||
Simone Waterkemper | Bisneta | 10/06/1988 | |||
Caroline Waterkemper de França | Bisneta | 04/01/1990 | |||
Guilherme Coltro | Bisneto | 07/01/1990 | |||
Alessandro Waterkemper Neves | Bisneto | 08/01/1990 | |||
Tayrini Effting da Silva | Bisneta | 03/05/1991 | |||
Thaís Costa Niehues | Bisneta | 30/12/1991 | |||
Mariangela Coltro | Bisneta | 28/02/1992 | |||
Rafael Montenegro Niehues | Bisneto | 02/06/1993 | |||
Luan Effting Nicoladeli | Bisneto | 19/09/1993 | |||
Henrique Bruxel Schloser | Bisneto | 13/12/1993 | |||
Leonardo Thizon Waterkemper | Bisneto | 22/05/1994 | |||
Jéssica Fraga | Bisneta | 28/05/1994 | |||
Gabriela Vieira Waterkemper | Bisneta | 10/11/1994 | |||
Eduardo Antônio Niehues | Bisneto | 15/02/1995 | |||
Cássio Waterkemper Neves | Bisneto | 20/06/1995 | |||
Lucas Bruxel Schloser | Bisneto | 20/09/1995 | |||
Daniel Pedroso Niehues | Bisneto | 14/01/1996 | |||
Carolina Bruxel Schloser | Bisneta | 03/06/1997 | |||
Mariana Waterkemper de França | Bisneta | 07/05/1997 | |||
Caio César Niehues | Bisneto | 17/10/1997 | |||
Gabriel Niehues dos Santos | Bisneto | 26/01/2001 | |||
Arthur Steiner Waterkemper | Bisneto | 09/01/2003 | |||
| Pais | |||||
Elisabeth Stangër | Mãe do(a) Companheiro(a) | ||||
Antônio "Bonito" Niehues | Pai do(a) Companheiro(a) | 02/05/1876 | |||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-71.4) - 19.7 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-65.9) - 12.9 | Ferdinand Von Zeppelin | Personalidades |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-60.4) - 6.1 | Robert Koch | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-59.5) - 24.9 | Carl Benz | Personalidades |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-57.3) - 27.5 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-57.2) - 18.3 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-48.0) - 35.4 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-42.6) - 37.9 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-40.8) - 43.0 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-40.6) - 32.9 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-34.1) - 19.7 | Vladimir Lenin | Personalidades |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-29.4) - 60.8 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-28.3) - 63.0 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-25.2) - 51.0 | Albert Einstein | Personalidades |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-22.8) - 50.9 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-20.3) - 59.6 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-15.9) - 14.5 | Imperador Alemão: Wilhelm II | Alemanha |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-15.0) - 41.0 | Adolf Hitler | Personalidades |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-13.6) - 64.9 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | (-2.6) - 4.8 | Presidente dos Estados Unidos: Theodore Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-2.4) - 62.7 | Walter Elias Disney | Personalidades |
| 1904 - 1908 | (-0.3) - 3.7 | Insurreição de Herero e Namaqua ('Genocídio de Herero e Namaqua') | Guerras & Conflitos Militares |
| 18/04/1906 | 2.0 | Terremoto de 1906 em São Francisco | Catástrofes |
| 1907 | 2.7 | Primeiro vôo de helicóptero | História da Aviação |
| 16/09/1908 | 4.4 | Estabelecimento da General Motors | Empresas |
| 27/09/1908 | 4.4 | Introdução do Modelo Ford T | História Automotiva |
| 1909 | 4.7 | Descoberta dos antibióticos | Medicina |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 4.8 - 8.8 | Presidente dos Estados Unidos: William Howard Taft | Presidentes dos Estados Unidos |
| 30/05/1911 | 7.1 | Primeira corrida '500 Milhas' de Indianápolis | História Automotiva |
| 30/05/1911 | 7.1 | Uma em sete família nos EUA compram um carro | História Automotiva |
| 23/10/1911 | 7.5 | Primeiro uso militar de um avião | História da Aviação |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 8.8 - 16.8 | Presidente dos Estados Unidos: Woodrow Wilson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 10.1 | Primeiro vôo transatlântico | História da Aviação |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 10.2 - 14.5 | Primeira Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 10.3 - 14.6 | Campanha do Leste Africano (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 10.4 - 11.2 | Campanha do Sul-Oeste (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 10.5 | Rebelião de Maritz | Guerras & Conflitos Militares |
| 1916 | 11.7 | Estabelecimento da BMW (Bayerische Motoren Werke AG) | Empresas |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 12.0 | Subida da Páscoa | Grã-Bretanha |
| 1917 - 1923 | 12.7 - 18.7 | Guerra Civil Russa | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 12.9 | Revolução de Fevereiro Russa | Rússia |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 13.1 - 59.6 | John F. Kennedy | Personalidades |
| 07/11/1917 | 13.5 | Fundação da República Soviética Socialista Russa | Rússia |
| 09/11/1918 | 14.5 | Revolução Alemã | Alemanha |
| 1919 | 14.7 | Primeiro vôo do zeppelin pelo trans-atlântico | História da Aviação |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 14.8 - 20.8 | Presidente da Alemanha: Friedrich Ebert | Alemanha |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 14.8 - 15.1 | Chanceler da Alemanha: Philipp Scheidemann | Alemanha |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 15.0 - 15.3 | Terceira Guerra Anglo-Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 11/08/1919 | 15.3 | Adoção da Constituição de Weimar | Alemanha |
| 10/09/1919 | 15.4 | Teatro de Saint-Germain | Itália |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 16.8 - 19.3 | Presidente dos Estados Unidos: Warren G. Harding | Presidentes dos Estados Unidos |
| 06/12/1921 | 17.6 | Tratado Anglo-Irlandês | Grã-Bretanha |
| 28/10/1922 | 18.5 | Benito Mussolini se torna Primeiro Minsitro da Itália | Itália |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 19.3 - 24.8 | Presidente dos Estados Unidos: Calvin Coolidge | Presidentes dos Estados Unidos |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 19.3 - 19.6 | Chanceler da Alemanha: Gustav Stresemann | Alemanha |
| 13/09/1923 | 19.4 | Estabelecida a Ditadura Militar | Espanha |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 21.0 - 30.3 | Presidente da Alemanha: Paul von Hindenburg | Alemanha |
| 1928 | 23.7 | Descoberta da pelicilina | Medicina |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 24.1 - 63.5 | Che Guevara | Personalidades |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 24.7 - 64.0 | Martin Luther King | Personalidades |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 24.8 - 28.9 | Presidente dos Estados Unidos: Herbert Hoover | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/10/1929 | 25.5 | 'Sexta-feira Negra' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 25.7 - 27.0 | Período de Construção do Edifício Empire State | Monumentos |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 25.9 - 28.1 | Chanceler da Alemanha: Heinrich Brüning | Alemanha |
| 05/08/1930 - Hoje | 26.3 | Neil Armstrong | Personalidades |
| 1931 | 26.7 | Estabelecimento da Porsche | Empresas |
| 14/04/1931 | 27.0 | Proclamação da Segunda República da Espanha | Espanha |
| 11/12/1931 | 27.6 | Estatuto de Westminster | Grã-Bretanha |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 28.1 - 28.6 | Chanceler da Alemanha: Franz von Papen | Alemanha |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 28.6 - 28.8 | Chanceler da Alemanha: Kurt von Schleicher | Alemanha |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 28.8 - 41.0 | Chanceler da Alemanha: Adolf Hitler | Alemanha |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 28.8 - 28.9 | 'Decreto de Fogo de Reichstag' e 'Habilitando o Ato': O fato termina na Repúblia Weimar & Começa a Ditadura Nazista | Alemanha |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 28.9 - 41.0 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1935 | 30.7 | A Itália ocupa a Etiópia, o último território livre da África. | Descobrimentos & Colonização |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 32.6 - 47.8 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
| 1937 | 32.7 | Período de Construção da Ponte Golden Gate | Monumentos |
| 06/05/1937 | 33.0 | Desastre de Hindenburg | História da Aviação |
| 27/08/1939 | 35.3 | Primeiro vôo de um avião a jato equipado com turbina | História da Aviação |
| 01/09/1939 - 1945 | 35.4 - 40.7 | Segunda Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/05/1940 | 36.1 | Estabelecimento do McDonald's | Empresas |
| 07/12/1941 | 37.6 | Ataque Japonês a Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 41.0 - 48.7 | Presidente dos Estados Unidos: Harry S. Truman | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/04/1945 | 41.0 | Estabelecimento das Nações Unidas | Mundo |
| 08/05/1945 | 41.0 | Rendição Incondicional do Império Alemão | Alemanha |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 41.3 | Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 42.5 | Início da quarta República Francesa | França |
| 14/10/1947 | 43.5 | Primeiro vôo do supersônico Bell X-1 | História da Aviação |
| 21/12/1948 | 44.7 | Ato da República da Irlanda | Grã-Bretanha |
| 1949 | 44.7 | Estabelecimento da Circuit City | Empresas |
| 23/05/1949 | 45.1 | Estabelecida a República Federativa da Alemanha | Alemanha |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 45.4 - 59.5 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Konrad Adenauer | Chanceleres Alemães |
| 07/10/1949 | 45.5 | Estabelecida a República Democrática da Alemanha | Alemanha |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 45.5 - 56.4 | Wilhelm Pieck - Presidente de Estado do GDR | GDR |
| 1950 - 1953 | 45.7 - 48.7 | Guerra da Coréia | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/06/1950 | 46.2 | Primeiro transplante de órgão bem-sucedido | Medicina |
| 22/01/1952 | 47.8 | Primeiro vôo comercial regular de um jato | História da Aviação |
| 06/02/1952 - Hoje | 47.8 | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 48.7 - 56.8 | Presidente dos Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower | Presidentes dos Estados Unidos |
| 17/06/1953 | 49.2 | Insurreição de 17 de junho de 1953 no leste da Alemanha | Alemanha |
| 24/02/1955 - Hoje | 50.8 | Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalidades |
Adolfo Niehues