Olívia Niehues
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Jacob Niehues
|
31/12/1916 |
Rosa de Moraes Cachoeira
|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
José Maria Rosa
|
Rosecler Rosa
Antônio Rogério Rosa
Jacó Rosa
José Carlos Rosa
Evaldo Rosa
Ilso Renato Rosa
Maria Gorete Rosa
Ivonete Rosa
Terezinha Aparecida Rosa
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 22/02/1932 | |||
| Morte | 01/03/2000 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-75.8) - 7.6 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-70.5) - 10.1 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-68.6) - 15.1 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-68.4) - 5.1 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-57.3) - 32.9 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-56.2) - 35.2 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-53.0) - 23.2 | Albert Einstein | Personalidades |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-50.6) - 23.1 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-48.1) - 31.8 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-42.9) - 13.2 | Adolf Hitler | Personalidades |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-41.4) - 37.1 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-30.2) - 34.8 | Walter Elias Disney | Personalidades |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | (-14.7) - 31.8 | John F. Kennedy | Personalidades |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | (-6.8) - 2.4 | Presidente da Alemanha: Paul von Hindenburg | Alemanha |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | (-3.7) - 35.7 | Che Guevara | Personalidades |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | (-3.1) - 36.1 | Martin Luther King | Personalidades |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | (-3.0) - 1.0 | Presidente dos Estados Unidos: Herbert Hoover | Presidentes dos Estados Unidos |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | (-1.9) - 0.3 | Chanceler da Alemanha: Heinrich Brüning | Alemanha |
| 05/08/1930 - Hoje | (-1.6) | Neil Armstrong | Personalidades |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 0.3 - 0.7 | Chanceler da Alemanha: Franz von Papen | Alemanha |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 0.8 - 0.9 | Chanceler da Alemanha: Kurt von Schleicher | Alemanha |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 0.9 - 13.2 | Chanceler da Alemanha: Adolf Hitler | Alemanha |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 1.0 - 1.1 | 'Decreto de Fogo de Reichstag' e 'Habilitando o Ato': O fato termina na Repúblia Weimar & Começa a Ditadura Nazista | Alemanha |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 1.0 - 13.1 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1935 | 2.9 | A Itália ocupa a Etiópia, o último território livre da África. | Descobrimentos & Colonização |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 4.8 - 20.0 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
| 1937 | 4.9 | Período de Construção da Ponte Golden Gate | Monumentos |
| 06/05/1937 | 5.2 | Desastre de Hindenburg | História da Aviação |
| 27/08/1939 | 7.5 | Primeiro vôo de um avião a jato equipado com turbina | História da Aviação |
| 01/09/1939 - 1945 | 7.5 - 12.9 | Segunda Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/05/1940 | 8.2 | Estabelecimento do McDonald's | Empresas |
| 07/12/1941 | 9.8 | Ataque Japonês a Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 13.1 - 20.9 | Presidente dos Estados Unidos: Harry S. Truman | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/04/1945 | 13.2 | Estabelecimento das Nações Unidas | Mundo |
| 08/05/1945 | 13.2 | Rendição Incondicional do Império Alemão | Alemanha |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 13.5 | Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 14.7 | Início da quarta República Francesa | França |
| 14/10/1947 | 15.7 | Primeiro vôo do supersônico Bell X-1 | História da Aviação |
| 21/12/1948 | 16.8 | Ato da República da Irlanda | Grã-Bretanha |
| 1949 | 16.9 | Estabelecimento da Circuit City | Empresas |
| 23/05/1949 | 17.3 | Estabelecida a República Federativa da Alemanha | Alemanha |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 17.6 - 31.7 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Konrad Adenauer | Chanceleres Alemães |
| 07/10/1949 | 17.6 | Estabelecida a República Democrática da Alemanha | Alemanha |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 17.6 - 28.6 | Wilhelm Pieck - Presidente de Estado do GDR | GDR |
| 1950 - 1953 | 17.9 - 20.9 | Guerra da Coréia | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/06/1950 | 18.3 | Primeiro transplante de órgão bem-sucedido | Medicina |
| 22/01/1952 | 19.9 | Primeiro vôo comercial regular de um jato | História da Aviação |
| 06/02/1952 - Hoje | 20.0 | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 20.9 - 28.9 | Presidente dos Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower | Presidentes dos Estados Unidos |
| 17/06/1953 | 21.3 | Insurreição de 17 de junho de 1953 no leste da Alemanha | Alemanha |
| 24/02/1955 - Hoje | 23.0 | Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalidades |
| 04/10/1957 | 25.6 | Lançado Sputnik: primeiro satélite artificial na órbita da Terra | Tecnologia |
| 05/10/1958 | 26.6 | Início da quinta República Francesa | França |
| 1959 - 30/04/1975 | 26.9 - 43.2 | Guerra do Vietnã | Guerras & Conflitos Militares |
| 1960 - 1973 | 27.9 - 40.9 | Walter Ulbricht - Presidente do Concelho de estado do GDR | GDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 28.9 - 31.8 | Presidente dos Estados Unidos: John F. Kennedy | Presidentes dos Estados Unidos |
| 12/04/1961 | 29.2 | Primeiro homen no espaço | Tecnologia |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 29.3 - 43.4 | Programa Espacial Apollo | Tecnologia |
| 13/08/1961 | 29.5 | Construção do Berlin Wall | Alemanha |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 30.7 - 33.8 | Segundo Concílio do Vaticano | Mundo |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 30.7 | Cride do Míssil Cubano ('Crise de Outubro') | USA |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 31.7 - 34.8 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Ludwig Erhard | Chanceleres Alemães |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 31.8 - 36.9 | Presidente dos Estados Unidos: Lyndon B. Johnson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1966 - 1973 | 33.9 - 40.9 | Período de Construção do World Trade Center | Monumentos |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 34.8 - 37.7 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Kurt Georg Kiesinger | Chanceleres Alemães |
| 1967 | 34.9 | Fundação da Comunidade Européia (CE) | União Européia |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 36.9 - 42.5 | Presidente dos Estados Unidos: Richard Nixon | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/07/1969 | 37.4 | Primeira Aterrissagem na Lua | Tecnologia |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 37.7 - 42.2 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Willy Brandt | Chanceleres Alemães |
| 31/10/1969 | 37.7 | Estabelecimento da Wal Mart | Empresas |
| 21/07/1972 | 40.4 | Sexta-feira Sangrenta | Grã-Bretanha |
| 1973 - 1976 | 40.9 - 43.9 | Willi Stoph - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 42.3 - 50.6 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Schmidt | Chanceleres Alemães |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 42.5 - 44.9 | Presidente dos Estados Unidos: Gerald Ford | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/11/1975 | 43.8 | Morte de Franco, fim do regime Francoísta | Espanha |
| 1976 - 1989 | 43.9 - 56.9 | Erich Honecker - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 01/04/1976 | 44.1 | É estabelecida a Apple Computer | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 44.9 - 48.9 | Presidente dos Estados Unidos: Jimmy Carter | Presidentes dos Estados Unidos |
| 16/04/1977 | 45.2 | Introdução do Apple II | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/08/79 | 47.5 | Vulcão Vesúvio entra em erupção e distrói Pompeii e Herculaneum | Catástrofes |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 47.9 - 57.0 | Guera Soviética-Afegã (1979-1989) | Guerras & Conflitos Militares |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 48.6 - 56.5 | Primeira Guerra do Golfo ('Guerra do Irã-Iraque') | Guerras & Conflitos Militares |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 48.9 - 57.0 | Presidente dos Estados Unidos: Ronald Reagan | Presidentes dos Estados Unidos |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 50.1 - 50.3 | Guerra de Falklands | Guerras & Conflitos Militares |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 50.6 - 66.7 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Kohl | Chanceleres Alemães |
| 1983 | 50.9 | Descoberta do HIV | Medicina |
| 19/01/1983 | 50.9 | Introdução do Apple Lisa | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/01/1984 | 52.0 | Introdução do Macintosh | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1989 - 20/01/1993 | 57.0 - 61.0 | Presidente dos Estados Unidos: George H. W. Bush | Presidentes dos Estados Unidos |
| 18/10/1989 - 03/12/1989 | 57.7 - 57.8 | Egon Krenz - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 02/08/1990 - 28/02/1991 | 58.5 - 59.1 | Segunda Guerra do Golfo ('Operação de Proteção ao Deserto', 'Operação Tmpestade no Deserto') | Guerras & Conflitos Militares |
| 03/10/1990 | 58.7 | Reunificação da Alemanha | Alemanha |
| 08/12/1991 | 59.8 | Assinatura do Acordo de Belavezha, declarando o dissolvimento da União Soviética | Rússia |
| 1992 - 1996 | 59.9 - 63.9 | Guerra Civil Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 20/01/1993 - 20/01/2001 | 61.0 - 69.0 | Presidente dos Estados Unidos: Bill Clinton | Presidentes dos Estados Unidos |
| 04/08/1993 | 61.5 | Introdução do Apple Newton | História Corporativa - Apple Inc. |
| 01/11/1993 | 61.7 | Fundação da União Européia (UE) | União Européia |
| 1994 - 1996 | 61.9 - 63.9 | Primeira Guerra Chechena ('Guerra na Chechênia') | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/01/1995 | 62.9 | Terremoto Kobe | Catástrofes |
| 1998 - 1999 | 65.9 - 66.9 | Guerra de Kosovo ('Conflito de Kosovo') | Guerras & Conflitos Militares |
| 1998 - 2003 | 65.9 - 70.9 | Segunda Guerra do Congo ('Grande Guerra da África') | Guerras & Conflitos Militares |
| 15/08/1998 | 66.5 | Introdução do Apple iMac | História Corporativa - Apple Inc. |
| 27/10/1998 - 22/11/2005 | 66.7 - 73.8 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Gerhard Schröder | Chanceleres Alemães |
| 01/01/1999 | 66.9 | ECU como uma unidade de contabilidade da Comunidade Européia | União Européia |
Jacob Niehues