Bernhard Heinrich Dimon
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Anton Dimon
|
1761 |
Anna Katharina Heuer
|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Anna Maria Röskenkämper
|
Antoneta Dimon
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 06/02/1797 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 22/02/1732 - 14/12/1799 | (-65.3) - 2.5 | George Washington | Personalidades |
| 28/08/1749 - 22/03/1832 | (-47.8) - 34.8 | Johann Wolfgang Goethe | Personalidades |
| 15/08/1769 - 05/05/1821 | (-27.8) - 23.9 | Napoleão Bonaparte | Personalidades |
| 17/12/1770 - 26/03/1827 | (-26.5) - 29.8 | Ludwig von Beethoven | Personalidades |
| 20/01/1775 - 10/06/1836 | (-22.4) - 39.0 | André Marie Ampère | Personalidades |
| 1792 - 1800 | (-5.4) - 2.6 | Período de Construção da da Casa Branca | Monumentos |
| 30/10/1797 - 04/03/1801 | 0.4 - 3.8 | Presidente dos Estados Unidos: John Adams | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1799 | 1.6 | Estabelecido o JPMorgan Chase | Empresas |
| 04/03/1801 - 04/03/1809 | 3.8 - 11.8 | Presidente dos Estados Unidos: Thomas Jefferson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1802 | 4.6 | Estabelecida a DuPont | Empresas |
| 20/03/1804 - 06/04/1814 | 6.8 - 16.9 | Imperador da França: Napolean I | França |
| 02/12/1804 | 7.5 | Napoleão coroa ele mesmo Imperador da França | França |
| 01/09/1808 - 15/01/1812 | 11.3 - 14.6 | Junta Suprema Central | Espanha |
| 12/02/1809 - 19/04/1882 | 11.7 - 84.9 | Charles Robert Darwin | Personalidades |
| 12/02/1809 - 15/04/1865 | 11.7 - 67.9 | Abraham Lincoln | Personalidades |
| 04/03/1809 - 04/03/1817 | 11.8 - 19.8 | Presidente dos Estados Unidos: James Madison | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1810 | 12.6 | Estabelecido o Krupp | Empresas |
| 1812 | 14.6 | Estabelecido o Citibank | Empresas |
| 07/02/1812 - 09/06/1870 | 14.7 - 73.1 | Charles John Huffam Dickens | Personalidades |
| 18/06/1812 | 15.1 | Guerra de 1812 entre os Estados Unidos da América e o Império Britânico. | USA |
| 18/09/1813 - 09/06/1815 | 16.3 - 18.0 | Congresso de Viena | União Européia |
| 11/12/1813 | 16.5 | Tratado de Valência | Espanha |
| 22/06/1815 - 07/07/1815 | 18.1 | Imperador da França: Napolean II | França |
| 1816 | 18.6 | Estabelecimento da Colonização da Sociedade Americana | Descobrimentos & Colonização |
| 1816 | 18.6 | Invenção do estetoscópio | Medicina |
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | 19.5 - 95.6 | Werner von Siemens | Personalidades |
| 04/03/1817 - 04/03/1825 | 19.8 - 27.8 | Presidente dos Estados Unidos: James Monroe | Presidentes dos Estados Unidos |
| 18/10/1817 - 19/10/1817 | 20.4 | Revolução de 1848/1849 na Alemanha | Alemanha |
| 1818 | 20.6 | Primeira transfusão de sangue | Medicina |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | 22.6 - 93.4 | Theodor Fontane | Personalidades |
| 02/12/1823 | 26.5 | 'Doutrina Moroe' | USA |
| 04/03/1825 - 04/03/1829 | 27.8 - 31.8 | Presidente dos Estados Unidos: John Quincy Adams | Presidentes dos Estados Unidos |
| 04/03/1829 - 04/03/1837 | 31.8 - 39.8 | Presidente dos Estados Unidos: Andrew Jackson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 27/05/1832 - 30/05/1832 | 35.0 | 'Hambacher Fest' | Alemanha |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | 35.6 - 126.6 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 1833 | 35.6 | Estabelecia a Shell | Empresas |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | 36.8 - 102.8 | Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalidades |
| 1837 | 39.6 | Estabelecimento da Companhia de Navegação Peninsular & Oriental a Vapor (P&O) | Empresas |
| 1837 | 39.6 | Estabelecimento da Companhia Industrial Colt's | Empresas |
| 04/03/1837 - 04/03/1841 | 39.8 - 43.8 | Presidente dos Estados Unidos: Martin Van Buren | Presidentes dos Estados Unidos |
| 31/10/1837 | 40.4 | Estabelecimento da Procter & Gamble | Empresas |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | 41.1 - 119.8 | Ferdinand Von Zeppelin | Personalidades |
| 1839 - 1842 | 41.6 - 44.6 | Primeira Guerra Anglo-Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 04/03/1841 - 04/04/1841 | 43.8 - 43.9 | Presidente dos Estados Unidos: William Henry Harrison | Presidentes dos Estados Unidos |
| 04/04/1841 - 04/03/1845 | 43.9 - 47.8 | Presidente dos Estados Unidos: John Tyler | Presidentes dos Estados Unidos |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | 46.6 - 113.1 | Robert Koch | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | 47.5 - 131.9 | Carl Benz | Personalidades |
| 04/03/1845 - 04/03/1849 | 47.8 - 51.8 | Presidente dos Estados Unidos: James K. Polk | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1846 | 48.6 | Estabelecida a Carl Zeiss AG | Empresas |
| 1846 | 48.6 | Estabelecida a Associated Press | Empresas |
| 1847 | 49.6 | Estabelecida a Cartier | Empresas |
| 1847 | 49.6 | Estabelecimento da Siemens | Empresas |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | 49.7 - 134.5 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | 49.8 - 125.2 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 01/03/1848 - 30/09/1849 | 50.8 - 52.4 | Revoluções de 1848/1849 na Alemanha | Alemanha |
| 31/03/1848 - 03/04/1849 | 50.9 - 51.9 | Reunião da Assembléa Nacional na Igreja de São Paulo em Frankfurt | Alemanha |
| 01/12/1848 | 51.5 | Napoleão Bonaparte é eleito, inicio da segunda República | França |
| 1849 | 51.6 | Estabelecida a Pfizer | Empresas |
| 04/03/1849 - 09/07/1850 | 51.8 - 53.1 | Presidente dos Estados Unidos: Zachary Taylor | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1850 | 52.6 | Estabelecida a Empresa American Express | Empresas |
| 09/07/1850 - 04/03/1853 | 53.1 - 55.8 | Presidente dos Estados Unidos: Millard Fillmore | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1851 | 53.6 | Estabelecido o New York Times | Empresas |
| 1851 | 53.6 | Estabelecida a agência Reuters | Empresas |
| 1851 | 53.6 | Estabelecida a União Ocidental | Empresas |
| 02/12/1852 - 04/09/1870 | 55.5 - 73.3 | Imperador da França: Napolean III | França |
| 1853 | 55.6 | Estabelecida a Levi Strauss & Co | Empresas |
| 04/03/1853 - 04/03/1857 | 55.8 - 59.8 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin Pierce | Presidentes dos Estados Unidos |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | 59.0 - 142.4 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 04/03/1857 - 04/03/1861 | 59.8 - 63.8 | Presidente dos Estados Unidos: James Buchanan | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1859 | 61.6 | Período de Construção do Big Ben | Monumentos |
| 04/03/1861 - 15/04/1865 | 63.8 - 67.9 | Presidente dos Estados Unidos: Abraham Lincoln | Presidentes dos Estados Unidos |
| 17/03/1861 | 63.8 | Victor Emmanuel II proclaimed as King of Italy, the first king of a united Italy | Itália |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | 64.4 - 144.9 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | 66.2 - 149.9 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | 66.4 - 139.9 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 15/04/1865 - 04/03/1869 | 67.9 - 71.8 | Presidente dos Estados Unidos: Andrew Johnson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 09/06/1866 - 26/07/1866 | 69.1 - 69.2 | Guerra Austro Prussiana ('Guerra da Alemanha') | Alemanha |
| 10/03/1867 | 69.8 | Primeira transmissão de voz via telefône | Tecnologia |
| 1868 - 1878 | 70.6 - 80.6 | Guerra dos 10 Anos ('Grande Guerra') | Guerras & Conflitos Militares |
| 04/03/1869 - 04/03/1877 | 71.8 - 79.8 | Presidente dos Estados Unidos: Ulysses S. Grant | Presidentes dos Estados Unidos |
| 05/09/1869 - 1884 | 72.3 - 86.6 | Período de Construção do Castelo de Neuschwanstein | Monumentos |
| 1870 | 72.6 | Início da terceira República Francesa | França |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | 72.9 - 126.7 | Vladimir Lenin | Personalidades |
| 19/07/1870 - 10/05/1871 | 73.2 - 74.0 | Guerra Franco Prussiano | Alemanha |
| 18/01/1871 - 09/03/1888 | 73.7 - 90.8 | Imperador Alemão: Wilhelm I | Alemanha |
| 09/11/1871 | 74.5 | Fundação do Império Alemão | Alemanha |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | 77.5 - 167.8 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | 78.6 - 170.0 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 04/03/1877 - 04/03/1881 | 79.8 - 83.8 | Presidente dos Estados Unidos: Rutherford B. Hayes | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1878 | 80.6 | Estabelecimento da Companhia de Telefones Bell | Empresas |
| 1878 - 1881 | 80.6 - 83.6 | Segunda Guerra Anglo-Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 31/12/1878 | 81.6 | Primeiro motor a combustão movido a gasolina | História Automotiva |
| 1879 | 81.6 | Guerra Anglo-Zulu | Guerras & Conflitos Militares |
| 1879 | 81.6 | Descoberta da vacina de pestilência | Medicina |
| 1879 | 81.6 | Descoberta da vacina contra a cólera | Medicina |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | 81.8 - 158.0 | Albert Einstein | Personalidades |
| 20/12/1880 - 23/03/1881 | 83.6 - 83.9 | Primeira Guerra de Bôer ('Primeira Guerra Sul Africana') | Guerras & Conflitos Militares |
| 04/03/1881 - 19/09/1881 | 83.8 - 84.4 | Presidente dos Estados Unidos: James A. Garfield | Presidentes dos Estados Unidos |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | 84.2 - 157.9 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 19/09/1881 - 04/03/1885 | 84.4 - 87.8 | Presidente dos Estados Unidos: Chester A. Arthur | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1882 | 84.6 | Estabelecida a Peugeot | Empresas |
| 1882 | 84.6 | Ocupação Inglesa do Egito | Descobrimentos & Colonização |
| 1884 | 86.6 | Primeiro vôo controla do Zeppelin | História da Aviação |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | 86.7 - 166.6 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 15/11/1884 - 26/02/1885 | 87.5 - 87.8 | Conferência de Berlin ('Conferência de Congo') | Descobrimentos & Colonização |
| 04/03/1885 - 04/03/1889 | 87.8 - 91.8 | Presidente dos Estados Unidos: Grover Cleveland | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1886 | 88.6 | Estabelecimento da Companhia Coca Cola | Empresas |
| 1886 | 88.6 | Estabelecimento da Johnson & Johnson | Empresas |
| 28/10/1886 | 89.5 | Período de Construção da Estátua da Liberdade | Monumentos |
| 1887 - 1889 | 89.6 - 91.6 | Período de Construção da Torre Eiffel | Monumentos |
| 1887 | 89.6 | Inundação de Huang | Catástrofes |
Anna Katharina Heuer