Maria Waterkemper
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Bernardo Waterkemper
|
20/06/1878 |
Elizabeth Soethe
|
05/03/1885 |
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Antônio Bruening
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 06/08/1908 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-75.5) - 15.6 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-70.0) - 8.8 | Ferdinand Von Zeppelin | Personalidades |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-64.5) - 2.0 | Robert Koch | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-63.6) - 20.8 | Carl Benz | Personalidades |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-61.4) - 23.4 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-61.3) - 14.2 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-52.1) - 31.3 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-46.7) - 33.8 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-44.9) - 38.9 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-44.7) - 28.8 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-38.2) - 15.6 | Vladimir Lenin | Personalidades |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-33.5) - 56.7 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-32.4) - 58.9 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-29.3) - 46.9 | Albert Einstein | Personalidades |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-26.9) - 46.8 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-24.4) - 55.5 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-20.0) - 10.4 | Imperador Alemão: Wilhelm II | Alemanha |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-19.1) - 36.9 | Adolf Hitler | Personalidades |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-17.7) - 60.8 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | (-6.7) - 0.7 | Presidente dos Estados Unidos: Theodore Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-6.5) - 58.6 | Walter Elias Disney | Personalidades |
| 16/09/1908 | 0.3 | Estabelecimento da General Motors | Empresas |
| 27/09/1908 | 0.3 | Introdução do Modelo Ford T | História Automotiva |
| 1909 | 0.6 | Descoberta dos antibióticos | Medicina |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 0.7 - 4.7 | Presidente dos Estados Unidos: William Howard Taft | Presidentes dos Estados Unidos |
| 30/05/1911 | 3.0 | Uma em sete família nos EUA compram um carro | História Automotiva |
| 30/05/1911 | 3.0 | Primeira corrida '500 Milhas' de Indianápolis | História Automotiva |
| 23/10/1911 | 3.4 | Primeiro uso militar de um avião | História da Aviação |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 4.7 - 12.7 | Presidente dos Estados Unidos: Woodrow Wilson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 6.0 | Primeiro vôo transatlântico | História da Aviação |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 6.1 - 10.4 | Primeira Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 6.2 - 10.5 | Campanha do Leste Africano (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 6.3 - 7.1 | Campanha do Sul-Oeste (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 6.4 | Rebelião de Maritz | Guerras & Conflitos Militares |
| 1916 | 7.6 | Estabelecimento da BMW (Bayerische Motoren Werke AG) | Empresas |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 7.9 | Subida da Páscoa | Grã-Bretanha |
| 1917 - 1923 | 8.6 - 14.6 | Guerra Civil Russa | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 8.8 | Revolução de Fevereiro Russa | Rússia |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 9.0 - 55.5 | John F. Kennedy | Personalidades |
| 07/11/1917 | 9.4 | Fundação da República Soviética Socialista Russa | Rússia |
| 09/11/1918 | 10.4 | Revolução Alemã | Alemanha |
| 1919 | 10.6 | Primeiro vôo do zeppelin pelo trans-atlântico | História da Aviação |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 10.7 - 16.7 | Presidente da Alemanha: Friedrich Ebert | Alemanha |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 10.7 - 11.0 | Chanceler da Alemanha: Philipp Scheidemann | Alemanha |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 10.9 - 11.2 | Terceira Guerra Anglo-Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 11/08/1919 | 11.2 | Adoção da Constituição de Weimar | Alemanha |
| 10/09/1919 | 11.3 | Teatro de Saint-Germain | Itália |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 12.7 - 15.2 | Presidente dos Estados Unidos: Warren G. Harding | Presidentes dos Estados Unidos |
| 06/12/1921 | 13.5 | Tratado Anglo-Irlandês | Grã-Bretanha |
| 28/10/1922 | 14.4 | Benito Mussolini se torna Primeiro Minsitro da Itália | Itália |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 15.2 - 20.8 | Presidente dos Estados Unidos: Calvin Coolidge | Presidentes dos Estados Unidos |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 15.2 - 15.5 | Chanceler da Alemanha: Gustav Stresemann | Alemanha |
| 13/09/1923 | 15.3 | Estabelecida a Ditadura Militar | Espanha |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 16.9 - 26.2 | Presidente da Alemanha: Paul von Hindenburg | Alemanha |
| 1928 | 19.6 | Descoberta da pelicilina | Medicina |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 20.0 - 59.4 | Che Guevara | Personalidades |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 20.6 - 59.9 | Martin Luther King | Personalidades |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 20.8 - 24.8 | Presidente dos Estados Unidos: Herbert Hoover | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/10/1929 | 21.4 | 'Sexta-feira Negra' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 21.6 - 22.9 | Período de Construção do Edifício Empire State | Monumentos |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 21.8 - 24.0 | Chanceler da Alemanha: Heinrich Brüning | Alemanha |
| 05/08/1930 - Hoje | 22.2 | Neil Armstrong | Personalidades |
| 1931 | 22.6 | Estabelecimento da Porsche | Empresas |
| 14/04/1931 | 22.9 | Proclamação da Segunda República da Espanha | Espanha |
| 11/12/1931 | 23.5 | Estatuto de Westminster | Grã-Bretanha |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 24.0 - 24.5 | Chanceler da Alemanha: Franz von Papen | Alemanha |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 24.5 - 24.7 | Chanceler da Alemanha: Kurt von Schleicher | Alemanha |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 24.7 - 36.9 | Chanceler da Alemanha: Adolf Hitler | Alemanha |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 24.7 - 24.8 | 'Decreto de Fogo de Reichstag' e 'Habilitando o Ato': O fato termina na Repúblia Weimar & Começa a Ditadura Nazista | Alemanha |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 24.8 - 36.9 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1935 | 26.6 | A Itália ocupa a Etiópia, o último território livre da África. | Descobrimentos & Colonização |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 28.5 - 43.7 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
| 1937 | 28.6 | Período de Construção da Ponte Golden Gate | Monumentos |
| 06/05/1937 | 28.9 | Desastre de Hindenburg | História da Aviação |
| 27/08/1939 | 31.2 | Primeiro vôo de um avião a jato equipado com turbina | História da Aviação |
| 01/09/1939 - 1945 | 31.3 - 36.6 | Segunda Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/05/1940 | 32.0 | Estabelecimento do McDonald's | Empresas |
| 07/12/1941 | 33.5 | Ataque Japonês a Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 36.9 - 44.6 | Presidente dos Estados Unidos: Harry S. Truman | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/04/1945 | 36.9 | Estabelecimento das Nações Unidas | Mundo |
| 08/05/1945 | 36.9 | Rendição Incondicional do Império Alemão | Alemanha |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 37.2 | Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 38.4 | Início da quarta República Francesa | França |
| 14/10/1947 | 39.4 | Primeiro vôo do supersônico Bell X-1 | História da Aviação |
| 21/12/1948 | 40.6 | Ato da República da Irlanda | Grã-Bretanha |
| 1949 | 40.6 | Estabelecimento da Circuit City | Empresas |
| 23/05/1949 | 41.0 | Estabelecida a República Federativa da Alemanha | Alemanha |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 41.3 - 55.4 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Konrad Adenauer | Chanceleres Alemães |
| 07/10/1949 | 41.4 | Estabelecida a República Democrática da Alemanha | Alemanha |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 41.4 - 52.3 | Wilhelm Pieck - Presidente de Estado do GDR | GDR |
| 1950 - 1953 | 41.6 - 44.6 | Guerra da Coréia | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/06/1950 | 42.1 | Primeiro transplante de órgão bem-sucedido | Medicina |
| 22/01/1952 | 43.7 | Primeiro vôo comercial regular de um jato | História da Aviação |
| 06/02/1952 - Hoje | 43.7 | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 44.6 - 52.7 | Presidente dos Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower | Presidentes dos Estados Unidos |
| 17/06/1953 | 45.1 | Insurreição de 17 de junho de 1953 no leste da Alemanha | Alemanha |
| 24/02/1955 - Hoje | 46.7 | Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalidades |
| 04/10/1957 | 49.4 | Lançado Sputnik: primeiro satélite artificial na órbita da Terra | Tecnologia |
| 05/10/1958 | 50.4 | Início da quinta República Francesa | França |
| 1959 - 30/04/1975 | 50.6 - 66.9 | Guerra do Vietnã | Guerras & Conflitos Militares |
| 1960 - 1973 | 51.6 - 64.6 | Walter Ulbricht - Presidente do Concelho de estado do GDR | GDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 52.7 - 55.5 | Presidente dos Estados Unidos: John F. Kennedy | Presidentes dos Estados Unidos |
| 12/04/1961 | 52.9 | Primeiro homen no espaço | Tecnologia |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 53.0 - 67.2 | Programa Espacial Apollo | Tecnologia |
| 13/08/1961 | 53.2 | Construção do Berlin Wall | Alemanha |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 54.4 - 57.5 | Segundo Concílio do Vaticano | Mundo |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 54.4 | Cride do Míssil Cubano ('Crise de Outubro') | USA |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 55.4 - 58.5 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Ludwig Erhard | Chanceleres Alemães |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 55.5 - 60.7 | Presidente dos Estados Unidos: Lyndon B. Johnson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1966 - 1973 | 57.6 - 64.6 | Período de Construção do World Trade Center | Monumentos |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 58.5 - 61.4 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Kurt Georg Kiesinger | Chanceleres Alemães |
| 1967 | 58.6 | Fundação da Comunidade Européia (CE) | União Européia |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 60.7 - 66.2 | Presidente dos Estados Unidos: Richard Nixon | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/06/1969 | 61.1 | Primeira Aterrissagem na Lua | Tecnologia |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 61.4 - 66.0 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Willy Brandt | Chanceleres Alemães |
| 31/10/1969 | 61.4 | Estabelecimento da Wal Mart | Empresas |
| 21/07/1972 | 64.2 | Sexta-feira Sangrenta | Grã-Bretanha |
| 1973 - 1976 | 64.6 - 67.6 | Willi Stoph - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 66.0 - 74.4 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Schmidt | Chanceleres Alemães |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 66.2 - 68.7 | Presidente dos Estados Unidos: Gerald Ford | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/11/1975 | 67.5 | Morte de Franco, fim do regime Francoísta | Espanha |
| 1976 - 1989 | 67.6 - 80.6 | Erich Honecker - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 01/04/1976 | 67.9 | É estabelecida a Apple Computer | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 68.7 - 72.7 | Presidente dos Estados Unidos: Jimmy Carter | Presidentes dos Estados Unidos |
| 16/04/1977 | 68.9 | Introdução do Apple II | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/08/79 | 71.3 | Vulcão Vesúvio entra em erupção e distrói Pompeii e Herculaneum | Catástrofes |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 71.6 - 80.7 | Guera Soviética-Afegã (1979-1989) | Guerras & Conflitos Militares |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 72.3 - 80.3 | Primeira Guerra do Golfo ('Guerra do Irã-Iraque') | Guerras & Conflitos Militares |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 72.7 - 80.7 | Presidente dos Estados Unidos: Ronald Reagan | Presidentes dos Estados Unidos |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 73.9 - 74.1 | Guerra de Falklands | Guerras & Conflitos Militares |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 74.4 - 90.4 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Kohl | Chanceleres Alemães |
| 1983 | 74.6 | Descoberta do HIV | Medicina |
| 19/01/1983 | 74.7 | Introdução do Apple Lisa | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/01/1984 | 75.7 | Introdução do Macintosh | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1989 - 20/01/1993 | 80.7 - 84.7 | Presidente dos Estados Unidos: George H. W. Bush | Presidentes dos Estados Unidos |
| 18/10/1989 - 03/12/1989 | 81.4 - 81.5 | Egon Krenz - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 02/08/1990 - 28/02/1991 | 82.2 - 82.8 | Segunda Guerra do Golfo ('Operação de Proteção ao Deserto', 'Operação Tmpestade no Deserto') | Guerras & Conflitos Militares |
| 03/10/1990 | 82.4 | Reunificação da Alemanha | Alemanha |
| 08/12/1991 | 83.6 | Assinatura do Acordo de Belavezha, declarando o dissolvimento da União Soviética | Rússia |
| 1992 - 1996 | 83.6 - 87.6 | Guerra Civil Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 20/01/1993 - 20/01/2001 | 84.7 - 92.7 | Presidente dos Estados Unidos: Bill Clinton | Presidentes dos Estados Unidos |
| 04/08/1993 | 85.2 | Introdução do Apple Newton | História Corporativa - Apple Inc. |
| 01/11/1993 | 85.5 | Fundação da União Européia (UE) | União Européia |
| 1994 - 1996 | 85.6 - 87.6 | Primeira Guerra Chechena ('Guerra na Chechênia') | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/01/1995 | 86.7 | Terremoto Kobe | Catástrofes |
| 1998 - 1999 | 89.6 - 90.6 | Guerra de Kosovo ('Conflito de Kosovo') | Guerras & Conflitos Militares |
| 1998 - 2003 | 89.6 - 94.6 | Segunda Guerra do Congo ('Grande Guerra da África') | Guerras & Conflitos Militares |
Bernardo Waterkemper