Anton Dimon
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Anna Katharina Heuer
|
Bernhard Heinrich Dimon
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1761 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Anna Katharina Heuer | Esposa | ||||
| Crianças | |||||
Anna Maria Röskenkämper | Filha do(a) Companheiro(a) | ||||
Bernhard Heinrich Dimon | Filho | 06/02/1797 | |||
| Neto | |||||
Antoneta Dimon | Neta | 23/06/1841 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Johann Hermann Waterkemper | Cônjuge da Neta | 16/08/1842 | Schöppingen/Westphalia/Alemanha | ||
| Bisneto | |||||
Bernardo Waterkemper | Bisneto | 20/06/1878 | 19/09/1961 | ||
Catarina Waterkemper | Bisneta | ||||
Antonieta Waterkemper | Bisneta | ||||
Ana Waterkemper | Bisneta | ||||
Maria Waterkemper | Bisneta | ||||
Germano Waterkemper | Bisneto | ||||
Francisco Waterkemper | Bisneto | ||||
Teodoro Waterkemper | Bisneto | ||||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 17/01/1706 - 17/04/1790 | (-55.0) - 29.3 | Benjamin Franklin | Personalidades |
| 22/02/1732 - 14/12/1799 | (-28.9) - 39.0 | George Washington | Personalidades |
| 23/12/1732 - 05/08/1792 | (-28.0) - 31.6 | Richard Arkwright | Personalidades |
| 28/08/1749 - 22/03/1832 | (-11.4) - 71.3 | Johann Wolfgang Goethe | Personalidades |
| 1756 - 1763 | (-5.0) - 2.0 | Guerra dos Sete Anos | Guerras & Conflitos Militares |
| 10/02/1763 | 2.1 | Tratado de 1763 ('Paz de Paris'), Espanha cede Flórida para Inglaterra. | USA |
| 15/08/1769 - 05/05/1821 | 8.6 - 60.4 | Napoleão Bonaparte | Personalidades |
| 17/12/1770 - 26/03/1827 | 10.0 - 66.3 | Ludwig von Beethoven | Personalidades |
| 16/12/1773 | 13.0 | Boston Tea Party | USA |
| 20/01/1775 - 10/06/1836 | 14.1 - 75.5 | André Marie Ampère | Personalidades |
| 04/07/1776 | 15.5 | Declaração da Independência | USA |
| 03/09/1783 | 22.7 | Tratado de Paris de 1783, fim da Guerra da Independência Americana | USA |
| 30/04/1789 - 04/03/1797 | 28.3 - 36.2 | Presidente dos Estados Unidos: George Washington | Presidentes dos Estados Unidos |
| 14/07/1789 | 28.6 | Tempestade de Bastille | França |
| 03/09/1791 | 30.7 | Adoção da Primeira Constituição Francesa | França |
| 1792 - 1800 | 31.0 - 39.0 | Período de Construção da da Casa Branca | Monumentos |
| 22/09/1792 | 31.7 | Proclamação da Primeira República Francesa | França |
| 1794 | 33.0 | Primeira locomotiva a vapor de estrada de ferro | Tecnologia |
| 1795 | 34.0 | Início da exploração da Nigéria | Descobrimentos & Colonização |
| 22/07/1795 | 34.6 | Paz de Basel | Espanha |
| 14/02/1797 | 36.1 | Batalha do Cabo de São Vicente | Espanha |
| 30/10/1797 - 04/03/1801 | 36.9 - 40.2 | Presidente dos Estados Unidos: John Adams | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1799 | 38.0 | Estabelecido o JPMorgan Chase | Empresas |
| 04/03/1801 - 04/03/1809 | 40.2 - 48.2 | Presidente dos Estados Unidos: Thomas Jefferson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1802 | 41.0 | Estabelecida a DuPont | Empresas |
| 20/03/1804 - 06/04/1814 | 43.2 - 53.3 | Imperador da França: Napolean I | França |
| 02/12/1804 | 43.9 | Napoleão coroa ele mesmo Imperador da França | França |
| 01/09/1808 - 15/01/1812 | 47.7 - 51.1 | Junta Suprema Central | Espanha |
| 12/02/1809 - 19/04/1882 | 48.1 - 121.4 | Charles Robert Darwin | Personalidades |
| 12/02/1809 - 15/04/1865 | 48.1 - 104.4 | Abraham Lincoln | Personalidades |
| 04/03/1809 - 04/03/1817 | 48.2 - 56.2 | Presidente dos Estados Unidos: James Madison | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1810 | 49.0 | Estabelecido o Krupp | Empresas |
| 1812 | 51.0 | Estabelecido o Citibank | Empresas |
| 07/02/1812 - 09/06/1870 | 51.1 - 109.5 | Charles John Huffam Dickens | Personalidades |
| 18/06/1812 | 51.5 | Guerra de 1812 entre os Estados Unidos da América e o Império Britânico. | USA |
| 18/09/1813 - 09/06/1815 | 52.7 - 54.5 | Congresso de Viena | União Européia |
| 11/12/1813 | 53.0 | Tratado de Valência | Espanha |
| 22/06/1815 - 07/07/1815 | 54.5 | Imperador da França: Napolean II | França |
| 1816 | 55.0 | Estabelecimento da Colonização da Sociedade Americana | Descobrimentos & Colonização |
| 1816 | 55.0 | Invenção do estetoscópio | Medicina |
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | 56.0 - 132.0 | Werner von Siemens | Personalidades |
| 04/03/1817 - 04/03/1825 | 56.2 - 64.2 | Presidente dos Estados Unidos: James Monroe | Presidentes dos Estados Unidos |
| 18/10/1817 - 19/10/1817 | 56.8 | Revolução de 1848/1849 na Alemanha | Alemanha |
| 1818 | 57.0 | Primeira transfusão de sangue | Medicina |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | 59.0 - 129.8 | Theodor Fontane | Personalidades |
| 02/12/1823 | 63.0 | 'Doutrina Moroe' | USA |
| 04/03/1825 - 04/03/1829 | 64.2 - 68.2 | Presidente dos Estados Unidos: John Quincy Adams | Presidentes dos Estados Unidos |
| 04/03/1829 - 04/03/1837 | 68.2 - 76.2 | Presidente dos Estados Unidos: Andrew Jackson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 27/05/1832 - 30/05/1832 | 71.4 - 71.5 | 'Hambacher Fest' | Alemanha |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | 72.0 - 163.1 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 1833 | 72.0 | Estabelecia a Shell | Empresas |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | 73.3 - 139.3 | Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalidades |
| 1837 | 76.0 | Estabelecimento da Companhia de Navegação Peninsular & Oriental a Vapor (P&O) | Empresas |
| 1837 | 76.0 | Estabelecimento da Companhia Industrial Colt's | Empresas |
| 04/03/1837 - 04/03/1841 | 76.2 - 80.2 | Presidente dos Estados Unidos: Martin Van Buren | Presidentes dos Estados Unidos |
| 31/10/1837 | 76.9 | Estabelecimento da Procter & Gamble | Empresas |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | 77.6 - 156.3 | Ferdinand Von Zeppelin | Personalidades |
| 1839 - 1842 | 78.0 - 81.1 | Primeira Guerra Anglo-Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 04/03/1841 - 04/04/1841 | 80.2 - 80.3 | Presidente dos Estados Unidos: William Henry Harrison | Presidentes dos Estados Unidos |
| 04/04/1841 - 04/03/1845 | 80.3 - 84.2 | Presidente dos Estados Unidos: John Tyler | Presidentes dos Estados Unidos |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | 83.0 - 149.5 | Robert Koch | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | 84.0 - 168.4 | Carl Benz | Personalidades |
| 04/03/1845 - 04/03/1849 | 84.2 - 88.2 | Presidente dos Estados Unidos: James K. Polk | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1846 | 85.1 | Estabelecida a Carl Zeiss AG | Empresas |
| 1846 | 85.1 | Estabelecida a Associated Press | Empresas |
| 1847 | 86.1 | Estabelecida a Cartier | Empresas |
| 1847 | 86.1 | Estabelecimento da Siemens | Empresas |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | 86.2 - 170.9 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | 86.2 - 161.7 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 01/03/1848 - 30/09/1849 | 87.2 - 88.8 | Revoluções de 1848/1849 na Alemanha | Alemanha |
| 31/03/1848 - 03/04/1849 | 87.3 - 88.3 | Reunião da Assembléa Nacional na Igreja de São Paulo em Frankfurt | Alemanha |
| 01/12/1848 | 88.0 | Napoleão Bonaparte é eleito, inicio da segunda República | França |
| 1849 | 88.1 | Estabelecida a Pfizer | Empresas |
| 04/03/1849 - 09/07/1850 | 88.2 - 89.6 | Presidente dos Estados Unidos: Zachary Taylor | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1850 | 89.1 | Estabelecida a Empresa American Express | Empresas |
| 09/07/1850 - 04/03/1853 | 89.6 - 92.2 | Presidente dos Estados Unidos: Millard Fillmore | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1851 | 90.1 | Estabelecido o New York Times | Empresas |
| 1851 | 90.1 | Estabelecida a agência Reuters | Empresas |
| 1851 | 90.1 | Estabelecida a União Ocidental | Empresas |
Anna Katharina Heuer