Elizabeth Soethe
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|
Companheiros & Crianças
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 05/03/1885 | |||
| Morte | 01/08/1954 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-68.4) - 7.6 | Werner von Siemens | Personalidades |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | (-65.4) - 5.4 | Theodor Fontane | Personalidades |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-52.4) - 38.7 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-51.2) - 14.8 | Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalidades |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-46.9) - 31.9 | Ferdinand Von Zeppelin | Personalidades |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-41.4) - 25.1 | Robert Koch | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-40.5) - 43.9 | Carl Benz | Personalidades |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-38.2) - 46.5 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-38.2) - 37.3 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-29.0) - 54.4 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-23.6) - 56.9 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-21.8) - 62.0 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-21.6) - 51.9 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-15.0) - 38.7 | Vladimir Lenin | Personalidades |
| 18/01/1871 - 09/03/1888 | (-14.3) - 2.9 | Imperador Alemão: Wilhelm I | Alemanha |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-10.4) - 79.8 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-9.3) - 82.0 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-6.1) - 70.0 | Albert Einstein | Personalidades |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-3.7) - 69.9 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-1.3) - 78.7 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 04/03/1885 - 04/03/1889 | (-0.2) - 3.8 | Presidente dos Estados Unidos: Grover Cleveland | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1886 | 0.7 | Estabelecimento da Companhia Coca Cola | Empresas |
| 1886 | 0.7 | Estabelecimento da Johnson & Johnson | Empresas |
| 28/10/1886 | 1.5 | Período de Construção da Estátua da Liberdade | Monumentos |
| 1887 - 1889 | 1.7 - 3.7 | Período de Construção da Torre Eiffel | Monumentos |
| 1887 | 1.7 | Inundação de Huang | Catástrofes |
| 1888 | 2.7 | Primeiro automóvel contruído comercialmente por Karl Benz | História Automotiva |
| 09/03/1888 - 15/06/1888 | 2.9 - 3.1 | Imperador Alemão: Friedrich III | Alemanha |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | 3.1 - 33.5 | Imperador Alemão: Wilhelm II | Alemanha |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | 3.8 - 7.8 | Presidente dos Estados Unidos: Benjamin Harrison | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | 4.0 - 60.0 | Adolf Hitler | Personalidades |
| 1890 | 4.7 | Estabelecimento da Daimler | Empresas |
| 1890 | 4.7 | Establishment of General Electric | Empresas |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | 5.5 - 84.0 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 7.8 - 11.8 | Presidente dos Estados Unidos: Grover Cleveland | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1896 - 1897 | 10.7 - 11.7 | Guerra de Matabele ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Guerras & Conflitos Militares |
| 1896 | 10.7 | Estabelecimento da IBM (International Business Machines Corp., antigamente conhecida como 'Computing Tabulating Recording Corp. (CTR)') | Empresas |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 11.8 - 16.4 | Presidente dos Estados Unidos: William McKinley | Presidentes dos Estados Unidos |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 14.4 - 17.1 | Segunda Guerra de Bôer ('Segunda Guerra Sul Africana') | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/09/1900 | 15.4 | Furação Galveston; destruição da cidade de Galveston, Texas | Catástrofes |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 16.4 - 23.8 | Presidente dos Estados Unidos: Theodore Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 19/10/1901 | 16.5 | Primeiro dirigível zeppelin motorizado | História da Aviação |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 16.6 - 81.7 | Walter Elias Disney | Personalidades |
| 16/06/1903 | 18.1 | Estabelecimento da Companhia de Motores Ford | Empresas |
| 16/12/1903 | 18.6 | Primeiro controlador de vôo humano pelos irmãos Wright | História da Aviação |
| 1904 - 1908 | 18.7 - 22.7 | Insurreição de Herero e Namaqua ('Genocídio de Herero e Namaqua') | Guerras & Conflitos Militares |
| 18/04/1906 | 21.0 | Terremoto de 1906 em São Francisco | Catástrofes |
| 1907 | 21.7 | Primeiro vôo de helicóptero | História da Aviação |
| 16/09/1908 | 23.4 | Estabelecimento da General Motors | Empresas |
| 27/09/1908 | 23.4 | Introdução do Modelo Ford T | História Automotiva |
| 1909 | 23.7 | Descoberta dos antibióticos | Medicina |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 23.8 - 27.9 | Presidente dos Estados Unidos: William Howard Taft | Presidentes dos Estados Unidos |
| 30/05/1911 | 26.1 | Uma em sete família nos EUA compram um carro | História Automotiva |
| 30/05/1911 | 26.1 | Primeira corrida '500 Milhas' de Indianápolis | História Automotiva |
| 23/10/1911 | 26.5 | Primeiro uso militar de um avião | História da Aviação |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 27.9 - 35.9 | Presidente dos Estados Unidos: Woodrow Wilson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 29.1 | Primeiro vôo transatlântico | História da Aviação |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 29.2 - 33.5 | Primeira Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 29.3 - 33.6 | Campanha do Leste Africano (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 29.4 - 30.2 | Campanha do Sul-Oeste (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 29.5 | Rebelião de Maritz | Guerras & Conflitos Militares |
| 1916 | 30.7 | Estabelecimento da BMW (Bayerische Motoren Werke AG) | Empresas |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 31.0 | Subida da Páscoa | Grã-Bretanha |
| 1917 - 1923 | 31.7 - 37.7 | Guerra Civil Russa | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 31.9 | Revolução de Fevereiro Russa | Rússia |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 32.1 - 78.6 | John F. Kennedy | Personalidades |
| 07/11/1917 | 32.5 | Fundação da República Soviética Socialista Russa | Rússia |
| 09/11/1918 | 33.5 | Revolução Alemã | Alemanha |
| 1919 | 33.7 | Primeiro vôo do zeppelin pelo trans-atlântico | História da Aviação |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 33.8 - 39.8 | Presidente da Alemanha: Friedrich Ebert | Alemanha |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 33.8 - 34.2 | Chanceler da Alemanha: Philipp Scheidemann | Alemanha |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 34.0 - 34.3 | Terceira Guerra Anglo-Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 11/08/1919 | 34.3 | Adoção da Constituição de Weimar | Alemanha |
| 10/09/1919 | 34.4 | Teatro de Saint-Germain | Itália |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 35.9 - 38.3 | Presidente dos Estados Unidos: Warren G. Harding | Presidentes dos Estados Unidos |
| 06/12/1921 | 36.6 | Tratado Anglo-Irlandês | Grã-Bretanha |
| 28/10/1922 | 37.5 | Benito Mussolini se torna Primeiro Minsitro da Itália | Itália |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 38.3 - 43.9 | Presidente dos Estados Unidos: Calvin Coolidge | Presidentes dos Estados Unidos |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 38.3 - 38.6 | Chanceler da Alemanha: Gustav Stresemann | Alemanha |
| 13/09/1923 | 38.4 | Estabelecida a Ditadura Militar | Espanha |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 40.0 - 49.3 | Presidente da Alemanha: Paul von Hindenburg | Alemanha |
| 1928 | 42.7 | Descoberta da pelicilina | Medicina |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 43.1 - 82.5 | Che Guevara | Personalidades |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 43.7 - 83.0 | Martin Luther King | Personalidades |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 43.9 - 47.9 | Presidente dos Estados Unidos: Herbert Hoover | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/10/1929 | 44.5 | 'Sexta-feira Negra' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 44.8 - 46.0 | Período de Construção do Edifício Empire State | Monumentos |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 44.9 - 47.1 | Chanceler da Alemanha: Heinrich Brüning | Alemanha |
| 05/08/1930 - Hoje | 45.3 | Neil Armstrong | Personalidades |
| 1931 | 45.7 | Estabelecimento da Porsche | Empresas |
| 14/04/1931 | 46.0 | Proclamação da Segunda República da Espanha | Espanha |
| 11/12/1931 | 46.6 | Estatuto de Westminster | Grã-Bretanha |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 47.1 - 47.6 | Chanceler da Alemanha: Franz von Papen | Alemanha |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 47.6 - 47.8 | Chanceler da Alemanha: Kurt von Schleicher | Alemanha |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 47.8 - 60.0 | Chanceler da Alemanha: Adolf Hitler | Alemanha |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 47.9 | 'Decreto de Fogo de Reichstag' e 'Habilitando o Ato': O fato termina na Repúblia Weimar & Começa a Ditadura Nazista | Alemanha |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 47.9 - 60.0 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1935 | 49.7 | A Itália ocupa a Etiópia, o último território livre da África. | Descobrimentos & Colonização |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 51.6 - 66.8 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
| 1937 | 51.7 | Período de Construção da Ponte Golden Gate | Monumentos |
| 06/05/1937 | 52.0 | Desastre de Hindenburg | História da Aviação |
| 27/08/1939 | 54.4 | Primeiro vôo de um avião a jato equipado com turbina | História da Aviação |
| 01/09/1939 - 1945 | 54.4 - 59.7 | Segunda Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/05/1940 | 55.1 | Estabelecimento do McDonald's | Empresas |
| 07/12/1941 | 56.6 | Ataque Japonês a Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 60.0 - 67.8 | Presidente dos Estados Unidos: Harry S. Truman | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/04/1945 | 60.0 | Estabelecimento das Nações Unidas | Mundo |
| 08/05/1945 | 60.1 | Rendição Incondicional do Império Alemão | Alemanha |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 60.3 | Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 61.5 | Início da quarta República Francesa | França |
| 14/10/1947 | 62.5 | Primeiro vôo do supersônico Bell X-1 | História da Aviação |
| 21/12/1948 | 63.7 | Ato da República da Irlanda | Grã-Bretanha |
| 1949 | 63.7 | Estabelecimento da Circuit City | Empresas |
| 23/05/1949 | 64.1 | Estabelecida a República Federativa da Alemanha | Alemanha |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 64.4 - 78.5 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Konrad Adenauer | Chanceleres Alemães |
| 07/10/1949 | 64.5 | Estabelecida a República Democrática da Alemanha | Alemanha |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 64.5 - 75.4 | Wilhelm Pieck - Presidente de Estado do GDR | GDR |
| 1950 - 1953 | 64.7 - 67.7 | Guerra da Coréia | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/06/1950 | 65.2 | Primeiro transplante de órgão bem-sucedido | Medicina |
| 22/01/1952 | 66.8 | Primeiro vôo comercial regular de um jato | História da Aviação |
| 06/02/1952 - Hoje | 66.8 | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 67.8 - 75.8 | Presidente dos Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower | Presidentes dos Estados Unidos |
| 17/06/1953 | 68.2 | Insurreição de 17 de junho de 1953 no leste da Alemanha | Alemanha |
Bernardo Waterkemper