Ana Scharf
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Bernardo Francisco Locks
|
11/07/1890 |
Dorvalino Locks
Delcy Locks
Clotilde Locks
Oady Locks
Ademar Locks
Lauro Locks
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 11/01/1892 | |||
| Morte | 22/02/1972 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Bernardo Francisco Locks | Marido | 11/07/1890 | 25/09/1965 | ||
| Crianças | |||||
Dorvalino Locks | Filho | ||||
Delcy Locks | Filha | ||||
Clotilde Locks | Filha | ||||
Oady Locks | Filha | ||||
Ademar Locks | Filho | ||||
Lauro Locks | Filho | 18/03/1916 | |||
Tabita Schlickmann | Filha do(a) Companheiro(a) | 06/02/1920 | |||
| Neto | |||||
Lucília Locks | Neta | ||||
Neoci Pereira Machado | Cônjuge da Neta | ||||
Wilson Francisco Werner | Cônjuge da Neta | 18/04/1934 | 19/11/1971 | ||
Letícia Locks | Neta | 01/01/1939 | |||
Guido Locks | Neto | 03/04/1940 | |||
Sérgio Locks | Neto | 20/09/1941 | |||
Ozildo José dos Prazeres | Cônjuge da Neta | 13/10/1943 | |||
Celina Locks | Neta | 08/06/1944 | |||
Érico Veríssimo Bernardine | Cônjuge da Neta | 09/06/1945 | |||
Tânia Mara de Faria Silva | Cônjuge do Neto | 03/01/1946 | 28/09/1977 | ||
Anamaria Locks | Neta | 17/04/1946 | |||
Luiz Roberto Feubak | Cônjuge da Neta | 08/05/1946 | |||
Arno Locks | Neto | 23/08/1947 | |||
Márcia Veríssimo de Farias | Cônjuge do Neto | 04/03/1948 | |||
Sueli Terezinha de Amorim | Cônjuge do Neto | 19/07/1948 | |||
Alice Locks | Neta | 16/02/1949 | |||
Zilá dos Santos | Cônjuge do Neto | 02/02/1950 | |||
Adriano Locks | Neto | 04/03/1951 | |||
Maria Regina Burico | Cônjuge do Neto | 22/08/1951 | |||
Maria de Fátima Locks | Neta | 11/07/1953 | |||
Jorge Luiz Zeferino | Cônjuge da Neta | 12/08/1953 | |||
Rita de Cássia Schroeder | Cônjuge do Neto | 02/12/1954 | |||
Jorge Luiz Locks | Neto | 20/12/1954 | |||
Carlos Luiz Locks | Neto | 20/12/1954 | |||
Ana Lúcia Coutinho | Cônjuge do Neto | 25/03/1955 | |||
Jarbas de Miranda | Cônjuge da Neta | 06/06/1957 | |||
Luiz Roberto Locks | Neto | 10/04/1957 | |||
Vitor Locks | Neto | 20/01/1959 | |||
Leda Regina Locks | Neta | 05/04/1960 | |||
Antônio Carlos Siqueira | Cônjuge da Neta | 13/03/1961 | |||
Loretti Laurita Liks | Cônjuge do Neto | 04/10/1961 | |||
Mariléia Locks | Neta | 01/03/1963 | |||
Silvana Maria Santana | Cônjuge do Neto | 20/02/1963 | |||
Jaqueline Soar Cavalheiros | Cônjuge do Neto | 20/05/1964 | |||
Ana Néri Dutra | Cônjuge do Neto | 21/11/1965 | |||
| Pais | |||||
Francisco Carlos Locks | Pai do(a) Companheiro(a) | ||||
Tereza Niehues | Mãe do(a) Companheiro(a) | ||||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-75.9) - 0.1 | Werner von Siemens | Personalidades |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-59.9) - 31.2 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-58.7) - 7.3 | Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalidades |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-54.4) - 24.4 | Ferdinand Von Zeppelin | Personalidades |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-48.9) - 17.6 | Robert Koch | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-48.0) - 36.4 | Carl Benz | Personalidades |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-45.8) - 39.0 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-45.7) - 29.8 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-36.5) - 46.9 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-31.1) - 49.4 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-29.3) - 54.5 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-29.1) - 44.4 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-22.5) - 31.2 | Vladimir Lenin | Personalidades |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-17.9) - 72.3 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-16.8) - 74.5 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-13.6) - 62.5 | Albert Einstein | Personalidades |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-11.2) - 62.4 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-8.8) - 71.2 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-4.4) - 26.0 | Imperador Alemão: Wilhelm II | Alemanha |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | (-3.7) - 0.3 | Presidente dos Estados Unidos: Benjamin Harrison | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-3.5) - 52.5 | Adolf Hitler | Personalidades |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-2.1) - 76.5 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 0.3 - 4.3 | Presidente dos Estados Unidos: Grover Cleveland | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1896 | 3.2 | Estabelecimento da IBM (International Business Machines Corp., antigamente conhecida como 'Computing Tabulating Recording Corp. (CTR)') | Empresas |
| 1896 - 1897 | 3.2 - 4.2 | Guerra de Matabele ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Guerras & Conflitos Militares |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 4.3 - 8.9 | Presidente dos Estados Unidos: William McKinley | Presidentes dos Estados Unidos |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 6.9 - 9.6 | Segunda Guerra de Bôer ('Segunda Guerra Sul Africana') | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/09/1900 | 7.9 | Furação Galveston; destruição da cidade de Galveston, Texas | Catástrofes |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 8.9 - 16.3 | Presidente dos Estados Unidos: Theodore Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 19/10/1901 | 9.0 | Primeiro dirigível zeppelin motorizado | História da Aviação |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 9.1 - 74.2 | Walter Elias Disney | Personalidades |
| 16/06/1903 | 10.6 | Estabelecimento da Companhia de Motores Ford | Empresas |
| 16/12/1903 | 11.1 | Primeiro controlador de vôo humano pelos irmãos Wright | História da Aviação |
| 1904 - 1908 | 11.2 - 15.2 | Insurreição de Herero e Namaqua ('Genocídio de Herero e Namaqua') | Guerras & Conflitos Militares |
| 18/04/1906 | 13.5 | Terremoto de 1906 em São Francisco | Catástrofes |
| 1907 | 14.2 | Primeiro vôo de helicóptero | História da Aviação |
| 16/09/1908 | 15.9 | Estabelecimento da General Motors | Empresas |
| 27/09/1908 | 15.9 | Introdução do Modelo Ford T | História Automotiva |
| 1909 | 16.2 | Descoberta dos antibióticos | Medicina |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 16.3 - 20.3 | Presidente dos Estados Unidos: William Howard Taft | Presidentes dos Estados Unidos |
| 30/05/1911 | 18.6 | Primeira corrida '500 Milhas' de Indianápolis | História Automotiva |
| 30/05/1911 | 18.6 | Uma em sete família nos EUA compram um carro | História Automotiva |
| 23/10/1911 | 19.0 | Primeiro uso militar de um avião | História da Aviação |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 20.3 - 28.4 | Presidente dos Estados Unidos: Woodrow Wilson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 21.6 | Primeiro vôo transatlântico | História da Aviação |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 21.7 - 26.0 | Primeira Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 21.8 - 26.1 | Campanha do Leste Africano (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 21.9 - 22.7 | Campanha do Sul-Oeste (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 22.0 | Rebelião de Maritz | Guerras & Conflitos Militares |
| 1916 | 23.2 | Estabelecimento da BMW (Bayerische Motoren Werke AG) | Empresas |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 23.5 | Subida da Páscoa | Grã-Bretanha |
| 1917 - 1923 | 24.2 - 30.2 | Guerra Civil Russa | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 24.4 | Revolução de Fevereiro Russa | Rússia |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 24.6 - 71.1 | John F. Kennedy | Personalidades |
| 07/11/1917 | 25.0 | Fundação da República Soviética Socialista Russa | Rússia |
| 09/11/1918 | 26.0 | Revolução Alemã | Alemanha |
| 1919 | 26.2 | Primeiro vôo do zeppelin pelo trans-atlântico | História da Aviação |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 26.3 - 32.3 | Presidente da Alemanha: Friedrich Ebert | Alemanha |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 26.3 - 26.6 | Chanceler da Alemanha: Philipp Scheidemann | Alemanha |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 26.5 - 26.8 | Terceira Guerra Anglo-Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 11/08/1919 | 26.8 | Adoção da Constituição de Weimar | Alemanha |
| 10/09/1919 | 26.9 | Teatro de Saint-Germain | Itália |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 28.4 - 30.8 | Presidente dos Estados Unidos: Warren G. Harding | Presidentes dos Estados Unidos |
| 06/12/1921 | 29.1 | Tratado Anglo-Irlandês | Grã-Bretanha |
| 28/10/1922 | 30.0 | Benito Mussolini se torna Primeiro Minsitro da Itália | Itália |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 30.8 - 36.4 | Presidente dos Estados Unidos: Calvin Coolidge | Presidentes dos Estados Unidos |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 30.8 - 31.1 | Chanceler da Alemanha: Gustav Stresemann | Alemanha |
| 13/09/1923 | 30.9 | Estabelecida a Ditadura Militar | Espanha |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 32.5 - 41.8 | Presidente da Alemanha: Paul von Hindenburg | Alemanha |
| 1928 | 35.2 | Descoberta da pelicilina | Medicina |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 35.6 - 75.0 | Che Guevara | Personalidades |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 36.2 - 75.5 | Martin Luther King | Personalidades |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 36.4 - 40.4 | Presidente dos Estados Unidos: Herbert Hoover | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/10/1929 | 37.0 | 'Sexta-feira Negra' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 37.2 - 38.5 | Período de Construção do Edifício Empire State | Monumentos |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 37.4 - 39.6 | Chanceler da Alemanha: Heinrich Brüning | Alemanha |
| 05/08/1930 - Hoje | 37.8 | Neil Armstrong | Personalidades |
| 1931 | 38.2 | Estabelecimento da Porsche | Empresas |
| 14/04/1931 | 38.5 | Proclamação da Segunda República da Espanha | Espanha |
| 11/12/1931 | 39.1 | Estatuto de Westminster | Grã-Bretanha |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 39.6 - 40.1 | Chanceler da Alemanha: Franz von Papen | Alemanha |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 40.1 - 40.3 | Chanceler da Alemanha: Kurt von Schleicher | Alemanha |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 40.3 - 52.5 | Chanceler da Alemanha: Adolf Hitler | Alemanha |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 40.4 | 'Decreto de Fogo de Reichstag' e 'Habilitando o Ato': O fato termina na Repúblia Weimar & Começa a Ditadura Nazista | Alemanha |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 40.4 - 52.5 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1935 | 42.2 | A Itália ocupa a Etiópia, o último território livre da África. | Descobrimentos & Colonização |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 44.1 - 59.3 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
| 1937 | 44.2 | Período de Construção da Ponte Golden Gate | Monumentos |
| 06/05/1937 | 44.5 | Desastre de Hindenburg | História da Aviação |
| 27/08/1939 | 46.8 | Primeiro vôo de um avião a jato equipado com turbina | História da Aviação |
| 01/09/1939 - 1945 | 46.9 - 52.2 | Segunda Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/05/1940 | 47.6 | Estabelecimento do McDonald's | Empresas |
| 07/12/1941 | 49.1 | Ataque Japonês a Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 52.5 - 60.3 | Presidente dos Estados Unidos: Harry S. Truman | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/04/1945 | 52.5 | Estabelecimento das Nações Unidas | Mundo |
| 08/05/1945 | 52.5 | Rendição Incondicional do Império Alemão | Alemanha |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 52.8 | Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 54.0 | Início da quarta República Francesa | França |
| 14/10/1947 | 55.0 | Primeiro vôo do supersônico Bell X-1 | História da Aviação |
| 21/12/1948 | 56.2 | Ato da República da Irlanda | Grã-Bretanha |
| 1949 | 56.2 | Estabelecimento da Circuit City | Empresas |
| 23/05/1949 | 56.6 | Estabelecida a República Federativa da Alemanha | Alemanha |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 56.9 - 71.0 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Konrad Adenauer | Chanceleres Alemães |
| 07/10/1949 | 57.0 | Estabelecida a República Democrática da Alemanha | Alemanha |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 57.0 - 67.9 | Wilhelm Pieck - Presidente de Estado do GDR | GDR |
| 1950 - 1953 | 57.2 - 60.2 | Guerra da Coréia | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/06/1950 | 57.7 | Primeiro transplante de órgão bem-sucedido | Medicina |
| 22/01/1952 | 59.3 | Primeiro vôo comercial regular de um jato | História da Aviação |
| 06/02/1952 - Hoje | 59.3 | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 60.3 - 68.3 | Presidente dos Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower | Presidentes dos Estados Unidos |
| 17/06/1953 | 60.7 | Insurreição de 17 de junho de 1953 no leste da Alemanha | Alemanha |
| 24/02/1955 - Hoje | 62.4 | Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalidades |
| 04/10/1957 | 65.0 | Lançado Sputnik: primeiro satélite artificial na órbita da Terra | Tecnologia |
| 05/10/1958 | 66.0 | Início da quinta República Francesa | França |
| 1959 - 30/04/1975 | 66.2 - 82.5 | Guerra do Vietnã | Guerras & Conflitos Militares |
| 1960 - 1973 | 67.2 - 80.2 | Walter Ulbricht - Presidente do Concelho de estado do GDR | GDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 68.3 - 71.1 | Presidente dos Estados Unidos: John F. Kennedy | Presidentes dos Estados Unidos |
| 12/04/1961 | 68.5 | Primeiro homen no espaço | Tecnologia |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 68.6 - 82.8 | Programa Espacial Apollo | Tecnologia |
| 13/08/1961 | 68.8 | Construção do Berlin Wall | Alemanha |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 70.0 - 73.1 | Segundo Concílio do Vaticano | Mundo |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 70.0 | Cride do Míssil Cubano ('Crise de Outubro') | USA |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 71.0 - 74.1 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Ludwig Erhard | Chanceleres Alemães |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 71.1 - 76.3 | Presidente dos Estados Unidos: Lyndon B. Johnson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1966 - 1973 | 73.2 - 80.2 | Período de Construção do World Trade Center | Monumentos |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 74.1 - 77.0 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Kurt Georg Kiesinger | Chanceleres Alemães |
| 1967 | 74.2 | Fundação da Comunidade Européia (CE) | União Européia |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 76.3 - 81.8 | Presidente dos Estados Unidos: Richard Nixon | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/07/1969 | 76.8 | Primeira Aterrissagem na Lua | Tecnologia |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 77.0 - 81.6 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Willy Brandt | Chanceleres Alemães |
| 31/10/1969 | 77.0 | Estabelecimento da Wal Mart | Empresas |
Bernardo Francisco Locks