Lauro Locks
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Bernardo Francisco Locks
|
11/07/1890 |
Ana Scharf
|
11/01/1892 |
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Tabita Schlickmann
|
06/02/1920 |
Lucília Locks
Letícia Locks
Guido Locks
Sérgio Locks
Celina Locks
Anamaria Locks
Arno Locks
Alice Locks
Adriano Locks
Maria de Fátima Locks
Jorge Luiz Locks
Carlos Luiz Locks
Luiz Roberto Locks
Vitor Locks
Leda Regina Locks
Mariléia Locks
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 18/03/1916 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Tabita Schlickmann | Esposa | 06/02/1920 | |||
| Irmãos & Irmãs | |||||
Dorvalino Locks | Irmão | ||||
Delcy Locks | Irmã | ||||
Clotilde Locks | Irmã | ||||
Oady Locks | Irmã | ||||
Ademar Locks | Irmão | ||||
| Crianças | |||||
Lucília Locks | Filha | ||||
Neoci Pereira Machado | Filho do(a) Companheiro(a) | ||||
Wilson Francisco Werner | Filho do(a) Companheiro(a) | 18/04/1934 | 19/11/1971 | ||
Letícia Locks | Filha | 01/01/1939 | |||
Guido Locks | Filho | 03/04/1940 | |||
Sérgio Locks | Filho | 20/09/1941 | |||
Ozildo José dos Prazeres | Filho do(a) Companheiro(a) | 13/10/1943 | |||
Celina Locks | Filha | 08/06/1944 | |||
Érico Veríssimo Bernardine | Filho do(a) Companheiro(a) | 09/06/1945 | |||
Tânia Mara de Faria Silva | Filha do(a) Companheiro(a) | 03/01/1946 | 28/09/1977 | ||
Anamaria Locks | Filha | 17/04/1946 | |||
Luiz Roberto Feubak | Filho do(a) Companheiro(a) | 08/05/1946 | |||
Arno Locks | Filho | 23/08/1947 | |||
Márcia Veríssimo de Farias | Filha do(a) Companheiro(a) | 04/03/1948 | |||
Sueli Terezinha de Amorim | Filha do(a) Companheiro(a) | 19/07/1948 | |||
Alice Locks | Filha | 16/02/1949 | |||
Zilá dos Santos | Filha do(a) Companheiro(a) | 02/02/1950 | |||
Adriano Locks | Filho | 04/03/1951 | |||
Maria Regina Burico | Filha do(a) Companheiro(a) | 22/08/1951 | |||
Maria de Fátima Locks | Filha | 11/07/1953 | |||
Jorge Luiz Zeferino | Filho do(a) Companheiro(a) | 12/08/1953 | |||
Rita de Cássia Schroeder | Filha do(a) Companheiro(a) | 02/12/1954 | |||
Jorge Luiz Locks | Filho | 20/12/1954 | |||
Carlos Luiz Locks | Filho | 20/12/1954 | |||
Ana Lúcia Coutinho | Filha do(a) Companheiro(a) | 25/03/1955 | |||
Jarbas de Miranda | Filho do(a) Companheiro(a) | 06/06/1957 | |||
Luiz Roberto Locks | Filho | 10/04/1957 | |||
Vitor Locks | Filho | 20/01/1959 | |||
Leda Regina Locks | Filha | 05/04/1960 | |||
Antônio Carlos Siqueira | Filho do(a) Companheiro(a) | 13/03/1961 | |||
Loretti Laurita Liks | Filha do(a) Companheiro(a) | 04/10/1961 | |||
Mariléia Locks | Filha | 01/03/1963 | |||
Silvana Maria Santana | Filha do(a) Companheiro(a) | 20/02/1963 | |||
Jaqueline Soar Cavalheiros | Filha do(a) Companheiro(a) | 20/05/1964 | |||
Ana Néri Dutra | Filha do(a) Companheiro(a) | 21/11/1965 | |||
| Pais | |||||
Bernardo Francisco Locks | Pai | 11/07/1890 | 25/09/1965 | ||
Ana Scharf | Mãe | 11/01/1892 | 22/02/1972 | ||
| Avós | |||||
Francisco Carlos Locks | Avô | ||||
Tereza Niehues | Avó | ||||
| Bisavós | |||||
Hermann Anton Niehues | Bisavô | 11/10/1853 | Münster/Westphalia/Alemanha | 10/10/1932 | São Ludgero/SC/Brasil |
Maria Weber | Bisavó | 11/11/1853 | Asbeck/Ahaus/Westphalia/Alemanha | ||
| Tios & Tias | |||||
Antônio "Bonito" Niehues | Tio Avô | 02/05/1876 | |||
Maria Niehues | Tia Avó | 25/04/1877 | |||
Theodoro Niehues | Tio Avô | 26/06/1878 | |||
Franz Niehues | Tio Avô | 27/01/1880 | 08/08/1952 | ||
Catharina Niehues | Tia Avó | 15/07/1881 | |||
Augusto Niehues | Tio Avô | 12/05/1882 | |||
Maria Elizabeth Niehues | Tia Avó | 19/07/1884 | |||
José Niehues | Tio Avô | 03/11/1885 | |||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-83.3) - 7.8 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-77.7) - 1.0 | Ferdinand Von Zeppelin | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-71.4) - 13.1 | Carl Benz | Personalidades |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-69.1) - 15.6 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-69.1) - 6.4 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-59.9) - 23.5 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-54.5) - 26.0 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-52.7) - 31.1 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-52.5) - 21.0 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-45.9) - 7.8 | Vladimir Lenin | Personalidades |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-41.3) - 48.9 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-40.2) - 51.1 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-37.0) - 39.1 | Albert Einstein | Personalidades |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-34.6) - 39.0 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-32.2) - 47.8 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-27.8) - 2.6 | Imperador Alemão: Wilhelm II | Alemanha |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-26.9) - 29.1 | Adolf Hitler | Personalidades |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-25.4) - 53.1 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-14.3) - 50.8 | Walter Elias Disney | Personalidades |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | (-3.0) - 5.0 | Presidente dos Estados Unidos: Woodrow Wilson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | (-1.7) - 2.7 | Primeira Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | (-1.6) - 2.7 | Campanha do Leste Africano (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 0.1 | Subida da Páscoa | Grã-Bretanha |
| 1917 - 1923 | 0.8 - 6.8 | Guerra Civil Russa | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 1.0 | Revolução de Fevereiro Russa | Rússia |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 1.2 - 47.7 | John F. Kennedy | Personalidades |
| 07/11/1917 | 1.6 | Fundação da República Soviética Socialista Russa | Rússia |
| 09/11/1918 | 2.6 | Revolução Alemã | Alemanha |
| 1919 | 2.8 | Primeiro vôo do zeppelin pelo trans-atlântico | História da Aviação |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 2.9 - 9.0 | Presidente da Alemanha: Friedrich Ebert | Alemanha |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 2.9 - 3.3 | Chanceler da Alemanha: Philipp Scheidemann | Alemanha |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 3.1 - 3.4 | Terceira Guerra Anglo-Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 11/08/1919 | 3.4 | Adoção da Constituição de Weimar | Alemanha |
| 10/09/1919 | 3.5 | Teatro de Saint-Germain | Itália |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 5.0 - 7.4 | Presidente dos Estados Unidos: Warren G. Harding | Presidentes dos Estados Unidos |
| 06/12/1921 | 5.7 | Tratado Anglo-Irlandês | Grã-Bretanha |
| 28/10/1922 | 6.6 | Benito Mussolini se torna Primeiro Minsitro da Itália | Itália |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 7.4 - 13.0 | Presidente dos Estados Unidos: Calvin Coolidge | Presidentes dos Estados Unidos |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 7.4 - 7.7 | Chanceler da Alemanha: Gustav Stresemann | Alemanha |
| 13/09/1923 | 7.5 | Estabelecida a Ditadura Militar | Espanha |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 9.2 - 18.4 | Presidente da Alemanha: Paul von Hindenburg | Alemanha |
| 1928 | 11.8 | Descoberta da pelicilina | Medicina |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 12.2 - 51.6 | Che Guevara | Personalidades |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 12.8 - 52.1 | Martin Luther King | Personalidades |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 13.0 - 17.0 | Presidente dos Estados Unidos: Herbert Hoover | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/10/1929 | 13.6 | 'Sexta-feira Negra' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 13.9 - 15.1 | Período de Construção do Edifício Empire State | Monumentos |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 14.0 - 16.2 | Chanceler da Alemanha: Heinrich Brüning | Alemanha |
| 05/08/1930 - Hoje | 14.4 | Neil Armstrong | Personalidades |
| 1931 | 14.8 | Estabelecimento da Porsche | Empresas |
| 14/04/1931 | 15.1 | Proclamação da Segunda República da Espanha | Espanha |
| 11/12/1931 | 15.7 | Estatuto de Westminster | Grã-Bretanha |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 16.2 - 16.7 | Chanceler da Alemanha: Franz von Papen | Alemanha |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 16.7 - 16.9 | Chanceler da Alemanha: Kurt von Schleicher | Alemanha |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 16.9 - 29.1 | Chanceler da Alemanha: Adolf Hitler | Alemanha |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 17.0 | 'Decreto de Fogo de Reichstag' e 'Habilitando o Ato': O fato termina na Repúblia Weimar & Começa a Ditadura Nazista | Alemanha |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 17.0 - 29.1 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1935 | 18.8 | A Itália ocupa a Etiópia, o último território livre da África. | Descobrimentos & Colonização |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 20.7 - 35.9 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
| 1937 | 20.8 | Período de Construção da Ponte Golden Gate | Monumentos |
| 06/05/1937 | 21.1 | Desastre de Hindenburg | História da Aviação |
| 27/08/1939 | 23.5 | Primeiro vôo de um avião a jato equipado com turbina | História da Aviação |
| 01/09/1939 - 1945 | 23.5 - 28.8 | Segunda Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/05/1940 | 24.2 | Estabelecimento do McDonald's | Empresas |
| 07/12/1941 | 25.7 | Ataque Japonês a Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 29.1 - 36.9 | Presidente dos Estados Unidos: Harry S. Truman | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/04/1945 | 29.1 | Estabelecimento das Nações Unidas | Mundo |
| 08/05/1945 | 29.2 | Rendição Incondicional do Império Alemão | Alemanha |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 29.4 | Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 30.6 | Início da quarta República Francesa | França |
| 14/10/1947 | 31.6 | Primeiro vôo do supersônico Bell X-1 | História da Aviação |
| 21/12/1948 | 32.8 | Ato da República da Irlanda | Grã-Bretanha |
| 1949 | 32.8 | Estabelecimento da Circuit City | Empresas |
| 23/05/1949 | 33.2 | Estabelecida a República Federativa da Alemanha | Alemanha |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 33.5 - 47.6 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Konrad Adenauer | Chanceleres Alemães |
| 07/10/1949 | 33.6 | Estabelecida a República Democrática da Alemanha | Alemanha |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 33.6 - 44.5 | Wilhelm Pieck - Presidente de Estado do GDR | GDR |
| 1950 - 1953 | 33.8 - 36.8 | Guerra da Coréia | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/06/1950 | 34.3 | Primeiro transplante de órgão bem-sucedido | Medicina |
| 22/01/1952 | 35.9 | Primeiro vôo comercial regular de um jato | História da Aviação |
| 06/02/1952 - Hoje | 35.9 | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 36.9 - 44.9 | Presidente dos Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower | Presidentes dos Estados Unidos |
| 17/06/1953 | 37.3 | Insurreição de 17 de junho de 1953 no leste da Alemanha | Alemanha |
| 24/02/1955 - Hoje | 39.0 | Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalidades |
| 04/10/1957 | 41.6 | Lançado Sputnik: primeiro satélite artificial na órbita da Terra | Tecnologia |
| 05/10/1958 | 42.6 | Início da quinta República Francesa | França |
| 1959 - 30/04/1975 | 42.8 - 59.2 | Guerra do Vietnã | Guerras & Conflitos Militares |
| 1960 - 1973 | 43.8 - 56.8 | Walter Ulbricht - Presidente do Concelho de estado do GDR | GDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 44.9 - 47.7 | Presidente dos Estados Unidos: John F. Kennedy | Presidentes dos Estados Unidos |
| 12/04/1961 | 45.1 | Primeiro homen no espaço | Tecnologia |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 45.2 - 59.4 | Programa Espacial Apollo | Tecnologia |
| 13/08/1961 | 45.4 | Construção do Berlin Wall | Alemanha |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 46.6 - 49.8 | Segundo Concílio do Vaticano | Mundo |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 46.6 | Cride do Míssil Cubano ('Crise de Outubro') | USA |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 47.6 - 50.7 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Ludwig Erhard | Chanceleres Alemães |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 47.7 - 52.9 | Presidente dos Estados Unidos: Lyndon B. Johnson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1966 - 1973 | 49.8 - 56.8 | Período de Construção do World Trade Center | Monumentos |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 50.7 - 53.6 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Kurt Georg Kiesinger | Chanceleres Alemães |
| 1967 | 50.8 | Fundação da Comunidade Européia (CE) | União Européia |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 52.9 - 58.4 | Presidente dos Estados Unidos: Richard Nixon | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/07/1969 | 53.4 | Primeira Aterrissagem na Lua | Tecnologia |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 53.6 - 58.2 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Willy Brandt | Chanceleres Alemães |
| 31/10/1969 | 53.7 | Estabelecimento da Wal Mart | Empresas |
| 21/07/1972 | 56.4 | Sexta-feira Sangrenta | Grã-Bretanha |
| 1973 - 1976 | 56.8 - 59.8 | Willi Stoph - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 58.2 - 66.6 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Schmidt | Chanceleres Alemães |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 58.4 - 60.9 | Presidente dos Estados Unidos: Gerald Ford | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/11/1975 | 59.7 | Morte de Franco, fim do regime Francoísta | Espanha |
| 1976 - 1989 | 59.8 - 72.8 | Erich Honecker - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 01/04/1976 | 60.1 | É estabelecida a Apple Computer | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 60.9 - 64.9 | Presidente dos Estados Unidos: Jimmy Carter | Presidentes dos Estados Unidos |
| 16/04/1977 | 61.1 | Introdução do Apple II | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/08/79 | 63.5 | Vulcão Vesúvio entra em erupção e distrói Pompeii e Herculaneum | Catástrofes |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 63.8 - 73.0 | Guera Soviética-Afegã (1979-1989) | Guerras & Conflitos Militares |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 64.6 - 72.5 | Primeira Guerra do Golfo ('Guerra do Irã-Iraque') | Guerras & Conflitos Militares |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 64.9 - 72.9 | Presidente dos Estados Unidos: Ronald Reagan | Presidentes dos Estados Unidos |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 66.1 - 66.3 | Guerra de Falklands | Guerras & Conflitos Militares |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 66.6 - 82.7 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Kohl | Chanceleres Alemães |
| 1983 | 66.8 | Descoberta do HIV | Medicina |
| 19/01/1983 | 66.9 | Introdução do Apple Lisa | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/01/1984 | 67.9 | Introdução do Macintosh | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1989 - 20/01/1993 | 72.9 - 76.9 | Presidente dos Estados Unidos: George H. W. Bush | Presidentes dos Estados Unidos |
| 18/10/1989 - 03/12/1989 | 73.6 - 73.8 | Egon Krenz - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 02/08/1990 - 28/02/1991 | 74.4 - 75.0 | Segunda Guerra do Golfo ('Operação de Proteção ao Deserto', 'Operação Tmpestade no Deserto') | Guerras & Conflitos Militares |
| 03/10/1990 | 74.6 | Reunificação da Alemanha | Alemanha |
| 08/12/1991 | 75.8 | Assinatura do Acordo de Belavezha, declarando o dissolvimento da União Soviética | Rússia |
| 1992 - 1996 | 75.8 - 79.8 | Guerra Civil Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 20/01/1993 - 20/01/2001 | 76.9 - 84.9 | Presidente dos Estados Unidos: Bill Clinton | Presidentes dos Estados Unidos |
| 04/08/1993 | 77.4 | Introdução do Apple Newton | História Corporativa - Apple Inc. |
| 01/11/1993 | 77.7 | Fundação da União Européia (UE) | União Européia |
| 1994 - 1996 | 77.8 - 79.8 | Primeira Guerra Chechena ('Guerra na Chechênia') | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/01/1995 | 78.9 | Terremoto Kobe | Catástrofes |
| 1998 - 1999 | 81.8 - 82.8 | Guerra de Kosovo ('Conflito de Kosovo') | Guerras & Conflitos Militares |
| 1998 - 2003 | 81.8 - 86.8 | Segunda Guerra do Congo ('Grande Guerra da África') | Guerras & Conflitos Militares |
| 15/08/1998 | 82.5 | Introdução do Apple iMac | História Corporativa - Apple Inc. |
| 27/10/1998 - 22/11/2005 | 82.7 - 89.7 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Gerhard Schröder | Chanceleres Alemães |
| 01/01/1999 | 82.8 | ECU como uma unidade de contabilidade da Comunidade Européia | União Européia |
| 20/01/2001 - 20/01/2009 | 84.9 - 92.9 | Presidente dos Estados Unidos: George W. Bush | Presidentes dos Estados Unidos |
| 11/09/2001 | 85.5 | Ataque de 11 de Setembro ('9/11') | USA |
| 07/10/2001 - Hoje | 85.6 | Guerra do Afganistão | Guerras & Conflitos Militares |
| 23/10/2001 | 85.7 | Introdução do iPod Apple | História Corporativa - Apple Inc. |
| 01/01/2002 | 85.8 | Introdução do Euro | União Européia |
| 20/03/2003 - Hoje | 87.1 | Terceira Guerra do Golfo ('Guerra do Iraque') | Guerras & Conflitos Militares |
| 26/12/2004 | 88.8 | Tsunami no Oceano índico | Catástrofes |
| 06/06/2005 | 89.3 | Apple muda para arquitetura Intel | História Corporativa - Apple Inc. |
| 22/11/2005 - Hoje | 89.7 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Angela Merkel | Chanceleres Alemães |
Ana Scharf