José Niehues
Contexto

Pais
Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
---|---|---|---|
![]() |
24/07/1918 |
![]() |
07.10.1920 |
Companheiros & Crianças
Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
---|
Eventos
Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 19/02/1951 | Serril/SC/Brasil | ||
Morte | 09.07.1952 | Serril/SC/Brasil |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
---|---|---|---|---|---|
Irmãos & Irmãs | |||||
![]() | Irmã | 05.02.1942 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Irmão | 21/09/1943 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Irmão | 16/04/1945 | |||
![]() | Irmão | 06.05.1946 | |||
![]() | Irmão | 21/10/1948 | |||
![]() | Irmã | 22/10/1949 | Serril/SC/Brasil | ||
![]() | Irmã | 14/03/1953 | |||
Pais | |||||
![]() | Pai | 24/07/1918 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Mãe | 07.10.1920 | Rio Fortuna/SC/Brasil | ||
Avós | |||||
![]() | Avó | 01.08.1886 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Avô | 01/06/1889 | São Ludgero/SC/Brasil | 11/09/1937 | Salete/SC/Brasil |
Bisavós | |||||
![]() | Bisavó | 21/05/1941 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Bisavô | 11/10/1853 | Münster/Westphalia/Alemanha | 10/10/1932 | São Ludgero/SC/Brasil |
Tios & Tias | |||||
![]() | Tio | ||||
![]() | Tio | Lajes/SC/Brasil | |||
![]() | Tio | ||||
![]() | Tio | 29/05/1909 | Gaspar/SC/Brasil | ||
![]() | Tia | 14/07/1913 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Tio | 23/08/1914 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Tia | 25/09/1915 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Tia | 17/03/1917 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Tio | 07.11.1920 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Tio | 27/12/1921 | São Ludgero/SC/Brasil | 29/10/2009 | Salete/SC/Brasil |
![]() | Tia | 18/09/1922 | Rio Fortuna/SC/Brasil | ||
![]() | Tia | 09.02.1923 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Tia | 07.04.1926 | Curitiba/PR/Brasil | ||
![]() | Tia | 05.03.1927 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Tio | 06/01/1929 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Tia | 30/07/1930 | São Ludgero/SC/Brasil | 07.05.1938 | Salete/SC/Brasil |
![]() | Tia | 05/09/1933 | Salete/SC/Brasil | ||
Primos | |||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | 30/05/1936 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 31/10/1937 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 26/08/1939 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 16/02/1941 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 04.09.1942 | |||
![]() | Primo | 15/01/1944 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 23/09/1945 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 26/02/1947 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 27/04/1947 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 18/11/1948 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 26/03/1949 | |||
![]() | Primo | 25/01/1950 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 12.03.1951 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 23/04/1951 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 23/07/1951 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 07.03.1953 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 27/06/1954 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 01/04/1956 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 05.11.1956 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 09/06/1957 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 14/07/1958 | |||
![]() | Primo | 15/08/1958 | |||
![]() | Primo | 12/12/1959 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 26/04/1960 | |||
![]() | Primo | 30/10/1960 | |||
![]() | Primo | 23/04/1962 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 01.02.1963 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 25/09/1965 | |||
![]() | Primo | 22/12/1970 | |||
Tios & Tias | |||||
![]() | Tia Avó | 1988 | |||
![]() | Tio Avô | ||||
![]() | Tia Avó | ||||
![]() | Tia Avó | 20/03/1892 | |||
![]() | Tio Avô | 24/09/1893 | |||
![]() | Tio Avô | 25/11/1895 | |||
![]() | Tia Avó | 08.09.1898 | |||
![]() | Tio Avô | 02.11.1903 | |||
![]() | Tia Avó | 24/09/1904 | |||
![]() | Tia Avó | 25/07/1906 | |||
![]() | Tio Avô | 13/07/1908 | 1942 | ||
![]() | Tio Avô | 28/04/1913 |
História Mundial
Data | Idade | Evento | Categoria |
---|---|---|---|
30/11/1874 - 24/01/1965 | (-76.3) - 13.9 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
05/01/1876 - 19/04/1967 | (-75.2) - 16.2 | Konrad Adenauer | Personalidades |
14/03/1879 - 18/04/1955 | (-72.0) - 4.2 | Albert Einstein | Personalidades |
06/08/1881 - 11/03/1955 | (-69.6) - 4.1 | Alexander Fleming | Personalidades |
21/01/1884 - 12/12/1963 | (-67.1) - 12.8 | Theodor Heuss | Personalidades |
14/10/1890 - 28/03/1969 | (-60.4) - 18.1 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
05/12/1901 - 15/12/1966 | (-49.2) - 15.8 | Walter Elias Disney | Personalidades |
29/05/1917 - 22/11/1963 | (-33.8) - 12.8 | John F. Kennedy | Personalidades |
14/06/1928 - 09/10/1967 | (-22.7) - 16.6 | Che Guevara | Personalidades |
15/01/1929 - 04/04/1968 | (-22.1) - 17.1 | Martin Luther King | Personalidades |
05/08/1930 - Hoje | (-20.6) | Neil Armstrong | Personalidades |
11/12/1936 - 06/02/1952 | (-14.2) - 1.0 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
12/04/1945 - 20/01/1953 | (-5.9) - 1.9 | Presidente dos Estados Unidos: Harry S. Truman | Presidentes dos Estados Unidos |
15/09/1949 - 16/10/1963 | (-1.4) - 12.7 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Konrad Adenauer | Chanceleres Alemães |
11/10/1949 - 07/09/1960 | (-1.4) - 9.6 | Wilhelm Pieck - Presidente de Estado do GDR | GDR |
1950 - 1953 | (-1.1) - 1.9 | Guerra da Coréia | Guerras & Conflitos Militares |
22/01/1952 | 0.9 | Primeiro vôo comercial regular de um jato | História da Aviação |
06/02/1952 - Hoje | 1.0 | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |