Germano Niehues
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Hermann Anton Niehues
|
11/10/1853 |
Elizabeth Füchter
|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Theresa Rohden
|
01.08.1886 |
Ludgério Niehues
Júlia Niehues
Dom Afonso Niehues
Justina Niehues
Adelina Niehues
Hilário Niehues
Mateus Niehues
Crescêncio Niehues
Rosa Niehues
Maria Niehues
Ângelo Niehues
Blandina Niehues
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 01/06/1889 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
| Morte | 11/09/1937 | Salete/SC/Brasil |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Theresa Rohden | Esposa | 01.08.1886 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
| Irmãos & Irmãs | |||||
Berta Niehues | Irmã | 1988 | |||
Bernardo Niehues | Irmão | ||||
Christina Niehues | Irmã | ||||
Gertrudes Niehues | Irmã | 20/03/1892 | |||
Nicolau Niehues | Irmão | 24/09/1893 | |||
Gerhard Niehues | Irmão | 25/11/1895 | |||
Frankisza Mathildes Niehues | Irmã | 08.09.1898 | |||
Conrado Niehues | Irmão | 02.11.1903 | |||
Antonieta Niehues | Irmã | 24/09/1904 | |||
Christina Niehues | Irmã | 25/07/1906 | |||
Gregório Niehues | Irmão | 13/07/1908 | 1942 | ||
Ricardo Walter Niehues | Irmão | 28/04/1913 | |||
| Crianças | |||||
Ludgério Niehues | Filho | ||||
Marcos Quintino dos Santos | Filho do(a) Companheiro(a) | Lajes/SC/Brasil | |||
Guilherme Ropelato | Filho do(a) Companheiro(a) | ||||
Oscar Zimmermann | Filho do(a) Companheiro(a) | 29/05/1909 | Gaspar/SC/Brasil | ||
Júlia Niehues | Filha | 14/07/1913 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Dom Afonso Niehues | Filho | 23/08/1914 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Justina Niehues | Filha | 25/09/1915 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Adelina Niehues | Filha | 17/03/1917 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Hilário Niehues | Filho | 24/07/1918 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Helena Schreiber | Filha do(a) Companheiro(a) | 07.10.1920 | Rio Fortuna/SC/Brasil | ||
Mateus Niehues | Filho | 07.11.1920 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Crescêncio Niehues | Filho | 27/12/1921 | São Ludgero/SC/Brasil | 29/10/2009 | Salete/SC/Brasil |
Ana Schreiber | Filha do(a) Companheiro(a) | 18/09/1922 | Rio Fortuna/SC/Brasil | ||
Rosa Niehues | Filha | 09.02.1923 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Regina Helfenberger | Filha do(a) Companheiro(a) | 07.04.1926 | Curitiba/PR/Brasil | ||
Maria Niehues | Filha | 05.03.1927 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Ângelo Niehues | Filho | 06/01/1929 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Blandina Niehues | Filha | 30/07/1930 | São Ludgero/SC/Brasil | 07.05.1938 | Salete/SC/Brasil |
Alma Luechtenberger | Filha do(a) Companheiro(a) | 05/09/1933 | Salete/SC/Brasil | ||
| Neto | |||||
Marinês dos Santos | Neta | ||||
Leni dos Santos | Neto | ||||
Laércio dos Santos | Neto | ||||
Lenice dos Santos | Neta | ||||
Olinda Ropelato | Neta | 30/05/1936 | Salete/SC/Brasil | ||
Ovídio Ropelato | Neto | 31/10/1937 | Salete/SC/Brasil | ||
Almída Ropelato | Neta | 26/08/1939 | Salete/SC/Brasil | ||
Odília Ropelato | Neta | 16/02/1941 | Salete/SC/Brasil | ||
Julita Vilma Niehues | Neta | 05.02.1942 | Salete/SC/Brasil | ||
Jaime Ropelato | Neto | 04.09.1942 | |||
Maurino Niehues | Neto | 21/09/1943 | Salete/SC/Brasil | ||
Teresinha Ropelato | Neta | 15/01/1944 | Salete/SC/Brasil | ||
Arno Niehues | Neto | 16/04/1945 | |||
Arlindo May | Cônjuge da Neta | 13/06/1945 | |||
Mirian Ropelato | Neta | 23/09/1945 | Salete/SC/Brasil | ||
Lauro Niehues | Neto | 06.05.1946 | |||
Cecília Ropelato | Neta | 26/02/1947 | Salete/SC/Brasil | ||
Hercílio Scarduelli | Cônjuge da Neta | 04/02/1947 | Tubarão/SC/Brasil | ||
Nair Niehues | Neta | 27/04/1947 | Salete/SC/Brasil | ||
Martinho Niehues | Neto | 21/10/1948 | |||
Eduardo Niehues | Neto | 18/11/1948 | Salete/SC/Brasil | ||
Beatriz Ropelato | Neta | 26/03/1949 | |||
Lídia Niehues | Neta | 22/10/1949 | Serril/SC/Brasil | ||
Plínio Niehues | Neto | 25/01/1950 | Salete/SC/Brasil | ||
José Niehues | Neto | 19/02/1951 | Serril/SC/Brasil | 09.07.1952 | Serril/SC/Brasil |
Maria de Lourdes Niehues | Neta | 12.03.1951 | Salete/SC/Brasil | ||
Alcides Niehues | Neto | 23/04/1951 | Salete/SC/Brasil | ||
Gelásio Nicolau Kuhn | Cônjuge da Neta | 06/12/1951 | Joinville/SC/Brasil | 17/03/2006 | |
Zenite Ropelato | Neta | 23/07/1951 | Salete/SC/Brasil | ||
Arlete Schlickmann | Cônjuge do Neto | 22/02/1952 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Albertina Rohden Niehues | Cônjuge do Neto | 24/07/1952 | Garuva/SC/Brasil | ||
Dulce Niehues | Neta | 07.03.1953 | Salete/SC/Brasil | ||
Sueli Teresinha Niehues | Neta | 14/03/1953 | |||
Ademir Niehues | Neto | 27/06/1954 | Salete/SC/Brasil | ||
Aldo Haverroth | Cônjuge da Neta | 15/04/1955 | Salete/SC/Brasil | ||
Adriano Niehues | Neto | 01/04/1956 | Salete/SC/Brasil | ||
Marlene Niehues | Neta | 05.11.1956 | Salete/SC/Brasil | ||
João Sapelli | Cônjuge da Neta | 05/11/1957 | Salete/SC/Brasil | ||
Aristides Niehues | Neto | 09/06/1957 | Salete/SC/Brasil | ||
Alice Niehues | Neta | 14/07/1958 | |||
Vilma da Glória Niehues | Neta | 15/08/1958 | |||
Áurea Niehues | Neta | 12/12/1959 | Salete/SC/Brasil | ||
Marly Ropelato | Neta | 26/04/1960 | |||
Jorge Angelo N. Machado | Cônjuge da Neta | 20/09/1960 | |||
Teresinha Maria Niehues | Neta | 30/10/1960 | |||
Sílvio José Niehues | Neto | 23/04/1962 | Salete/SC/Brasil | ||
Sílvia Niehues | Neta | 01.02.1963 | Salete/SC/Brasil | ||
Rosane Sehnem | Cônjuge do Neto | 02/08/1965 | Rio do Oeste/SC/Brasil | ||
Célia Niehues | Neta | 25/09/1965 | |||
Angela Raquel Niehues | Neta | 22/12/1970 | |||
| Bisneto | |||||
Josiane Sapelli | Bisneta | ||||
Márcio May | Bisneto | 22/05/1972 | Salete/SC/Brasil | ||
Andréa Niehues | Bisneta | 15/03/1975 | Joinville/SC/Brasil | ||
Jerusa Niehues Ribeiro | Bisneta | 13/04/1976 | Joinville/SC/Brasil | ||
Luciano Kuhn | Bisneto | 07/03/1976 | Joinville/SC/Brasil | ||
Kelly Niehues Scarduelli | Bisneta | 21/07/1976 | Tubarão/SC/Brasil | ||
Fernando Niehues | Bisneto | 12/11/1977 | Joinville/SC/Brasil | ||
Susana Haverroth | Bisneta | 13/08/1978 | Salete/SC/Brasil | ||
Adriano Kuhn | Bisneto | 30/08/1978 | Joinville/SC/Brasil | ||
Marcelo Eduardo Sapelli | Bisneto | 15/09/1979 | Salete/SC/Brasil | ||
Rafael May | Bisneto | 12/12/1980 | |||
Sidnei Haverroth | Bisneto | 14/06/1982 | Salete/SC/Brasil | ||
Ana Luiza Sapelli | Bisneta | 14/10/1982 | Salete/SC/Brasil | ||
Silvana Niehues | Bisneta | 11/06/1982 | Joinville/SC/Brasil | ||
Elaine Kuhn | Bisneta | 25/05/1983 | Joinville/SC/Brasil | ||
Patrick Niehues Scarduelli | Bisneto | 10/07/1983 | Tubarão/SC/Brasil | ||
Gabriela May | Bisneta | 15/02/1984 | |||
Rafael Niehues | Bisneto | 21/06/1985 | Joinville/SC/Brasil | ||
Bruna Adelini Niehues | Bisneta | 05/05/1987 | Taió/SC/Brasil | ||
Thiago Crescêncio Niehues | Bisneto | 21/06/1989 | Taió/SC/Brasil | ||
Fernanda Niehues Haverroth | Bisneta | 24/01/1993 | |||
André Felipe Niehues | Bisneto | 11/04/1999 | Taió/SC/Brasil | ||
Lara Niehues Machado | Bisneta | 05/09/2000 | |||
Flávia Niehues Machado | Bisneta | 20/08/2003 | |||
| Pais | |||||
Elizabeth Füchter | Mãe | 21/05/1941 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Hermann Anton Niehues | Pai | 11/10/1853 | Münster/Westphalia/Alemanha | 10/10/1932 | São Ludgero/SC/Brasil |
| Avós | |||||
Bernard Hermann Anton Niehues | Avô | 15/11/1819 | Schöppingen/Münsterland/Alemanha | ||
Anna Maria Eliggmann | Avó | 23/11/1824 | |||
| Bisavós | |||||
Anton Niehues | Bisavô | ||||
Matilde Maria Scheitter | Bisavó | ||||
John Heinrich Eliggmann | Bisavô | ||||
Anna Catharina Schürhues | Bisavó | ||||
| Irmãos & Irmãs do(a) Companheiro(a) | |||||
Johana Heing | Irmã do(a) Companheiro(a) | ||||
Antônia Sebold | Irmã do(a) Companheiro(a) | ||||
Ana Heing | Irmã do(a) Companheiro(a) | ||||
Berta Locks | Irmã do(a) Companheiro(a) | ||||
Ricardo Feliciano | Irmão do(a) Companheiro(a) | ||||
Joaquim Cardoso | Irmão do(a) Companheiro(a) | ||||
Bernardo Rohden | Irmão do(a) Companheiro(a) | ||||
Pedro Phillipi | Irmão do(a) Companheiro(a) | ||||
José Locks | Irmão do(a) Companheiro(a) | ||||
Maria Wernke | Irmã do(a) Companheiro(a) | ||||
Berta Nuernberg | Irmã do(a) Companheiro(a) | 21/10/1897 | |||
| Sobrinhos & Sobrinhas | |||||
Edílson Niehues | Sobrinho | ||||
Fredolino Niehues | Sobrinho | ||||
Elaine Niehues | Sobrinha | E | |||
Werner Niehues | Sobrinho | ||||
Lorival Niehues | Sobrinho | ||||
| Sobrinhos & Sobrinhas | |||||
Varney Niehues | Sobrinho Neto | ||||
| Tios & Tias | |||||
Anna Katharina Niehues | Tia | Münster/Westphalia/Alemanha | |||
Maria Catharina Niehues | Tia | Münster/Westphalia/Alemanha | 11/08/1957 | ||
Bernardo Schlickmann | Tio | ||||
Katarina Elizabeth Niehues | Tia | 25/02/1860 | Münster/Westphalia/Alemanha | ||
Maria Niehues | Tia | 1865 | Teresópolis/SC/Brasil | ||
Theresia Niehues | Tia | 1869 | Teresópolis/SC/Brasil | ||
| Primos | |||||
Theodoro Bernardo Schlickmann | Primo | ||||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-72.1) - 3.9 | Werner von Siemens | Personalidades |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | (-69.1) - 1.7 | Theodor Fontane | Personalidades |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-56.1) - 35.0 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-54.8) - 11.2 | Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalidades |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-50.5) - 28.2 | Ferdinand Von Zeppelin | Personalidades |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-45.1) - 21.4 | Robert Koch | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-44.1) - 40.3 | Carl Benz | Personalidades |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-41.9) - 42.8 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-41.9) - 33.6 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-32.7) - 50.7 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-27.3) - 53.2 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-25.5) - 58.3 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-25.2) - 48.2 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-18.7) - 35.1 | Vladimir Lenin | Personalidades |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-14.1) - 76.1 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-13.0) - 78.3 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-9.8) - 66.3 | Albert Einstein | Personalidades |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-7.4) - 66.2 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-5.0) - 75.0 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 04/03/1885 - 04/03/1889 | (-3.8) - 0.2 | Presidente dos Estados Unidos: Grover Cleveland | Presidentes dos Estados Unidos |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-0.6) - 29.9 | Imperador Alemão: Wilhelm II | Alemanha |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | 0.2 - 4.2 | Presidente dos Estados Unidos: Benjamin Harrison | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | 0.3 - 56.3 | Adolf Hitler | Personalidades |
| 1890 | 1.0 | Estabelecimento da Daimler | Empresas |
| 1890 | 1.0 | Establishment of General Electric | Empresas |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | 1.8 - 80.3 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 4.2 - 8.2 | Presidente dos Estados Unidos: Grover Cleveland | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1896 | 7.0 | Estabelecimento da IBM (International Business Machines Corp., antigamente conhecida como 'Computing Tabulating Recording Corp. (CTR)') | Empresas |
| 1896 - 1897 | 7.0 - 8.0 | Guerra de Matabele ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Guerras & Conflitos Militares |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 8.2 - 12.7 | Presidente dos Estados Unidos: William McKinley | Presidentes dos Estados Unidos |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 10.8 - 13.4 | Segunda Guerra de Bôer ('Segunda Guerra Sul Africana') | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/09/1900 | 11.7 | Furação Galveston; destruição da cidade de Galveston, Texas | Catástrofes |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 12.7 - 20.2 | Presidente dos Estados Unidos: Theodore Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 19/10/1901 | 12.8 | Primeiro dirigível zeppelin motorizado | História da Aviação |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 12.9 - 78.0 | Walter Elias Disney | Personalidades |
| 16/06/1903 | 14.4 | Estabelecimento da Companhia de Motores Ford | Empresas |
| 16/12/1903 | 14.9 | Primeiro controlador de vôo humano pelos irmãos Wright | História da Aviação |
| 1904 - 1908 | 15.0 - 19.0 | Insurreição de Herero e Namaqua ('Genocídio de Herero e Namaqua') | Guerras & Conflitos Militares |
| 18/04/1906 | 17.3 | Terremoto de 1906 em São Francisco | Catástrofes |
| 1907 | 18.0 | Primeiro vôo de helicóptero | História da Aviação |
| 16/09/1908 | 19.7 | Estabelecimento da General Motors | Empresas |
| 27/09/1908 | 19.7 | Introdução do Modelo Ford T | História Automotiva |
| 1909 | 20.0 | Descoberta dos antibióticos | Medicina |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 20.2 - 24.2 | Presidente dos Estados Unidos: William Howard Taft | Presidentes dos Estados Unidos |
| 30/05/1911 | 22.4 | Primeira corrida '500 Milhas' de Indianápolis | História Automotiva |
| 30/05/1911 | 22.4 | Uma em sete família nos EUA compram um carro | História Automotiva |
| 23/10/1911 | 22.8 | Primeiro uso militar de um avião | História da Aviação |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 24.2 - 32.2 | Presidente dos Estados Unidos: Woodrow Wilson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 25.4 - 25.5 | Primeiro vôo transatlântico | História da Aviação |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 25.5 - 29.9 | Primeira Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 25.6 - 29.9 | Campanha do Leste Africano (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 25.7 - 26.5 | Campanha do Sul-Oeste (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 25.8 | Rebelião de Maritz | Guerras & Conflitos Militares |
| 1916 | 27.0 | Estabelecimento da BMW (Bayerische Motoren Werke AG) | Empresas |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 27.3 | Subida da Páscoa | Grã-Bretanha |
| 1917 - 1923 | 28.0 - 34.0 | Guerra Civil Russa | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 28.2 | Revolução de Fevereiro Russa | Rússia |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 28.4 - 74.9 | John F. Kennedy | Personalidades |
| 07/11/1917 | 28.9 | Fundação da República Soviética Socialista Russa | Rússia |
| 09/11/1918 | 29.9 | Revolução Alemã | Alemanha |
| 1919 | 30.0 | Primeiro vôo do zeppelin pelo trans-atlântico | História da Aviação |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 30.1 - 36.2 | Presidente da Alemanha: Friedrich Ebert | Alemanha |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 30.1 - 30.5 | Chanceler da Alemanha: Philipp Scheidemann | Alemanha |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 30.3 - 30.6 | Terceira Guerra Anglo-Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 11/08/1919 | 30.6 | Adoção da Constituição de Weimar | Alemanha |
| 10/09/1919 | 30.7 | Teatro de Saint-Germain | Itália |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 32.2 - 34.6 | Presidente dos Estados Unidos: Warren G. Harding | Presidentes dos Estados Unidos |
| 06/12/1921 | 32.9 | Tratado Anglo-Irlandês | Grã-Bretanha |
| 28/10/1922 | 33.8 | Benito Mussolini se torna Primeiro Minsitro da Itália | Itália |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 34.6 - 40.2 | Presidente dos Estados Unidos: Calvin Coolidge | Presidentes dos Estados Unidos |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 34.6 - 34.9 | Chanceler da Alemanha: Gustav Stresemann | Alemanha |
| 13/09/1923 | 34.7 | Estabelecida a Ditadura Militar | Espanha |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 36.4 - 45.6 | Presidente da Alemanha: Paul von Hindenburg | Alemanha |
| 1928 | 39.0 | Descoberta da pelicilina | Medicina |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 39.5 - 78.8 | Che Guevara | Personalidades |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 40.0 - 79.3 | Martin Luther King | Personalidades |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 40.2 - 44.2 | Presidente dos Estados Unidos: Herbert Hoover | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/10/1929 | 40.8 | 'Sexta-feira Negra' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 41.1 - 42.3 | Período de Construção do Edifício Empire State | Monumentos |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 41.3 - 43.4 | Chanceler da Alemanha: Heinrich Brüning | Alemanha |
| 05/08/1930 - Hoje | 41.6 | Neil Armstrong | Personalidades |
| 1931 | 42.0 | Estabelecimento da Porsche | Empresas |
| 14/04/1931 | 42.3 | Proclamação da Segunda República da Espanha | Espanha |
| 11/12/1931 | 43.0 | Estatuto de Westminster | Grã-Bretanha |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 43.4 - 43.9 | Chanceler da Alemanha: Franz von Papen | Alemanha |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 43.9 - 44.1 | Chanceler da Alemanha: Kurt von Schleicher | Alemanha |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 44.1 - 56.3 | Chanceler da Alemanha: Adolf Hitler | Alemanha |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 44.2 | 'Decreto de Fogo de Reichstag' e 'Habilitando o Ato': O fato termina na Repúblia Weimar & Começa a Ditadura Nazista | Alemanha |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 44.2 - 56.3 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1935 | 46.0 | A Itália ocupa a Etiópia, o último território livre da África. | Descobrimentos & Colonização |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 48.0 - 63.1 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
| 1937 | 48.0 | Período de Construção da Ponte Golden Gate | Monumentos |
| 06/05/1937 | 48.4 | Desastre de Hindenburg | História da Aviação |
Elizabeth Füchter