Blandina Niehues
Contexto

Pais
Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
---|---|---|---|
![]() |
01/06/1889 |
![]() |
01.08.1886 |
Companheiros & Crianças
Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
---|
Eventos
Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 30/07/1930 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Morte | 07.05.1938 | Salete/SC/Brasil |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
---|---|---|---|---|---|
Irmãos & Irmãs | |||||
![]() | Irmão | ||||
![]() | Irmã | 14/07/1913 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Irmão | 23/08/1914 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Irmã | 25/09/1915 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Irmã | 17/03/1917 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Irmão | 24/07/1918 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Irmão | 07.11.1920 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Irmão | 27/12/1921 | São Ludgero/SC/Brasil | 29/10/2009 | Salete/SC/Brasil |
![]() | Irmã | 09.02.1923 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Irmã | 05.03.1927 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Irmão | 06/01/1929 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
Pais | |||||
![]() | Mãe | 01.08.1886 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Pai | 01/06/1889 | São Ludgero/SC/Brasil | 11/09/1937 | Salete/SC/Brasil |
Avós | |||||
![]() | Avó | 21/05/1941 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Avô | 11/10/1853 | Münster/Westphalia/Alemanha | 10/10/1932 | São Ludgero/SC/Brasil |
Bisavós | |||||
![]() | Bisavô | 15/11/1819 | Schöppingen/Münsterland/Alemanha | ||
![]() | Bisavó | 23/11/1824 | |||
Irmãos & Irmãs do(a) Companheiro(a) | |||||
![]() | Irmão do(a) Companheiro(a) | Lajes/SC/Brasil | |||
![]() | Irmão do(a) Companheiro(a) | ||||
![]() | Irmão do(a) Companheiro(a) | 29/05/1909 | Gaspar/SC/Brasil | ||
![]() | Irmã do(a) Companheiro(a) | 07.10.1920 | Rio Fortuna/SC/Brasil | ||
![]() | Irmã do(a) Companheiro(a) | 18/09/1922 | Rio Fortuna/SC/Brasil | ||
![]() | Irmã do(a) Companheiro(a) | 07.04.1926 | Curitiba/PR/Brasil | ||
![]() | Irmã do(a) Companheiro(a) | 05/09/1933 | Salete/SC/Brasil | ||
Sobrinhos & Sobrinhas | |||||
![]() | Sobrinha | ||||
![]() | Sobrinho | ||||
![]() | Sobrinho | ||||
![]() | Sobrinha | ||||
![]() | Sobrinha | 30/05/1936 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho | 31/10/1937 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 26/08/1939 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 16/02/1941 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 05.02.1942 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho | 04.09.1942 | |||
![]() | Sobrinho | 21/09/1943 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 15/01/1944 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho | 16/04/1945 | |||
![]() | Sobrinha | 23/09/1945 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho | 06.05.1946 | |||
![]() | Sobrinha | 26/02/1947 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 27/04/1947 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho | 21/10/1948 | |||
![]() | Sobrinho | 18/11/1948 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 26/03/1949 | |||
![]() | Sobrinha | 22/10/1949 | Serril/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho | 25/01/1950 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho | 19/02/1951 | Serril/SC/Brasil | 09.07.1952 | Serril/SC/Brasil |
![]() | Sobrinha | 12.03.1951 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho | 23/04/1951 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 23/07/1951 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 07.03.1953 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 14/03/1953 | |||
![]() | Sobrinho | 27/06/1954 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho | 01/04/1956 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 05.11.1956 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho | 09/06/1957 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 14/07/1958 | |||
![]() | Sobrinha | 15/08/1958 | |||
![]() | Sobrinha | 12/12/1959 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 26/04/1960 | |||
![]() | Sobrinha | 30/10/1960 | |||
![]() | Sobrinho | 23/04/1962 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 01.02.1963 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha | 25/09/1965 | |||
![]() | Sobrinha | 22/12/1970 | |||
Sobrinhos & Sobrinhas | |||||
![]() | Sobrinha Neta | ||||
![]() | Sobrinho Neto | 22/05/1972 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha Neta | 15/03/1975 | Joinville/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha Neta | 13/04/1976 | Joinville/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho Neto | 07/03/1976 | Joinville/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha Neta | 21/07/1976 | Tubarão/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho Neto | 12/11/1977 | Joinville/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha Neta | 13/08/1978 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho Neto | 30/08/1978 | Joinville/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho Neto | 15/09/1979 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho Neto | 12/12/1980 | |||
![]() | Sobrinho Neto | 14/06/1982 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha Neta | 14/10/1982 | Salete/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha Neta | 11/06/1982 | Joinville/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha Neta | 25/05/1983 | Joinville/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho Neto | 10/07/1983 | Tubarão/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha Neta | 15/02/1984 | |||
![]() | Sobrinho Neto | 21/06/1985 | Joinville/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha Neta | 05/05/1987 | Taió/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinho Neto | 21/06/1989 | Taió/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha Neta | 24/01/1993 | |||
![]() | Sobrinho Neto | 11/04/1999 | Taió/SC/Brasil | ||
![]() | Sobrinha Neta | 05/09/2000 | |||
![]() | Sobrinha Neta | 20/08/2003 | |||
Tios & Tias | |||||
![]() | Tia | 1988 | |||
![]() | Tio | ||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tio | ||||
![]() | Tio | ||||
![]() | Tio | ||||
![]() | Tio | ||||
![]() | Tio | ||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tia | 20/03/1892 | |||
![]() | Tio | 24/09/1893 | |||
![]() | Tio | 25/11/1895 | |||
![]() | Tia | 21/10/1897 | |||
![]() | Tia | 08.09.1898 | |||
![]() | Tio | 02.11.1903 | |||
![]() | Tia | 24/09/1904 | |||
![]() | Tia | 25/07/1906 | |||
![]() | Tio | 13/07/1908 | 1942 | ||
![]() | Tio | 28/04/1913 | |||
Primos | |||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | E | |||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
Tios & Tias | |||||
![]() | Tia Avó | Münster/Westphalia/Alemanha | |||
![]() | Tia Avó | Münster/Westphalia/Alemanha | 11/08/1957 | ||
![]() | Tia Avó | 25/02/1860 | Münster/Westphalia/Alemanha | ||
![]() | Tia Avó | 1865 | Teresópolis/SC/Brasil | ||
![]() | Tia Avó | 1869 | Teresópolis/SC/Brasil |
História Mundial
Data | Idade | Evento | Categoria |
---|---|---|---|
11/02/1847 - 18/10/1931 | (-83.5) - 1.2 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
06/05/1856 - 23/09/1939 | (-74.3) - 9.2 | Sigmund Freud | Personalidades |
23/09/1861 - 12/03/1942 | (-68.9) - 11.6 | Robert Bosch | Personalidades |
30/07/1863 - 07/04/1947 | (-67.0) - 16.7 | Henry Ford | Personalidades |
16/10/1863 - 17/03/1937 | (-66.8) - 6.6 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
30/11/1874 - 24/01/1965 | (-55.7) - 34.5 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
05/01/1876 - 19/04/1967 | (-54.6) - 36.7 | Konrad Adenauer | Personalidades |
14/03/1879 - 18/04/1955 | (-51.4) - 24.7 | Albert Einstein | Personalidades |
06/08/1881 - 11/03/1955 | (-49.0) - 24.6 | Alexander Fleming | Personalidades |
21/01/1884 - 12/12/1963 | (-46.6) - 33.4 | Theodor Heuss | Personalidades |
20/04/1889 - 30/04/1945 | (-41.3) - 14.8 | Adolf Hitler | Personalidades |
14/10/1890 - 28/03/1969 | (-39.8) - 38.7 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
05/12/1901 - 15/12/1966 | (-28.7) - 36.4 | Walter Elias Disney | Personalidades |
29/05/1917 - 22/11/1963 | (-13.2) - 33.3 | John F. Kennedy | Personalidades |
12/05/1925 - 02/08/1934 | (-5.2) - 4.0 | Presidente da Alemanha: Paul von Hindenburg | Alemanha |
14/06/1928 - 09/10/1967 | (-2.1) - 37.2 | Che Guevara | Personalidades |
15/01/1929 - 04/04/1968 | (-1.5) - 37.7 | Martin Luther King | Personalidades |
04/03/1929 - 04/03/1933 | (-1.4) - 2.6 | Presidente dos Estados Unidos: Herbert Hoover | Presidentes dos Estados Unidos |
22/01/1930 - 01/05/1931 | (-0.5) - 0.8 | Período de Construção do Edifício Empire State | Monumentos |
30/03/1930 - 30/05/1932 | (-0.3) - 1.8 | Chanceler da Alemanha: Heinrich Brüning | Alemanha |
05/08/1930 - Hoje | 0.0 | Neil Armstrong | Personalidades |
1931 | 0.4 | Estabelecimento da Porsche | Empresas |
14/04/1931 | 0.7 | Proclamação da Segunda República da Espanha | Espanha |
11/12/1931 | 1.4 | Estatuto de Westminster | Grã-Bretanha |
01/06/1932 - 17/11/1932 | 1.8 - 2.3 | Chanceler da Alemanha: Franz von Papen | Alemanha |
03/12/1932 - 28/01/1933 | 2.3 - 2.5 | Chanceler da Alemanha: Kurt von Schleicher | Alemanha |
30/01/1933 - 30/04/1945 | 2.5 - 14.8 | Chanceler da Alemanha: Adolf Hitler | Alemanha |
28/02/1933 - 23/03/1933 | 2.6 | 'Decreto de Fogo de Reichstag' e 'Habilitando o Ato': O fato termina na Repúblia Weimar & Começa a Ditadura Nazista | Alemanha |
04/03/1933 - 12/04/1945 | 2.6 - 14.7 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
1935 | 4.4 | A Itália ocupa a Etiópia, o último território livre da África. | Descobrimentos & Colonização |
11/12/1936 - 06/02/1952 | 6.4 - 21.5 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
1937 | 6.4 | Período de Construção da Ponte Golden Gate | Monumentos |
06/05/1937 | 6.8 | Desastre de Hindenburg | História da Aviação |