Nome
| Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
---|
Companheiros |
---|
Ivo Eing | Marido | | | | |
Irmãos & Irmãs |
---|
Evaldo Niehues | Irmão | | | | |
Noêmia Niehues | Irmã | | | | |
Maria Niehues | Irmã | | | | |
Basílio Niehues | Irmão | | | | |
Mário Niehues | Irmão | | | | |
Ivone Niehues | Irmã | | | | |
Valdete Niehues | Irmã | | | | |
Edson Niehues | Irmão | | | | |
Wilson Niehues | Irmão | | | | |
Waldemar Niehues | Irmão | | | | |
Janete Niehues | Irmã | | | | |
Waldevino Niehues | Irmão | 10/08/1948 | | | |
Crianças |
---|
Sônia Eing | Filha | | | | |
Delce Eing | Filha | | | | |
Dulce Eing | Filha | | | | |
Adêmio Eing | Filho | | | | |
Clésio Orben | Filho do(a) Companheiro(a) | | | | |
Cláudio Will | Filho do(a) Companheiro(a) | | | | |
Ivo Waterkemper | Filho do(a) Companheiro(a) | | | | |
Diana Alberton | Filha do(a) Companheiro(a) | | | | |
Neto |
---|
Mayara Eing Orben | Neta | | | | |
Mairon Eing Orben | Neto | | | | |
Matheus Eing Orben | Neto | | | | |
Cláudia Eing Will | Neta | | | | |
Daniel Eing Will | Neto | | | | |
Diego Waterkemper | Neto | | | | |
Henrique Waterkemper | Neto | | | | |
Adêmio Jr. Eing | Neto | | | | |
Pais |
---|
Carlos Niehues | Pai | | | | |
Elizabeth Heinzen | Mãe | | | | |
Avós |
---|
Elizabeth Gesing | Avó | | | | |
Augusto Niehues | Avô | 12/05/1882 | | | |
Bisavós |
---|
Hermann Anton Niehues | Bisavô | 11/10/1853 | Münster/Westphalia/Alemanha | 10/10/1932 | São Ludgero/SC/Brasil |
Maria Weber | Bisavó | 11/11/1853 | Asbeck/Ahaus/Westphalia/Alemanha | | |
Irmãos & Irmãs do(a) Companheiro(a) |
---|
Ana Maria Dezidério | Irmã do(a) Companheiro(a) | | | | |
Francisco Rohden | Irmão do(a) Companheiro(a) | | | | |
Tarcísio Feldhaus | Irmão do(a) Companheiro(a) | | | | |
Adilson Cesconetto | Irmão do(a) Companheiro(a) | | | | |
Marlene Ceolin | Irmã do(a) Companheiro(a) | | | | |
Ivone Coan | Irmã do(a) Companheiro(a) | | | | |
Ademir Felippe | Irmão do(a) Companheiro(a) | | | | |
Maria Waterkemper | Irmã do(a) Companheiro(a) | 20/04/1955 | | | |
Sobrinhos & Sobrinhas |
---|
Jean Carlos Niehues | Sobrinho | | | | |
Jaline Niehues | Sobrinha | | | | |
Patrícia Niehues Rohden | Sobrinha | | | | |
Evandro Feldhaus | Sobrinho | | | | |
Murialdo Feldhaus | Sobrinho | | | | |
Jane Feldhaus | Sobrinha | | | | |
Deivid Cesconetto | Sobrinho | | | | |
Jorel Cesconetto | Sobrinho | | | | |
Willian Niehues | Sobrinho | | | | |
Charles Niehues | Sobrinho | | | | |
Tatiane Niehues | Sobrinha | | | | |
Rosivete Coan Niehues | Sobrinha | | | | |
Rosinara Coan Niehues | Sobrinha | | | | |
Rafael Coan Niehues | Sobrinho | | | | |
Jairo Niehues | Sobrinho | 10/08/1975 | | | |
Jaison Niehues | Sobrinho | 18/09/1986 | Orleans/SC/Brasil | | |
Sobrinhos & Sobrinhas |
---|
Daniel Niehues da Luz | Sobrinho Neto | | | | |
Eric Niehues | Sobrinho Neto | 22/04/2000 | | | |
Alan Niehues | Sobrinho Neto | 25/09/2005 | | | |
Tios & Tias |
---|
Paulo Niehues | Tio | | | | |
Maria "Mariquinha" Niehues | Tia | | | | |
Otília Niehues | Tia | | | | |
Raulino Niehues | Tio | | | | |
Ana Niehues | Tia | | | | |
Humberto Niehues | Tio | | | | |
Humberto Warmeling | Tio | | | | |
Frederico Niehues | Tio | 01/01/1900 | | | |
Primos |
---|
Edelson Niehues | Primo | | | | |
Ivo Niehues | Primo | | | | |
Nilton Niehues | Primo | | | | |
Dulce Niehues | Primo | | | | |
Egídio Niehues | Primo | | | | |
Guido Warmeling | Primo | | | | |
Sílvio Niehues | Primo | 23/03/1937 | | | |
Nilo Niehues | Primo | 26/09/1939 | | 2008 | Joinville/SC/Brasil |
José Lino Niehues | Primo | 23/03/1943 | | | |
Hilário Niehues | Primo | 09/10/1944 | | | |
Carmelita Niehues | Primo | 15/07/1951 | Braço do Norte/SC/Brasil | | |
Edemar Niehues | Primo | 18/04/1953 | Braço do Norte/SC/Brasil | | |
Albertina Niehues | Primo | 13/08/1954 | | | |
Terezinha Niehues | Primo | 20/01/1955 | Braço do Norte/SC/Brasil | | |
Madalena Niehues | Primo | 19/06/1960 | | | |
Tios & Tias |
---|
Tereza Niehues | Tia Avó | | | | |
Antônio "Bonito" Niehues | Tio Avô | 02/05/1876 | | | |
Maria Niehues | Tia Avó | 25/04/1877 | | | |
Theodoro Niehues | Tio Avô | 26/06/1878 | | | |
Franz Niehues | Tio Avô | 27/01/1880 | | 08/08/1952 | |
Catharina Niehues | Tia Avó | 15/07/1881 | | | |
Maria Elizabeth Niehues | Tia Avó | 19/07/1884 | | | |
José Niehues | Tio Avô | 03/11/1885 | | | |