Nome
| Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
---|
Companheiros |
---|
Carlos Niehues | Marido | | | | |
Crianças |
---|
Evaldo Niehues | Filho | | | | |
Noêmia Niehues | Filha | | | | |
Maria Niehues | Filha | | | | |
Basílio Niehues | Filho | | | | |
Mário Niehues | Filho | | | | |
Ivone Niehues | Filha | | | | |
Valdete Niehues | Filha | | | | |
Edson Niehues | Filho | | | | |
Wilson Niehues | Filho | | | | |
Waldemar Niehues | Filho | | | | |
Laurita Niehues | Filha | | | | |
Janete Niehues | Filha | | | | |
Ana Maria Dezidério | Filha do(a) Companheiro(a) | | | | |
Francisco Rohden | Filho do(a) Companheiro(a) | | | | |
Tarcísio Feldhaus | Filho do(a) Companheiro(a) | | | | |
Adilson Cesconetto | Filho do(a) Companheiro(a) | | | | |
Marlene Ceolin | Filha do(a) Companheiro(a) | | | | |
Ivone Coan | Filha do(a) Companheiro(a) | | | | |
Ivo Eing | Filho do(a) Companheiro(a) | | | | |
Ademir Felippe | Filho do(a) Companheiro(a) | | | | |
Waldevino Niehues | Filho | 10/08/1948 | | | |
Maria Waterkemper | Filha do(a) Companheiro(a) | 20/04/1955 | | | |
Neto |
---|
Jean Carlos Niehues | Neto | | | | |
Jaline Niehues | Neta | | | | |
Daniel da Luz | Cônjuge da Neta | | | | |
Patrícia Niehues Rohden | Neta | | | | |
Simone Nazário Vieira | Cônjuge do Neto | | | | |
Evandro Feldhaus | Neto | | | | |
Murialdo Feldhaus | Neto | | | | |
Jane Feldhaus | Neta | | | | |
Deivid Cesconetto | Neto | | | | |
Jorel Cesconetto | Neto | | | | |
Willian Niehues | Neto | | | | |
Charles Niehues | Neto | | | | |
Tatiane Niehues | Neta | | | | |
Rosivete Coan Niehues | Neta | | | | |
Rosinara Coan Niehues | Neta | | | | |
Rafael Coan Niehues | Neto | | | | |
Sônia Eing | Neta | | | | |
Delce Eing | Neta | | | | |
Dulce Eing | Neta | | | | |
Adêmio Eing | Neto | | | | |
Clésio Orben | Cônjuge da Neta | | | | |
Cláudio Will | Cônjuge da Neta | | | | |
Ivo Waterkemper | Cônjuge da Neta | | | | |
Diana Alberton | Cônjuge do Neto | | | | |
Jairo Niehues | Neto | 10/08/1975 | | | |
Jaison Niehues | Neto | 18/09/1986 | Orleans/SC/Brasil | | |
Bisneto |
---|
Daniel Niehues da Luz | Bisneto | | | | |
Mayara Eing Orben | Bisneta | | | | |
Mairon Eing Orben | Bisneto | | | | |
Matheus Eing Orben | Bisneto | | | | |
Cláudia Eing Will | Bisneta | | | | |
Daniel Eing Will | Bisneto | | | | |
Diego Waterkemper | Bisneto | | | | |
Henrique Waterkemper | Bisneto | | | | |
Adêmio Jr. Eing | Bisneto | | | | |
Eric Niehues | Bisneto | 22/04/2000 | | | |
Alan Niehues | Bisneto | 25/09/2005 | | | |
Pais |
---|
Elizabeth Gesing | Mãe do(a) Companheiro(a) | | | | |
Augusto Niehues | Pai do(a) Companheiro(a) | 12/05/1882 | | | |