Valquíria Becker Niehues
Contexto

Pais
Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
---|---|---|---|
![]() |
26/09/1939 |
![]() |
01/06/1946 |
Companheiros & Crianças
Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
---|
Eventos
Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 02/02/1966 | |||
Morte | 19/12/1966 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
---|---|---|---|---|---|
Irmãos & Irmãs | |||||
![]() | Irmão | 26/08/1965 | |||
![]() | Irmão | 06/01/1972 | 29/04/1993 | ||
Pais | |||||
![]() | Pai | 26/09/1939 | 2008 | Joinville/SC/Brasil | |
![]() | Mãe | 01/06/1946 | |||
Avós | |||||
![]() | Avô | 01/01/1900 | |||
Bisavós | |||||
![]() | Bisavó | ||||
![]() | Bisavô | 12/05/1882 | |||
Irmãos & Irmãs do(a) Companheiro(a) | |||||
![]() | Irmã do(a) Companheiro(a) | 01/11/1975 | |||
Sobrinhos & Sobrinhas | |||||
![]() | Sobrinho | ||||
Tios & Tias | |||||
![]() | Tio | ||||
![]() | Tio | ||||
![]() | Tio | ||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tia | ||||
![]() | Tio | Braço do Norte/SC/Brasil | |||
![]() | Tio | ||||
![]() | Tio | 23/03/1937 | |||
![]() | Tio | 23/03/1943 | |||
![]() | Tio | 01/07/1944 | |||
![]() | Tio | 09/10/1944 | |||
![]() | Tia | 08/10/1946 | |||
![]() | Tia | 15/07/1951 | Braço do Norte/SC/Brasil | ||
![]() | Tia | 11/07/1952 | São Ludgero/SC/Brasil | ||
![]() | Tio | 18/04/1953 | Braço do Norte/SC/Brasil | ||
![]() | Tio | 30/11/1953 | |||
![]() | Tia | 13/08/1954 | |||
![]() | Tia | 20/01/1955 | Braço do Norte/SC/Brasil | ||
![]() | Tia | 19/06/1960 | |||
![]() | Tia | 13/11/1965 | |||
Primos | |||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | Rio Fortuna/SC/Brasil | |||
![]() | Primo | Rio Fortuna/SC/Brasil | |||
![]() | Primo | ||||
![]() | Primo | Rio Fortuna/SC/Brasil | |||
![]() | Primo | 19/05/1966 | |||
![]() | Primo | 30/10/1968 | |||
![]() | Primo | 20/05/1974 | Rio Fortuna/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 17/07/1974 | |||
![]() | Primo | 28/11/1977 | |||
![]() | Primo | 06/01/1978 | |||
![]() | Primo | 06/07/1978 | Rio Fortuna/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 09/01/1979 | |||
![]() | Primo | 28/08/1980 | |||
![]() | Primo | 24/04/1981 | |||
![]() | Primo | 28/12/1981 | Rio Fortuna/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 10/10/1985 | Criciúma/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 10/10/1985 | Criciúma/SC/Brasil | ||
![]() | Primo | 20/01/1986 | |||
![]() | Primo | 18/04/1988 | |||
![]() | Primo | 5/09/1989 | |||
Tios & Tias | |||||
![]() | Tio Avô | ||||
![]() | Tia Avó | ||||
![]() | Tia Avó | ||||
![]() | Tio Avô | ||||
![]() | Tio Avô | ||||
![]() | Tia Avó | ||||
![]() | Tio Avô |
História Mundial
Data | Idade | Evento | Categoria |
---|---|---|---|
05/01/1876 - 19/04/1967 | (-90.1) - 1.2 | Konrad Adenauer | Personalidades |
14/10/1890 - 28/03/1969 | (-75.4) - 3.2 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
05/12/1901 - 15/12/1966 | (-64.2) - 0.9 | Walter Elias Disney | Personalidades |
14/06/1928 - 09/10/1967 | (-37.7) - 1.7 | Che Guevara | Personalidades |
15/01/1929 - 04/04/1968 | (-37.1) - 2.2 | Martin Luther King | Personalidades |
05/08/1930 - Hoje | (-35.5) | Neil Armstrong | Personalidades |
06/02/1952 - Hoje | (-14.0) | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
24/02/1955 - Hoje | (-10.9) | Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalidades |
1959 - 30/04/1975 | (-7.1) - 9.2 | Guerra do Vietnã | Guerras & Conflitos Militares |
1960 - 1973 | (-6.1) - 6.9 | Walter Ulbricht - Presidente do Concelho de estado do GDR | GDR |
25/05/1961 - 24/07/1975 | (-4.7) - 9.5 | Programa Espacial Apollo | Tecnologia |
16/10/1963 - 01/12/1966 | (-2.3) - 0.8 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Ludwig Erhard | Chanceleres Alemães |
22/11/1963 - 20/01/1969 | (-2.2) - 3.0 | Presidente dos Estados Unidos: Lyndon B. Johnson | Presidentes dos Estados Unidos |
1966 - 1973 | (-0.1) - 6.9 | Período de Construção do World Trade Center | Monumentos |
01/12/1966 - 21/10/1969 | 0.8 - 3.7 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Kurt Georg Kiesinger | Chanceleres Alemães |