Viviane de Oliveira
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Júlio Cézar Búrigo
|
02/07/1972 |
Luiza Oliveira Búrigo
Vinícius Oliveira Búrigo
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 28/09/1974 |
Fatos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Júlio Cézar Búrigo | Marido | 02/07/1972 | |||
| Crianças | |||||
Luiza Oliveira Búrigo | Filha | 20/01/1999 | |||
Vinícius Oliveira Búrigo | Filho | 02/05/2001 | |||
| Pais | |||||
Esau Rogério Búrigo | Pai do(a) Companheiro(a) | 20/08/1940 | |||
Benilde Zapelini | Mãe do(a) Companheiro(a) | 05/02/1947 | |||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 05/08/1930 - Hoje | (-44.2) | Neil Armstrong | Personalidades |
| 06/02/1952 - Hoje | (-22.7) | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
| 24/02/1955 - Hoje | (-19.6) | Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalidades |
| 1959 - 30/04/1975 | (-15.8) - 0.6 | Guerra do Vietnã | Guerras & Conflitos Militares |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | (-13.4) - 0.8 | Programa Espacial Apollo | Tecnologia |
| 1973 - 1976 | (-1.7) - 1.3 | Willi Stoph - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | (-0.4) - 8.0 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Schmidt | Chanceleres Alemães |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | (-0.1) - 2.3 | Presidente dos Estados Unidos: Gerald Ford | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/11/1975 | 1.1 | Morte de Franco, fim do regime Francoísta | Espanha |
| 1976 - 1989 | 1.3 - 14.3 | Erich Honecker - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 01/04/1976 | 1.5 | É estabelecida a Apple Computer | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 2.3 - 6.3 | Presidente dos Estados Unidos: Jimmy Carter | Presidentes dos Estados Unidos |
| 16/04/1977 | 2.6 | Introdução do Apple II | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/08/79 | 4.9 | Vulcão Vesúvio entra em erupção e distrói Pompeii e Herculaneum | Catástrofes |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 5.2 - 14.4 | Guera Soviética-Afegã (1979-1989) | Guerras & Conflitos Militares |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 6.0 - 13.9 | Primeira Guerra do Golfo ('Guerra do Irã-Iraque') | Guerras & Conflitos Militares |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 6.3 - 14.3 | Presidente dos Estados Unidos: Ronald Reagan | Presidentes dos Estados Unidos |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 7.5 - 7.7 | Guerra de Falklands | Guerras & Conflitos Militares |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 8.0 - 24.1 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Kohl | Chanceleres Alemães |
| 1983 | 8.3 | Descoberta do HIV | Medicina |
| 19/01/1983 | 8.3 | Introdução do Apple Lisa | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/01/1984 | 9.3 | Introdução do Macintosh | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1989 - 20/01/1993 | 14.3 - 18.3 | Presidente dos Estados Unidos: George H. W. Bush | Presidentes dos Estados Unidos |
| 18/10/1989 - 03/12/1989 | 15.1 - 15.2 | Egon Krenz - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 02/08/1990 - 28/02/1991 | 15.9 - 16.4 | Segunda Guerra do Golfo ('Operação de Proteção ao Deserto', 'Operação Tmpestade no Deserto') | Guerras & Conflitos Militares |
| 03/10/1990 | 16.0 | Reunificação da Alemanha | Alemanha |
| 08/12/1991 | 17.2 | Assinatura do Acordo de Belavezha, declarando o dissolvimento da União Soviética | Rússia |
| 1992 - 1996 | 17.3 - 21.3 | Guerra Civil Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 20/01/1993 - 20/01/2001 | 18.3 - 26.3 | Presidente dos Estados Unidos: Bill Clinton | Presidentes dos Estados Unidos |
| 04/08/1993 | 18.9 | Introdução do Apple Newton | História Corporativa - Apple Inc. |
| 01/11/1993 | 19.1 | Fundação da União Européia (UE) | União Européia |
| 1994 - 1996 | 19.3 - 21.3 | Primeira Guerra Chechena ('Guerra na Chechênia') | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/01/1995 | 20.3 | Terremoto Kobe | Catástrofes |
| 1998 - 1999 | 23.3 - 24.3 | Guerra de Kosovo ('Conflito de Kosovo') | Guerras & Conflitos Militares |
| 1998 - 2003 | 23.3 - 28.3 | Segunda Guerra do Congo ('Grande Guerra da África') | Guerras & Conflitos Militares |
| 15/08/1998 | 23.9 | Introdução do Apple iMac | História Corporativa - Apple Inc. |
| 27/10/1998 - 22/11/2005 | 24.1 - 31.2 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Gerhard Schröder | Chanceleres Alemães |
| 01/01/1999 | 24.3 | ECU como uma unidade de contabilidade da Comunidade Européia | União Européia |
| 20/01/2001 - 20/01/2009 | 26.3 - 34.3 | Presidente dos Estados Unidos: George W. Bush | Presidentes dos Estados Unidos |
| 11/09/2001 | 27.0 | Ataque de 11 de Setembro ('9/11') | USA |
| 07/10/2001 - Hoje | 27.0 | Guerra do Afganistão | Guerras & Conflitos Militares |
| 23/10/2001 | 27.1 | Introdução do iPod Apple | História Corporativa - Apple Inc. |
| 01/01/2002 | 27.3 | Introdução do Euro | União Européia |
| 20/03/2003 - Hoje | 28.5 | Terceira Guerra do Golfo ('Guerra do Iraque') | Guerras & Conflitos Militares |
| 26/12/2004 | 30.3 | Tsunami no Oceano índico | Catástrofes |
| 06/06/2005 | 30.7 | Apple muda para arquitetura Intel | História Corporativa - Apple Inc. |
| 22/11/2005 - Hoje | 31.2 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Angela Merkel | Chanceleres Alemães |
| 09/01/2007 | 32.3 | Introdução do iPhone Apple | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/2009 - Hoje | 34.3 | Presidente dos Estados Unidos: Barack Obama | Presidentes dos Estados Unidos |
Júlio Cézar Búrigo